The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
These records are copies of the original Greek Catholic records. They were copied by the church for the Urząd Stanu Cywilnego (vital records office) in the gmina of Zarszyn.
Polish diacriticals were used in order to spell the names correctly and you will need to use them in your search terms. However, if you are used to seeing a surname spelled with diacriticals but don’t find the name in this index, try searching without the diacritical. For example Płesz might be listed as Plesz,
Women's surnames were spelled using the nominative masculine endings; -ska is -ski and -cka is -cki. So if you are looking for a woman with the surname Jaworska, search on Jaworski. Surname spellings changed a bit at the end of the 1800s so you should be flexible when searching.
In some cases the bride will have been married previously. We recorded her first married name, not her maiden name, unless noted. Her maiden name might be in the record.
These records did not include the parents' names but did include the witnesses.
As it turned out none of the records were numbered by the priests, so there is no column for record number.
The S/W column indicates whether the person was single prior to this marriage or was a widow or widower.
Thank you to Ela Sobota, Dorothea Magyar, Val Bell and Jaime Saranczak for helping with this index, all members of the Bukowsko Triangle email list, for helping with this index.
The original records are online in the Polish Civil Archive in Przemyśl, however, you can order the original record image from Debbie Greenlee.
| Date | House | Groom | Bride | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | S/W | Name | Age | S/W | ||
| ORIGINAL RECORD PAGE 1 | |||||||
| 1784 | |||||||
| 20 May 1784 | 96 | Jan Bandrowczak | 40 | W | Marianna Wayda | 23 | S |
| 20 May 1784 | 74 | Bazyli Dyczko | 19 | S | Eudokia Skobielski | 14 | S |
| 14 Jul 1784 | 27 | Jan Luczka | 46 | W | Eudokia Miszczyszyn | 26 | S |
| 27 Oct 1784 | 96 | Jan Słyszyk | 23 | S | Anna Wayda | 25 | S |
| 1785 | |||||||
| 19 Jan 1785 | 104 | Jan Bandrowczak | 20 | S | Marianna Furła | 15 | S |
| 26 Jan 1785 | 44 | Jan Drewniak | 22 | S | Katarzyna Duda | 25 | S |
| 02 Feb 1785 | 45 | Stefan Sywyk | 26 | S | Eudokia Podolak | 18 | S |
| 02 Feb 1785 | 21 | Jakub Jawornicki | 22 | S | Marianna Kaczorek | 16 | S |
| 09 Feb 1785 | 49 | Teodor Przybylski | 23 | S | Anna Owad | 18 | S |
| 09 Feb 1785 | 40 | Andrzej Furła | 21 | S | Marianna Kramar | 15 | S |
| 09 Feb 1785 | 2 | Andrzej Proć | 19 | S | Anastazja Woycik | 16 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 2 | |||||||
| 19 Oct 1785 | 23 | Michał Wuycik | 21 | S | Anna Podolak | 19 | S |
| 1786 | |||||||
| 28 Jan 1786 | 1 | Jan Furlik | 24 | S | Anastazja Nawalany | 30 | W |
| 13 Nov 1876 | 55 | Bazyli Trinczyk | 50 | W | Anastazja Wolański | 30 | W |
| 21 Nov 1786 | 3 | Michał Siwik | 25 | S | Katarzyna Bek | 22 | S |
| 1787 | |||||||
| 22 Jan 1787 | 98 | Andrzej Hlumecki ? | 23 | S | Maria Wuycik | 20 | S |
| 10 Feb 1787 | 54 | Jan Twerdon | 24 | S | Anna Jaryniak | 18 | S |
| 10 Feb 1787 | 67 | Jan Alexandryk | 20 | S | Anastazja Kmetyk | 17 | S |
| 10 Feb 1787 | 55 | Eliasz Wolański | 24 | S | Marianna Plesz | 18 | S |
| 19 Feb 1787 | 63 | Stefan Duda | 40 | W | Maria Misak | 22 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 3 | |||||||
| 06 May 1787 | 61 | Stanisław Stobierski | 46 | W | Maria Faryniak | 25 | W |
| 23 May 1787 | 16 | Jan Wuycik | 40 | W | Katarzyna Czulniański | 30 | W |
| 24 Oct 1787 | 33 | Dymitr Gagatko | 24 | S | Anna Łuczka | 17 | S |
| 07 Nov 1787 | 69 | Jan Galik | 21 | S | Maria Duda | 16 | S |
| 1788 | |||||||
| 20 May 1788 | 5 | Stefan Muzyczuk | 30 | S | Maria Kramarz | 24 | W |
| 06 Jun 1788 | 26 | Stefan Kogut | 33 | W | Katarzyna Kramarz | 26 | S |
| 30 Jun 1788 | 94 | Andrzej Kocan | 40 | W | Anna Chrabuś ? | 28 | S |
| 01 Nov 1788 | 60 | Jan Szutran | 26 | S | Maria Alexander | 37 | W |
| 01 Nov 1788 | 66 | Andrzej Harasim | 22 | S | Maria Budnik | 17 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 4 | |||||||
| 20 Nov 1788 | 81 | Andrzej Litwin | 25 | S | Maria Aleksandr | 17 | S |
| 20 Nov 1788 | 81 | Stefan Danczak | 27 | S | Anna Duda | 26 | S |
| 20 Nov 1788 | 23 | Jan Podolak | 26 | S | Anastazja Miszczyszyn | 30 | S |
| 1789 | |||||||
| 04 Feb 1789 | 74 | Bazyli Bebkowicz | S | Eudokia Skobielski | 40 | W | |
| 04 Feb 1789 | 49 | Aleksy Kopacz | 26 | S | Katarzyna Owad | 17 | S |
| 30 May 1789 | 21 | Jan Biały | 30 | S | Eudokia Kawałko | 17 | S |
| 11 Nov 1789 | 72 | Jan Duda | 24 | S | Anna Wayda | 20 | S |
| 11 Nov 1789 | 82 | Szymon Zapotoczny | 45 | W | Marianna Bandera | 19 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 5 | |||||||
| 1790 | |||||||
| 26 Jan 1790 | 69 | Michał Saranczak | 20 | S | Anna Owad | 15 | S |
| 26 May 1790 | 62 | Grzegorz Kramarz | 40 | W | Ann Seiranko ? | 20 | S |
| 21 Jul 1790 | 26 | Bazyli Patronik | 42 | W | Eudokia Woycik | 20 | S |
| 21 Jul 1790 | 82 | Jan Bogda | 22 | S | Maria Furła | 30 | W |
| 26 Nov 1790 | 77 | Onufry ? | 26 | S | Marianna Bandrowczak | 16 | S |
| 1791 | |||||||
| 08 Jun 1791 | 97 | Bazyli Bogda | 40 | W | Katarzyna Pietrowski | 19 | S |
| 08 Jun 1791 | 37 | Grzegorz Furła | 40 | W | Zofia Pietrowski ? | 40 | W |
| ORIGINAL RECORD PAGE 6 | |||||||
| 09 Jun 1791 | 81 | Jan Rynczak | 40 | W | Katarzyna Danczak | 40 | W |
| 20 Jul 1791 | 60 | Jan Hnatow | 43 | W | Katarzyna Chomik | 19 | S |
| 26 Oct 1791 | 10 | Piotr Bander | 35 | S | Katarzyna Duda | 30 | S |
| 26 Oct 1791 | 103 | Jan Fil | 26 | S | Marianna Owad | 17 | S |
| 26 Oct 1791 | 37 | Maciej Pietrowski | 22 | S | Katarzyna Bander | 16 | S |
| 1792 | |||||||
| 23 May 1792 | 43 | Jan Wayda | 40 | W | Eudokia Harasim | 20 | S |
| 30 May 1792 | 16 | Jan Kawałko | 50 | W | Justyna Woycik | 20 | S |
| 26 Sep 1792 | 99 | Michał Wolanski | 27 | S | Anna Kramar | 26 | S |
| 04 Nov 1792 | 29 | Andrzej Bander | 26 | S | Anastazja Kramar | 24 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 7 | |||||||
| 11 Nov 1792 | 40 | Bazyli Twardon | 23 | S | Anna Kramarz | 20 | S |
| 11 Nov 1792 | 49 | Grzegorz Bogda | 20 | S | Eudokia Owad | 18 | S |
| 14 Nov 1792 | 71 | Jerzy Mazur | 23 | S | Anna Czaynik | 20 | S |
| 1793 | |||||||
| 06 Jan 1793 | 21 | Jakub Kopacz | 22 | S | Anastazja Kowałko | 26 | S |
| 13 Feb 1793 | 100 | Mikołaj Plesz | 19 | S | Anna Wayda | 16 | S |
| 13 Feb 1793 | 2 | Teodor Łuczka | 24 | S | Anna Woycik | 24 | S |
| 13 Feb 1793 | 40 | Grzegorz Owad | 17 | S | Katarzyna Kramar | 16 | S |
| 13 Feb 1793 | 42 | Grzegorz Podolak | 28 | S | Katarzyna Kogut | 33 | W |
| 31 Jul 1793 | 72 | Teodor Janicki | 23 | S | Eudokia Wayda | 40 | W |
| ORIGINAL RECORD PAGE 8 | |||||||
| 09 Nov 1793 | 16 | Jan Sinkiewicz | 30 | S | Marianna Woycik | 30 | W |
| 16 Nov 1783 | 1 | Jan Bandrowczak | 26 | S | Eudokia Owad | 16 | S |
| 16 Nov 1783 | 97 | Jan Pietrowski | 25 | S | Katarzyna Nawalany | 17 | S |
| 1794 | |||||||
| 04 Feb 1794 | 49 | Grzegorz Kutran | 26 | S | Anastazja Owad | 16 | S |
| 22 Oct 1794 | 63 | Jan Owad | 20 | S | Marianna Duda | 16 | S |
| 06 Nov 1794 | 200 | Piotr Barlik | 20 | S | Eudokia Wayda | 16 | S |
| 06 Nov 1794 | 79 | Onufry Słyszyk | 33 | W | Katarzyna Janicki | 16 | S |
| 06 Nov 1794 | 91 | Józef Stefanski | 40 | S | Katarzyna Wernej | 20 | S |
| 12 Nov 1794 | 72 | Bazyli Bandrowczak | 25 | S | Katarzyna Wayda | 20 | S |
| 12 Noc 1794 | 52 | Andrzej Hołodny | 50 | W | Marianna Rynczak | 40 | W |
| ORIGINAL RECORD PAGE 9 | |||||||
| 1795 | |||||||
| 27 Jun 1795 | 103 | Michał Szaranczak | 29 | W | Anna Owad | 17 | S |
| 28 Aug 1795 | 33 | Jak Klinkowski | 20 | S | Eudokia Łuczka | 35 | W |
| 28 Oct 1795 | 33 | Jan Owad | 30 | S | Justyna Łuczka | 17 | S |
| 1796 | |||||||
| 09 Feb 1796 | 94 | Teodor Podolak | 20 | S | Eudokia Owad | 20 | S |
| 09 Feb 1796 | 14 | Bazyli Plesz | 23 | S | Katarzyna Owad | 17 | S |
| 15 Jun 1796 | 64 | Piotr Klinkowski | 23 | S | Anastazja Duda | 45 | W |
| 06 Nov 1796 | 28 | Eliasz Drewniak | 24 | S | Ewa Fil | 24 | S |
| 06 Nov 1796 | 28 | Piotr Duda | 22 | S | Maria Wolański | 18 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 10 | |||||||
| 13 Nov 1796 | 6 | Józef Krolewicz | 20 | S | Maria Węgrzyn | 20 | S |
| 1797 | |||||||
| 1797 | 49 | Maciej Chrząszcz | 40 | W | Magdalena Owad | 18 | S |
| 1798 | |||||||
| 24 Jan 1798 | 66 | Jan Kortyna | 30 | W | Marianna Bogda | 19 | S |
| 15 Jun 1798 | 62 | Jan Twerdon | 40 | W | Anna Przybylski | 30 | W |
| 31 Oct 1798 | 54 | Stefan Tyrczyk | 20 | S | Marianna Twerdon | 20 | S |
| 07 Nov 1798 | 104 | Kazimierz Wolański | 21 | S | Anastazja Furła | 19 | S |
| 07 Nov 1798 | ? | Teodor Gołombek | 24 | S | Katarzyna Owad | 19 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 11 | |||||||
| 1799 | |||||||
| 08 May 1799 | 7 | Piotr Misak | 23 | S | Katarzyna Nawalany | 17 | S |
| 05 Jun 1799 | 52 | Krzysztof Jakubiszyn | 40 | S | Marianna Pinczak | 43 | W |
| 07 Nov 1799 | 1 | Michał Węgrzynek | 24 | S | Anna Baran | 24 | S |
| 07 Nov 1799 | 79 | Michał Tyrczyk | 20 | S | Marianna Waszczyszyn | 19 | S |
| 07 Nov 1799 | 78 | Stefan Budnik | 20 | S | Katarzyna Bander | 20 | S |
| 13 Nov 1799 | 15 | Michał Węgrzynek | 26 | S | Katarzyna Grabich ? | 17 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 12 | |||||||
| 1800 | |||||||
| 22 Jan 1800 | 72 | Bazyli Kmiecik | 19 | S | Pelagia Wayda | 16 | S |
| 02 Nov 1800 | 20 | Michał Winkowski | 22 | S | Eudokia Patronik | 16 | S |
| 16 Nov 1800 | 2 | Mikołaj Pietrowski | 23 | S | Katarzyna Burda | 20 | S |
| 1801 | |||||||
| 20 Jun 1801 | 76 | Stefan Danczak | 30 | W | Anna Madarasz | 21 | S |
| 04 Oct 1801 | 14 | Piotr Owad | 50 | W | Katarzyna Patronik | 24 | S |
| 04 Oct 1801 | 29 | Paweł Fedoronko | 20 | S | Anna Kramarz | 20 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 13 | |||||||
| 12 Nov 1801 | 87 | Michał Kramarz | 25 | S | Tekla | 18 | S |
| 12 Nov 1801 | 42 | Michał Maciejowski | 20 | S | Katarzyna ? | 18 | S |
| 1802 | |||||||
| 20 Feb 1802 | 77 | Stefan Bidnik | 24 | S | Marianna Siwik | 23 | S |
| 02 May 1802 | 5 | Jerzy Nawalany | 20 | S | Pelagia Furła | 16 | S |
| 20 Oct 1802 | 40 | Teodor Zapotoczny | 24 | S | Pelagia Alexandrow | 19 | S |
| 20 Oct 1802 | 7 | Andrzej Kocan | 22 | S | Anastazja Maciejowski | 20 | S |
| 20 Oct 1802 | 55 | Jan Wolański | 23 | S | Anastazja Owad | 23 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 14 | |||||||
| 20 Oct 1803 | 29 | Andrzej Owad | 24 | S | Eudokia Kramarz | 22 | S |
| 20 Oct 1803 | 98 | Stefan Duda | 22 | S | Marianna Furła | 22 | S |
| 20 Oct 1803 | 96 | Michał Rynczak | 20 | S | Zofia Szuba | 23 | S |
| 02 Nov 1803 | 78 | Andrzej Murayko | 30 | S | Anastazja Przybylski | 22 | S |
| 02 Nov 1803 | 34 | Bazyli Bander | 40 | W | Eudokia Klinkowski | 30 | W |
| 09 Nov 1803 | 79 | Jan Klinkowski | 23 | S | Marianna Czulanski ? | 21 | S |
| 09 Nov 1803 | 91 | Jan Furła | 40 | W | Marianna Wernej | 24 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 15 | |||||||
| 1803 | |||||||
| 06 Feb 1803 | 38 | Jan Czaynik | 24 | S | Anastazja ? | 20 | S |
| 20 May 1803 | 51 | Bazyli Słyszyk | 20 | S | Katarzyna Pleszka | 33 | W |
| 29 Jul 1803 | 78 | Jan Przybylski | 40 | W | Eudokia Podolak | 30 | W |
| 28 Oct 1803 | 45 | Bazyli Owad | 21 | S | Anna Podolak | 19 | S |
| 25 Oct 1803 | 48 | Michał Władyka | 24 | S | Anna Alexandrow | 22 | S |
| 25 Oct 1803 | 61 | Jan Furlik | 23 | S | Anastazja ? | 17 | S |
| 25 Oct 1803 | 85 | Jan Węgrzynek | 24 | S | Marianna Słyszyk | 19 | S |
| 01 Nov 1803 | 40 | Eliasz Kowałko | 22 | S | Anna Kramar | 30 | W |
| 01 Nov 1803 | 82 | Jan Plesz | 21 | S | Anna Furła | 21 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 16 | |||||||
| 01 Nov 1803 | 21 | Michał Bandrowczak | 26 | S | Magdalena Kowałko | 22 | S |
| 1804 | |||||||
| 09 Oct 1804 | 45 | Mikołaj Pietrowski | 29 | W | Eudokia Klimkowski | 25 | S |
| 03 Nov 1804 | 16 | Teodor Bandrowczak | 19 | S | Anna Janicki | 23 | S |
| 03 Nov 1804 | 17 | Michał Alexander | 23 | S | Marianna Plesz | 21 | S |
| 03 Nov 1804 | 72 | Jan Owad | 23 | S | Marianna Wayda | 15 | S |
| 1805 | |||||||
| 23 Sep 1805 | 29 | Michał Tyrczyk | 26 | W | Anna Kramar | 25 | W |
| ORIGINAL RECORD PAGE 17 | |||||||
| 05 Nov 1805 | 2 | Jan Kawałko | 27 | S | Eudokia Bander | 17 | S |
| 05 Nov 1805 | 83 | Jan Janicki | 25 | S | Anna Kocan | 24 | S |
| 13 Nov 1805 | 93 | Jerzy Bander | 18 | S | Anna Janicki | 23 | S |
| 1806 | |||||||
| 09 Feb 1806 | 69 | Dymitr Bochorski | 31 | W | Marianna Bander | 14 | S |
| 16 Jul 1806 | 97 | Adam Szałkowski | 33 | S | Katarzyuna Kocan | 24 | S |
| 20 Jul 1806 | 76 | Andrzej Kuchynowicz | 28 | S | Marianna Kawałkiewicz | 27 | S |
| 02 Nov 1806 | 13 | Mikołaj Owad | 24 | S | Marianna Kocan | 23 | S |
| 09 Nov 1806 | 60 | Jan Płatko | 21 | S | Marianna Kutran | 15 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 18 | |||||||
| 1807 | |||||||
| 27 Jan 1807 | 32 | Eliasz Drewniak | 30 | W | Eudokia Podolak | 24 | S |
| 12 Jul 1807 | 2 | Jakub Folczyński | 26 | S | Marianna Woycik | 24 | S |
| 10 Nov 1807 | 80 | Grzegorz Kramarz | 25 | S | Marianna ? | 20 | S |
| 16 Nov 1807 | 52 | Jan Kogut | 26 | S | Eudokia Drewniak | 20 | S |
| 22 Nov 1807 | 61 | Bazyli Bochoński | 24 | S | Eudokia Faryniak | 16 | S |
| 1808 | |||||||
| 01 Aug 1808 | 91 | Andrzej Owad | 37 | W | Marianna Duda | 30 | W |
| ORIGINAL RECORD PAGE 19 | |||||||
| 20 Nov 1808 | 104 | Jan Siwik | 26 | S | Katarzyna Furła | 16 | S |
| 20 Nov 1808 | 56 | Bazyli Kocan | 22 | S | Anna Czulniański | 17 | S |
| 20 Nov 1808 | 58 | Jerzy Kogut | 24 | S | Pelagia Furlik | 24 | S |
| 20 Nov 1808 | 16 | Jan Duda | 26 | S | Ewa Janicki | 24 | S |
| 27 Nov 1808 | 63 | Grzegorz Wętyk | 22 | S | Ewa Łuczka | 19 | S |
| 1809 | |||||||
| 29 Jan 1809 | 76 | Jan Dulski | 27 | S | Anna Kawałkiewicz | 20 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 20 | |||||||
| 09 Feb 1809 | 29 | Stefan Kocanik ? | 24 | S | Eudokia Furła | 29 | W |
| 29 Oct 1809 | 58 | Michał Patronik | 30 | S | Eudokia Furlik | 20 | S |
| 05 Nov 1809 | 20 | Józef Chrząszcz | 28 | S | Anna Patronik | 19 | S |
| 13 Nov 1809 | 78 | Piotr Hrabik | 42 | S | Anastazja Przybylski | 26 | W |
| 13 Nov 1809 | 77 | Bazyli Husak | 34 | S | Anna Waszczyszyn | 25 | S |
| 1810 | |||||||
| 25 Jan 1810 | 20 | Grzegorz Furła | 51 | W | Anna Walaszko | 42 | W |
| ORIGINAL RECORD PAGE 21 | |||||||
| 24 Jan 1810 | 8 | Stanisław Anton | 22 | S | Anna Mizak | 20 | S |
| 30 Oct 1810 | 61 | Wincenty Balewicz | 33 | S | Eudokia Bidnik ? | 20 | W |
| 30 Oct 1810 | 21 | Michał Owad | 22 | S | Teodozja Kawałko | 16 | S |
| 30 Oct 1810 | 75 | Grzegorz Kogucik | 25 | S | Anna ? | 22 | S |
| 30 Oct 1810 | 18 | Grzegorz Pytlik | 20 | S | Eudokia Bobak | 24 | S |
| 06 Nov 1810 | 32 | Jan Janicki | 22 | S | Anastazja Podolak | 20 | S |
| 1811 | |||||||
| 30 Jan 1811 | 25 | Teodor Janicki | 40 | W | Marianna Łuczka | 18 | S |
| 14 Feb 1811 | 30 | Stefan Bidnik | 36 | W | Katarzyna Furła | 22 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 22 | |||||||
| 26 Oct 1811 | 67 | Eliasz Hrynczak | 40 | S | Katarzyna Janicki | 40 | S |
| 10 Nov 1811 | 97 | Andrzej Jarczyk | 26 | S | Marianna Pietrowski | 17 | S |
| 1812 | |||||||
| Jun 1812 | 13 | Gabriel Drutko | 29 | W | Katarzyna Kocan | 20 | S |
| 29 Oct 1812 | 69 | Wawrzyniec Kukla | 24 | S | Justyna Bogda | 20 | S |
| 08 Nov 1812 | 74 | Józef Zdybek | 26 | S | Marianna Bogda | 20 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 23 | |||||||
| 08 Nov 1812 | 74 | Marcin Kukla | 24 | S | Anna Podolak | 22 | S |
| 08 Nov 1812 | 43 | Stefan Tyrczyk | 34 | W | Pelagia Harazim | 20 | S |
| 22 Nov 1812 | 28 | Konrad Kramarz | 24 | S | Justyna Stobierski | 19 | S |
| 14 Nov 1812 | 75 | Michał Kogucik | 24 | S | Eudokia Czulniański | 18 | S |
| 21 Nov 1812 | 1 | Jan Czernecki | 35 | W | Maria Kramar | 28 | W |
| No records for 1813 | |||||||
| ORIGINAL RECORD PAGE 24 | |||||||
| 1814 | |||||||
| 22 May 1814 | 70 | Teodor Lenio | 21 | S | Anastazja Bogda | 15 | S |
| 29 May 1814 | 86 | Bazyli Waszczyszyn | 21 | S | Anna Plesz | 34 | W |
| 20 Nov 1814 | 66 | Michał Bandrowczak | 23 | S | Katarzyna Bogda | 21 | S |
| 20 Nov 1814 | 64 | Andrzej Duda | 23 | S | Magdalena Patrynik | 23 | S |
| 20 Nov 1814 | 42 | Jan Duda | 41 | S | Maria Drusio | 23 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 25 | |||||||
| 1815 | |||||||
| 23 Jan 1815 | 1 | Andrzej Zygarski | 30 | S | Eudokia Kmiecik | 18 | S |
| 07 Nov 1815 | 39 | Grzegorz Słyszyk | 24 | S | Anna Siwik | 24 | S |
| 07 Nov 1815 | 30 | Grzegorz Owad | 26 | S | Marianna Furła | 23 | S |
| 07 Nov 1815 | 3 | Józef Lipa | 45 | S | Marianna Murayka ? | 34 | S |
| 1816 | |||||||
| 11 Feb 1816 | 13 | Andrzej Kocan | 25 | S | Eudokia Wolański | 16 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 26 | |||||||
| 11 Feb 1816 | 56 | Bazyli Czulniak ? | 26 | S | Maria Wolanski | 18 | S |
| 25 Feb 1816 | 62 | Franciszek Zubel | 26 | S | Maria Twardosz | 22 | S |
| 10 Jun 1816 | 19 | Stefan Owad | 45 | W | Anastasja Stefanski | 36 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 27 | |||||||
| 17 Nov 1816 | 41 | Konstanty Woycik | 23 | S | Katarzyna Siwik | 25 | W |
| 24 Nov 1816 | 2 | Onufry Kocan | 29 | S | Maria Woycik | 28 | S |
| 1817 | |||||||
| 25 May 1817 | 106 | Michał Hrynczak | 36 | W | Maria Wityk | 30 | S |
| 03 Aug 1817 | 69 | Grzegorz Bander | 36 | W | Anastasja Duda | 26 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 28 | |||||||
| 09 Nov 1817 | 13 | Bazyli Tyrczyk | 38 | S | Maria Owad | 28 | W |
| 16 Nov 1817 | 20 | Jan Plesz | 24 | S | Maria Duda | 16 | S |
| 16 Nov 1817 | 94 | Paweł Fil | 24 | S | Barbara Sywiczki | `27 | S |
| 1818 | |||||||
| 01 Feb 1818 | 91 | Walenty Wolański | 30 | S | Katarzyna Klimkowski | 20 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 29 | |||||||
| 02 Mar 1818 | 76 | Andrzej Szuryn | 24 | S | Teresa Głuszkiewicz | 14 | S |
| 08 Nov 1818 | 72 | Piotr Klimkowski | 40 | W | Ewa Owad | 24 | S |
| 1819 | |||||||
| 14 Feb 1819 | 58 | Michał Patronik | 42 | W | Marya Czulniański | 22 | S |
| 31 Oct 1819 | 90 | Bazyli Patronik | 21 | S | Katarzyna Plesz | 20 | S |
| 03 Nov 1819 | 61 | Grzegorz Faryniak | 24 | S | Anastazja Plesz | 26 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 30 | |||||||
| 07 Nov 1819 | 97 | Andrzej Bogda | 25 | S | Katarzyna Kawałko | 19 | S |
| 21 Nov 1819 | 23 | Jan Duda | 29 | S | Helena Przybylski | 26 | S |
| 1820 | |||||||
| 12 Nov 1820 | 62 | Franciszek Zubel | 31 | W | Anna Bogda | 15 | S |
| 12 Nov 1820 | 35 | Andrzej ? | 25 | S | Marya Owad | 17 | S |
| 19 Nov 1820 | 22 | Paweł Woycik | 24 | S | Marya Wolański | 20 | S |
| 19 Nov 1820 | 22 | Simeon Słyszyk | 28 | S | Marya Podolak | 18 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 31 | |||||||
| 26 Nov 1820 | 72 | Makary Pich | 24 | S | Marya Owad | 31 | W |
| 26 Nov 1820 | 96 | Wicenty Balewicz | 36 | W | Marya Letwin ? | 19 | S |
| 1821 | |||||||
| 11 Feb 1821 | 18 | Grzegorz Plesz | 24 | S | Anastazya Galicz | 23 | S |
| 03 Jun 1821 | 82 | Jan Bogda | 23 | S | Anna Węgrzyniak | 17 | S |
| 30 Sep 1821 | 94 | Paweł Fil | 29 | W | Marya Kramarz | 19 | S |
| 11 Nov 1821 | 55 | Jan Wolański | 25 | S | Anastazya Kawałko | 18 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 32 | |||||||
| 11 Nov 1821 | 17 | Andrzej Inglot | 20 | S | Ewa Folta | 16 | S |
| 17 Nov 1821 | 78 | Cyryl Przybylski | 22 | S | Marya Faryniak | 27 | S |
| 18 Nov 1821 | 93 | Jan Korab | 22 | S | Marya Słysz | 19 | S |
| 18 Nov 1821 | 56 | Eliasz Czulniański | 21 | S | Anna Owad | 24 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 33 | |||||||
| 1822 | |||||||
| 03 Nov 1822 | 98 | Ignac Raychel | 22 | S | Anna Kramarczyk | 16 | S |
| 17 Nov 1822 | 7 | Stefan Harasim | 24 | S | Marya Dańczak | 18 | S |
| 24 Nov 1822 | 19 | Stefan Owad | 51 | W | Marya Ziatyk | 29 | S |
| 1823 | |||||||
| 16 Nov 1823 | 69 | Hnat Bandrowczak | 26 | S | Ewa Kramarz | 23 | S |
| 16 Nov 1823 | 81 | Hawrył Waszczyszyn | 28 | S | Katarzyna Furlik | 24 | S |
| 16 Nov 1823 | 38 | Teodor Woycik | 30 | S | Marya Mazur | 27 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 34 | |||||||
| 1824 | |||||||
| 09 May 1824 | 104 | Prokop Harasym | 23 | S | Pelahia Furlik | ? | W |
| 01 Aug 1824 | 58 | Michał Patronik | 47 | W | Katarzyna Chrząszcz | 21 | S |
| 07 Nov 1824 | 82 | Iwan Bogda | 26 | W | Ewa Hnasiak | 19 | S |
| 14 Nov 1824 | 30 | Filip Furła | 22 | S | Ewa Plesz | 17 | S |
| 14 Nov 1824 | 78 | Grzegorz Tesznar | 28 | S | Katarzyna Przybylski | 20 | S |
| 15 Nov 1824 | 80 | Józef Wawrzyński | 24 | S | Anna Wolański | 19 | S |
| 1825 | |||||||
| 13 Nov 1825 | 43 | Antoni Tyrczyk | 25 | S | Julianna Namiesnik | 16 | S |
| 13 Nov 1825 | 1 | Jan Kuszewski | 23 | S | Xenia Klimkowski | 31 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 35 | |||||||
| 13 Nov 1825 | 53 | Hryc Fil | 28 | S | Kararzyna Piotrowski | 18 | S |
| 20 Nov 1825 | 52 | Jędrzej Owad | 35 | S | Anastazja Drewniak | 28 | S |
| 1826 | |||||||
| 22 Oct 1826 | 78 | Iwan Duda | 36 | W | Marya Duda | 22 | S |
| 21 Nov 1826 | 75 | Jan Kocan | 19 | S | Cecylia Kogut | 19 | S |
| 21 Nov 1826 | 86 | Iwan Plesz | 26 | S | Tekla Horniatkiewicz | 18 | S |
| 21 Nov 1826 | 104 | Prokop Harasim | 26 | S | Anna Wolański | 23 | S |
| 22 Nov 1826 | 85 | Antoni Słyszyk | 21 | S | Marya Bobik | 18 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 36 | |||||||
| 1827 | |||||||
| 12 Feb 1827 | 16 | Teodor Maslany | 23 | S | Katarzyna Bidnik | 22 | S |
| 13 May 1827 | 30 | Jędrzej Furła | 56 | W | Marya Woycik | 41 | S |
| 05 Nov 1827 | 46 | Iwan Alexander | 25 | S | Anna Twardon | 22 | S |
| 11 Nov 1827 | 22 | Iwan Wolanski | 30 | S | Tekla Piotrowski | 26 | S |
| 11 Nov 1827 | 61 | Iwan Juszczak | 28 | W | Anna Faryniak | 21 | S |
| 18 Nov 1827 | 96 | Iwan Stefański | 29 | S | Ewa Harasym | 33 | S |
| ORIGINAL RECORD PAGE 37 | |||||||
| 1828 | |||||||
| 04 May 1828 | 81 | Stefan Kocan | 43 | W | Justyna Woycik | 27 | S |
| 26 Oct 1828 | 72 | Michał Owad | 22 | S | Anna Węta | 14 | S |
| 1829 | |||||||
| 01 May 1829 | 41 | Jędrzej Woycik | 38 | S | Anna Kogut | 43 | W |
