The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
These records are part of a series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
| Groom | Bride | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | Village | House Number | Name | Age | Village | House Number |
| Original Record Page 1 1822 |
|||||||
| Paweł Mazurkiewicz | 23 | Wola Sękowa | 73 | Franciszka Łuczyński | 18 | Wola Sękowa | 37 |
| Andrzej Szczepanik | 35 | Wola Sękowa | 1 | Marianna Błasz | 23 | Wola Sękowa | 12 |
| Jan Szczebrzyński | 24 | Nadolany | 14 | Katarzyna Kuchta | 18 | Nadolany | 33 |
| Wojciech Długosz | 26 | Nowotaniec | 184 | Marianna Popowicz | 16 | Nowotaniec | 14 |
| Original Record Page 2 | |||||||
| Franciszek Burnat | 21 | Nadolany | 49 | Agata Sielarski | 18 | Nadolany | 14 |
| Wawrzyniec Sabat | 25 | Nadolany | 12 | Anastazja Foliczka | 25 | Nadolany | 25 |
| Kazimierz Wolański | 25 | Wola Sękowa | 1 | Zofia Mindur | 30 | Wola Sękowa | 7 |
| Franciszek Czapla | 25 | Wola Sękowa | 13 | Franciszka Pszczołka | 20 | Pielnia | 35 |
| Original Record Page 3 | |||||||
| Jan Jakubowski | 27 | Nadolany | 64 | Salomea Wanowicz | 28 | Wola Sękowa | 35 |
| Tomasz Prożny | 30 | Nowotaniec | 61 | Barbara Kulicki | 26 | Nowotaniec | 64 |
| Jan Kuchta | 42 | Nadolany | 33 | Wiktoria Zygmont | 25 | Nadolany | 1 |
| Franciszek Ryżowski | 22 | Nagórzany | 31 | Marianna Muszański | 18 | Nagorzany | 48 |
| Jan Czyż | 31 | Pielnia | 79 | Franciszka Burnat | 18 | Nadolany | 5 |
| Original Record Page 4 | |||||||
| Jakub Długosz | 20 | Nowotaniec | Tekla Liczewski | 18 | Nowotaniec | 19 | |
| 1823 | |||||||
| Józef Kondejoski | 22 | Nowotaniec | 23 | Anna Czapas | 37 | Nowotaniec | |
| Tomasz Szatkoski | 22 | Nadolany | 61 | Teresa Sagan | 20 | Nadolany | 24 |
| Jan Kindlarski | Petronela Balwirczak | Nagórzany | |||||
| Jakub Sołtysik | 26 | Darów | Teodozja Szatkowicz | 18 | Darów | ||
| Original Record Page 5 | |||||||
| Alojzy Nowak | 22 | Pielnia | 1 | Marianna Krolicki | 16 | Pielnia | 1 |
| Jakub Bednarczyk | 26 | Pielnia | 55 | Katarzyna Granatoski | 22 | Pielnia | 1 |
| Alezy ? Lesniak | 24 | Pielnia | 65 | Marianna Watrol | 20 | Pielnia | 45 |
| Franciszek Raychel | 22 | Pielnia | 55 | Marinna Słyszyk | 30 | Pielnia | 96 |
| Józef Sołtysik | 24 | Nowotaniec | 24 | Marinna Czuch | 16 | Nowotaniec | 63 |
| Stanisław Janiszewski | 20 | Nadolany | 1 | Agnieszka Zysowski | 17 | ? | |
| Original Record Page 6 | |||||||
| Wojciech Sabat | 40 | Nadolany | 58 | Agnieszka Sabat | 32 | Nadolany | 12 |
| Marcin Piszczyński | 24 | Nagórzany | 65 | Franciszka Kożmin | 21 | Nowotaniec | 37 |
| Paweł Muszański | 44 | Nagórzany | 65 | Apolonia Kulikoski | 26 | Nagórzany | 4 |
| Andrzej Łuczyński | 37 | Wola Sękowa | 34 | Agnieszka Borczyk | 20 | Wola Sękowa | 1 |
| 1824 | |||||||
| Piotr Kulikoski | 20 | Nagórzany | 47 | Katarzyna Jasiński | 17 | Nagórzany | 27 |
| Original Record Page 7 | |||||||
| Paweł Jambosz | 23 | Nadolany | 24 | Marianna Matwiyczak | 24 | Nadolany | 1 |
| Antoni Balwirczak | 22 | Nagórzany | 18 | Apolonia Kralikoski | 18 | Nowotaniec | 65 |
| Mikołaj Błażyna | 23 | Wola Sękowa | 12 | Apolonia Szymański | 19 | Pielnia | 50 |
| Tomasz Czapla | 26 | Nadolany | 11 | Anna Kuchta | 24 | Nadolany | 33 |
| Wojciech Hlawatty | 39 | Wola Jaworowa | 1 | Katarzyna Laskowski | 28 | Wola Sękowa | 1 |
| Original Record Page 8 | |||||||
| Józef Zygmont | 18 | Nowotaniec | 32 | Dorota Czucz | 25 | Nowotaniec | |
| Stanisław Kożma | 35 | Nowotaniec | 50 | Małgorzata Tomaszeski | 45 | Nowotaniec | 33 |
| Szymon Maykiewicz | 28 | Nowotaniec | 53 | Franciszka Gawrońszczak | 25 | Humniska | 1 |
| Mateusz Pawiak | 43 | Nadolany | 62 | Anna Namiesniak | 32 | Nadolany | 10 |
| Antonia Rozański | 20 | Darów | 9 | Teresa Sołtysik | 30 | Darów | |
| Original Record Page 9 | |||||||
| Szymon Prożny | 23 | Nowotaniec | 61 | Agnieszka Przybylo | 18 | Posada Jaćmierska | |
| Michał Drozd | 24 | Nadolany | 52 | Anastazja Mieleniec | 22 | Nagórzany | 2 |
| Michał Bednarczyk | 22 | Pielnia | 55 | Anna Słyszek | 20 | Pielnia | |
| Tomasz Krolicki | 26 | Nowotaniec | 74 | Katarzyna Czapla | 17 | Nadolany | 34 |
| Piotr Dudziński | 28 | Nowotaniec | 69 | Katarzyna Kondejoski | 19 | Nowotaniec | 45 |
| Original Record Page 10 | |||||||
| Grzegorz Lesniak | 38 | Pielnia | 42 | Anastazja Burnat | 25 | Pielnia | 47 |
| Jan Drozd | 21 | Nagórzany | 23 | Katarzyna Sielarski | 16 | Nowotaniec | 51 |
| Stanisław Sielarski | 22 | Nowotaniec | 50 | Wiktoria Zygmont | 16 | Nowotaniec | 42 |
| Jan Jakuboski | 26 | Nadolany | 43 | Anna Sieradzki | 15 | Nowotaniec | 89 |
| Original Record Page 11 | |||||||
| Józef Łuczyński | 25 | Nowotaniec | 16 | Katarzyna Drozd | 20 | Nagórzany | 20 |
| Augustyn Kolmar | 43 | Nowotaniec | Marianna Janisch | Sanok | |||
| Andrzej Szczepanik | 44 | Wola Sękowa | 1 | Marianna Maykiewicz | 18 | Nowotaniec | 18 |
| Wincenty Wąsowicz | 20 | Wola Sękowa | 46 | Marianna Dmitryk | 20 | Wola Sękowa | 101 |
| Original Record Page 12 | |||||||
| Stanisław Swast | 22 | Wola Jaworowa | 98 | Zofia Pankiewicka | 17 | Nagórzany | 40 |
| Ignacy Kożma | 21 | Nowotaniec | 27 | Tekla Gać | 16 | Nadolany | 60 |
| Wawrzyniec Wirzbicki | 20 | Nagórzany | 37 | Katarzyna Swast | 18 | Wola Jaworowa | 98 |
| Eliasz Pauk | 23 | Pielnia | 43 | Anna Pastuszak | 18 | Pielnia | 35 |
| Original Record Page 13 | |||||||
| Józef Sabat | 28 | Nowotaniec | 9 | Marianna Czapla | 18 | Nadolany | 6 |
| Józef Szatkoski | 22 | Nowotaniec | 30 | Agata Fol ? | 16 | Nadolany | 38 |
| Jan Wolf | 35 | Nowotaniec | Anna Dulski | 32 | Pielnia | ||
| Michał Burnat | 30 | Pielnia | 72 | Marianna Szczepanik | 35 | Jędruszkowce | 2 |
| Original Record Page 14 | |||||||
| Andrzej Zmigrodzki | 20 | Nowotaniec | 70 | Zofia Pankiewicz | 17 | Nagórzany | 40 |
| Stanisław Swast | 22 | Wola Jaworowa | 98 | Franciszka Jaroszewski | 17 | Nowotaniec | 3 |
| Szymon Zmigrodzki | 55 | Nowotaniec | 31 | Barbara Czupko | 35 | Pielnia | |
| Michał Burnat | 30 | Nowotaniec | 3 | Marianna Burkoski | 22 | Nadolany | 17 |
| Original Record Page 15 1826 |
|||||||
| Kazimierz Flaczyński | 24 | Nowotaniec | 36 | Katarzyna Kozimor | 19 | Nadolany | 15 |
| Franciszek Gać | 23 | Nowotaniec | 66 | Katarzyna Kozimor | 18 | Nadolany | |
| Wojciech Czapla | 25 | Nadolany | 98 | Franciszka Maykiewicz | 18 | Nagórzany | 1 |
| Franciszek Lipka | 30 | Pielnia | Marianna Bednarczyk | 18 | Pielnia | 51 | |
| Original Record Page 16 | |||||||
| Walenty Jaroszeski | 46 | Nowotaniec | 3 | Salomea Silarski | 32 | Nagórzany | 50 |
| Walenty Jaroszeski | 46 | Nowotaniec | 3 | Marianna Sabatka | 29 | Nadolany | 9 |
| Walenty Serwoński | 20 | Nowotaniec | 70 | Salomea Tomaszeski | 16 | Nowotaniec | 5 |
| Maciej Krolicki | 20 | Nowotaniec | 76 | Marianna Dobrawolski | 18 | Nowotaniec | |
| Original Record Page 17 | |||||||
| Bartłomiej Kędzierski | 39 | Nowotaniec | 1 | Ludmila Willhelmów | 33 | Nowotaniec | |
| Marcin Dziedzic | 36 | Nowotaniec | 7 | Anna Nagorski | 24 | Nowotaniec | 28 |
| Jan Jambosz | 24 | Nadolany | 63 | Anna Pitrak | 23 | Wola Sękowa | 62 |
| Original Record Page 18 | |||||||
| Wawrzyniec Kuzniarski | 27 | Nowotaniec | 66 | Petronela Krolicki | 24 | Nowotaniec | 77 |
| Kacper Czucz | 26 | Nadolany | 20 | Solomea Flaczyński | 18 | Nadolany | 50 |
| Jan Szymański | 22 | Nowotaniec | 50 | Katarzyna Pastuszak | 18 | Dudyńce | 7 |
| Jakub Brozyński | 25 | Nowotaniec | 6 | Rozalia ? | 18 | Nadolany | |
| Original Record Page 19 | |||||||
| Andrzej Szczepanik | 33 | Nowotaniec | 1 | Pelagia Dawydowicz | 23 | Darów | 8 |
| 1827 | |||||||
| Jan Nowicki | 30 | Bukowsko | 1 | Julianna Remigia Gabryel | 16 | Nadolany | 1 |
| Jan Słowik | 29 | Tuchów | Marianna Łabjek | 25 | Odrzechowa | 114 | |
| Original Record Page 20 | |||||||
| Antoni Rozański | 23 | Darów | 5 | Marianna Garwoński | 26 | Surowica | 4 |
| Wawrzyniec Drozd | 27 | Nowotaniec | 49 | Wiktoria Liczewicz | 18 | Nowotaniec | 19 |
| Stanisław Szatkoski | 33 | Nadolany | 60 | Helena Winczoski | 31 | Wola Sękowa | 12 |
| Original Record Page 21 | |||||||
| Jan Barański | 30 | Nowotaniec | 2 | Anna Gachoski | 18 | Nadolany | 66 |
| Andrzej Granatoski | 25 | Wola Sękowa | 34 | Marianna Drewnik | 18 | Nowotaniec | 72 |
| Maciej Kozimor | 40 | Nagórzany | 41 | Marianna Błażejoski | 20 | Nadolany | 40 |
| Franciszek Burnatoski | 26 | Pielnia | 43 | Eudokia Pańków | 17 | Pielnia | |
| Original Record Page 22 | |||||||
| Walenty Królicki | 21 | Nowotaniec | 75 | Wiktoria Dziedzic | 15 | Nowotaniec | 56 |
| Jan Czapla | 19 | Nadolany | 34 | Katarzyna Kozimor | 18 | Nadolany | 31 |
| Antoni Drewnik | 26 | Nadolany | 30 | Franciszka Sabat | 29 | Nadolany | 49 |
| Original Record Page 23 | |||||||
| Wojciech Barnatoski | 25 | Pielnia | 43 | Anna Packaniczka | 20 | Pielnia | 32 |
| Jan Pastuszak | 22 | Pielnia | 35 | Anna Polna | 15 | Pielnia | 18 |
| Jakub Drozd | 28 | Nagórzany | 44 | Klara Balwirczak | 15 | Nagórzany | 28 |
| Original Record Page 24 | |||||||
| Tomasz Nameszniak | 31 | Pielnia | 75 | Ewa Piech | 22 | Pielnia | 68 |
| Stanisław Drozd | 24 | Nadolany | 52 | Rozalia Balwirczak | 17 | Nowotaniec | 79 |
| Original Record Page 25 | |||||||
| Łukasz Jakubowski | 29 | Nadolany | 44 | Marianna Wierzbicki | 19 | Nagórzany | 38 |
| Jan Gac | 22 | Nagórzany | 54 | Rozalia Zawadzki | 17 | Zagórz | 1 |
| Paweł Zubik | 30 | Wola Sękowa | 40 | Anna Lenio | 15 | Wola Jaworowa | 77 |
| Original Record Page 26 1828 |
|||||||
| Błażej Kozimor | 24 | Nadolany | 46 | Magdalena Burdon | 24 | Nadolany | 35 |
| Tomasz Burnatoski | 30 | Pielnia | 47 | Marianna Kowalczyk | 21 | Pielnia | 49 |
| Original Record Page 27 | |||||||
| Józef Bednarski | 26 | Pielnia | 1 | Zofia Janowski | 22 | Pielnia | 1 |
| Jan Goryl | 20 | Nadolany | 25 | Agnieszka Szatkowski | 16 | Nadolany | 60 |
| Stanisław Piszczyński | 23 | Nagórzany | 59 | Teresa Wereszczyński | 22 | Pielnia | 37 |
| Original Record Page 28 | |||||||
| Jan Drozd | 25 | Nagórzany | 57 | Magdalena Kozimor | 19 | Nadolany | 72 |
| Jan Koczerski | 26 | Nowotaniec | 89 | Agata Balwirczak | 19 | Nagórzany | 43 |
| Original Record Page 29 | |||||||
| Józef Karasiński | 31 | Nadolany | 48 | Marianna Rabicki | 28 | Nowotaniec | 46 |
| Stanisław Lewandowski | 25 | Przemyśl | 1 | Franciszka Fryderyka Krzywkowicz Pozniak | 16 | Nadolany | 1 |
| Original Record Page 30 | |||||||
| Franciszek Gac | 24 | Nadolany | 66 | Franciszka Zmigrodzki | 24 | Nowotaniec | 34 |
| Jan Laskoski | 21 | Pielnia | 7 | Agata Rasiewicz | 25 | Pielnia | 74 |
| Piotr Dudzinski | 30 | Nowotaniec | 65 | Anna Maczuszak | 20 | Dudyńce | 3 |
| Original Record Page 31 | |||||||
| Not a record | |||||||
| Original Record Page 32 | |||||||
| Szymon Urbanik | 44 | Nagórzany | 62 | Agata Patrylak | 34 | Nagórzany | 10 |
| Paweł Wielgos | 22 | Nadolany | 16 | Franciszka Winnicki | 31 | Łwów | 78 |
| Franciszek Czapla | 25 | Nowotaniec | 10 | Marianna Prozna | 24 | Nowotaniec | 61 |
| Antoni Flaczyński | 36 | Nadolany | 50 | Katarzyna Sielarski | 20 | Nagórzany | 50 |
| Original Record Page 33 1829 |
|||||||
| Paweł Wielgos | 22 | Nadolany | 16 | Franciszka Winnicki | 31 | Nadolany | 78 |
| Antoni Kondejoski | 38 | Nowotaniec | 43 | Agnieszka Dudzinski | 30 | Nowotaniec | 69 |
| Jan Szatkoski | 36 | Nadolany | 1 | Magdalena Radwański | 26 | Nadolany | 19 |
| Original Record Page 34 | |||||||
| Franciszek Olexinski | 22 | Nowotaniec | 2 | Katarzyna Siedlarski | 21 | Nadolany | 41 |
| Sebastian Cieslewicz | 21 | Pielnia | 48 | Fenna Kowalczyk | 23 | Pielnia | 47 |
| Kazimierz Lipka | 26 | Pielnia | 51 | Fenna Moszczak | 23 | Pielnia | |
| Original Record Page 35 | |||||||
| Paweł Chodakoski | 20 | Bukowsko | 102 | Tekla Balwirczak | 18 | Nagórzany | 28 |
| Jan Pawinski | 20 | Nagórzany | 9 | Wiktoria Maykiewicz | 21 | Nowotaniec | 53 |
| Paweł Jasinski | 27 | Nagórzany | 27 | Aniela Wereszczyński | 18 | Pielnia | 1 |
| Paweł Sabat | 30 | Nadolany | 12 | Dorota Drewnicki | 30 | Nowotaniec | 36 |
| Original Record Page 36 | |||||||
| Wojciech Jakubowski | 23 | Nowotaniec | 64 | Tekla Kozmic | 15 | Nowotaniec | 78 |
| Kazimierz Kuzniarski | 29 | Nagórzany | 51 | Teresa Kozimor | 15 | Nagórzany | 41 |
| Michał Borkoski | 22 | Nadolany | 17 | Tekla Kozimor | 22 | Nadolany | 31 |
| Szymon Kawa | 25 | Nadolany | 77 | Marianna Wielgos | 21 | Nadolany | 16 |
| Original Record Page 37 | |||||||
| Michał Sobolewski | 23 | Bukowsko | 124 | Marianna Jasinski | 20 | Nagórzany | 27 |
| Jan Mieleniewicz | 22 | Nagórzany | 2 | Wiktoria ? | 15 | Nagórzany | 32 |
| Błażej Maykiewicz | 44 | Nadolany | 70 | Katarzyna Szatkoski | 28 | Nadolany | 61 |
| Original Record Page 38 | |||||||
| Walenty Orybkiewicz | 25 | Nowotaniec | 73 | Rozalia Drozd | 15 | Nadolany | 52 |
| Jan Jakubowski | 28 | Nadolany | 32 | Marianna Kozimor | 23 | Nadolany | 15 |
| Józef Maykiewicz | 31 | Nagórzany | 1 | Anna Kolibowski | 24 | Nadolany | 1 |
| Piotr Czapla | 24 | Nadolany | 6 | Marianna Gac | 20 | Nagórzany | 21 |
| Original Record Page 39 | |||||||
| Błażej Sielarski | 19 | Nadolany | 13 | Marianna Kozimor | 25 | Nadolany | 1 |
| Jan Bednarczyk | 22 | Pielnia | 55 | Apolonia Burnatoski | 15 | Pielnia | 75 |
| Paweł Jasinski | 28 | Nagórzany | 45 | Katarzyna Gackoski | 18 | Nagórzany | 54 |
| Michał Sabat | 35 | Nadolany | 9 | Wiktoria Kozimor | 19 | Nadolany | 2 |
| Original Record Page 40 | |||||||
| Andrzej Kuzmiak | 23 | Dudyńce | 39 | Marianna Bednarczyk | 17 | Pielnia | 57 |
| Andrzej Moskal | 24 | Pielnia | 51 | Ksenia Packanik | 15 | Pielnia | 19 |
| Michał Muszański | 21 | Nagórzany | 65 | Marianna Rabicki | 21 | Nagórzany | 61 |
| Jan Gac | Nadolany | ? Tomaszeski | Nowotaniec | ||||
| Original Record Page 41 | |||||||
| Wojciech Procinski | 26 | Pielnia | 41 | Aniela Wereszczyński | 18 | Pielnia | |
| Jan Adamski | 25 | Pobiedno | 19 | Marianna Pieszczoch | 26 | Nowotaniec | |
| Sebastian Swirk | 39 | Pielnia | 22 | Katarzyna Gackoski | 30 | Pielnia | 22 |
| Michał Drozd | 32 | ? | 2 | Katarzyna Sokolski | 20 | Nowotaniec | 13 |
| Original Record Page 42 1830 |
|||||||
| Szymon Sielarski | 21 | Nowotainiec | 51 | Marianna Drozd | 20 | Nagórzany | 23 |
| Stanisław Balwirczak | 21 | Nowotaniec | 58 | Marianna Jasinski | 22 | Nagórzany | 27 |
| Andrzej Szkuta | 26 | Pobiedno | 79 | Agata Burnatoski | 26 | Pielnia | 78 |
| Original Record Page 43 | |||||||
| Jan Szczyrba | 25 | Pielnia | 33 | Franciszka Pastuszak | 17 | Pielnia | 35 |
| Franciszek Bednarczyk | 40 | Pielnia | 54 | Marianna Reychel ? | 22 | Wola Sękowa | 14 |
| Franciszek Drozd | 56 | Nowotaniec | 39 | Franciszka Czapla | 29 | Nagórzany | 1 |
| Jan Gać | 29 | Nadolany | 66 | Helena Tomaszewski | 15 | Nowotaniec | 33 |
| Original Record Page 44 | |||||||
| Szczepan Olejarczyk | 33 | Pielnia | 2 | Magdalena Reychel | 32 | Nowotaniec | 2 |
| Andrzej Reychel | 26 | Wola Sękowa | 14 | Tekla Szymański | 17 | Wola Jaworowa | 90 |
| Jan Krawiec | Nagórzany | 36 | Marianna Siedlarski | 26 | Nagórzany | 4 | |
| Jakub Walkoski | 26 | Nowotaniec | 67 | Salomea Rybczyński | 18 | Wola Sękowa | 98 |
| Original Record Page 45 | |||||||
| Jan Szlappek | 28 | Nowotaniec | 14 | Anna Krzyzanowski | 29 | Pielnia | |
| 1831 | |||||||
| Józef Rymer | 25 | Nowotaniec | 2 | Józefa Haas | 18 | Zagórz | |
| Jan Dęmincki | 37 | Zboiska | 21 | Marianna Ryzoska | 28 | Nagórzany | 22 |
| Original Record Page 46 | |||||||
| Jakub Kulikoski | 19 | Nagórzany | 26 | Zofia Balwirczak | 17 | Nagórzany | 43 |
| Franciszek Szatkowski | 38 | Nadolany | 70 | Katarzyna Piestrak | 23 | Odrzechowa | |
| Jakub Pawinski | 45 | Nagórzany | 9 | Anastazja Pospolicki | 38 | Dudyńce | 1 |
| Original Record Page 47 | |||||||
| Józef Gorzkoski | 36 | Nadolany | 75 | Magdalena Siedlarski | 19 | Nadolany | 41 |
| Józef Kondejoski | 35 | Nowotaniec | 48 | Katarzyna Atalski | 27 | Nadolany | 43 |
| Jan Gac | 24 | Nagórzany | 47 | Tatiana Tylawski | Nowotaniec | ||
| Original Record Page 48 | |||||||
| Antoni Kuchta | 17 | Nadolany | 33 | Klara Reychel | 18 | Nadolany | 29 |
| Michał Sieradzki | 20 | Nowotaniec | 13 | Barbara Sielarski | 18 | Nowotaniec | 51 |
| Jan Cysarczyk | 20 | Nagórzany | 46 | Jadwiga Ryzoski | 17 | Nagórzany | 31 |
| Original Record Page 49 | |||||||
| Wawrzyniec Kondejoski | 23 | Nowotaniec | 10 | Teresa Sielarski | 30 | Nadolany | 27 |
| Michał Bednarczyk | 22 | Pielnia | 45 | Marianna Jakuboski | 18 | Jędruszkowce | 4 |
| Original Record Page 50 | |||||||
| Szymon Piszczyński | 20 | Nagórzany | 59 | Marianna Drewnicz | 25 | Nowotaniec | 72 |
| Maciej Burnat | 22 | Nowotaniec | 4 | Salomea Dragan | 17 | Nadolany | 28 |
| Andrzej Gackoski | 20 | Nadolany | 66 | Marianna Czapla | 24 | Nowotaniec | 10 |
| Original Record Page 51 | |||||||
| Joachim Reychel | 21 | Nadolany | 29 | Tekla Burnat | 20 | Nadolany | 22 |
| Jan Banasiewicz | 24 | Nagórzany | 56 | Marianna Muszański | 23 | Nagórzany | 61 |
| Andrzej Burnatoski | 25 | Pielnia | 43 | Marianna Burnatoski | 16 | Pielnia | 43 |
| Original Record Page 52 | |||||||
| Szymon Prozny | 31 | Nowotaniec | 61 | Marianna Płatków | 24 | Nowotaniec | 1 |
| 1832 | |||||||
| Michał Drozd | 30 | Nowotaniec | 20 | Marianna Banasiewicz | 22 | Nagórzany | 56 |
| Jakub Bartusiak | 45 | Pielnia | 62 | Anna Poliwczak | 32 | Odrzechowa | |
| Original Record Page 53 | |||||||
| Jan Popowicz | 21 | Nowotaniec | 14 | Salomea Czucz | 24 | Nadolany | 50 |
| Michał Cysarczyk | 51 | Nagórzany | 46 | Teresa Kindlarski | 35 | Nagórzany | 45 |
| Jan Jakubowski | 20 | Nadolany | 44 | Tekla Kozmic | 18 | Nowotaniec | 21 |
| Original Record Page 54 | |||||||
| Antoni Siedlarski | 26 | Nowotaniec | 66 | Tekla Jaklewicz | 29 | Nagórzany | 24 |
| Jędrzej Granatowski | 31 | Nowotaniec | 62 | Katarzyna Krolicki | 25 | Nowotaniec | 65 |
| Wojciech Kozimor | 20 | Nadolany | 31 | Klara Burda | 19 | Nadolany | 35 |
| Original Record Page 55 | |||||||
| Wawrzyniec Kondey | 24 | Nowotaniec | 10 | Franciszka Gac | 31 | Nadolany | 76 |
| Piotr Drozd | 32 | Nowotaniec | 68 | Marianna Piekarczyk | 30 | Nowotaniec | 12 |
| Jan Błażejowski | 40 | Nadolany | 28 | Marianna Jakubowski | 26 | Nadolany | 32 |
| Original Record Page 56 | |||||||
| Mikołaj Pawiak | 27 | Nowotaniec | 25 | Teresa Sielarski | 30 | Nadolany | 27 |
| Franciszek Drozd | 23 | Nagórzany | 7 | Tekla Roczniak | 23 | Nagórzany | 7 |
| Franciszek Wierzbicki | 52 | Nagórzany | 38 | Teresa Kindlarski | 40 | Nagórzany | 45 |
| Michał Cysarczyk | 51 | Nagórzany | 46 | Zofia Czapla | 22 | Nadolany | 6 |
| Original Record Page 57 | |||||||
| Jan Jasinski | 75 | Nagórzany | 45 | Małgorzata Reychel | 36 | Wola Sękowa | 13 |
| Wawrzyniec ? | 48 | Nowotaniec | 80 | Marianna Szwast | 25 | Wola Jaworowa | 98 |
| Wawrzyniec Szymanski | 22 | Nowotaniec | 90 | Marianna Sawko | 25 | Wola Sękowa | 68 |
| Original Record Page 58 | |||||||
| Sebastian Drozd | 18 | Nowotaniec | 39 | Marianna Pawiak | 16 | Nagórzany | 32 |
| Franciszek Banasiewicz | 27 | Nagórzany | 56 | Marianna Kożma | 17 | Nowotaniec | 71 |
| Józef Kuchta | 40 | Pielnia | 1 | Katarzyna Burnatowski | 25 | Pielnia | 72 |
| Original Record Page 59 | |||||||
| Wawrzyniec Ragański | 20 | Nagórzany | 53 | Agata Pankiewicz | 15 | Nagórzany | 40 |
| Kazmierz Drozd | 30 | Nowotaniec | 20 | Teresa Kamyk | 19 | Nowotaniec | 20 |
| Original Record Page 60 | |||||||
| Mikołaj Balbirczak | 26 | Nagórzany | 55 | Marianna Banasiewicz | 25 | Nagórzany | 26 |
| Marcin Zmigrocki | 26 | Nowotaniec | 34 | Marianna Orybkiewicz | 17 | Nowotaniec | 73 |
| Marcin Serwoński | 26 | Nowotaniec | 70 | Marianna Pieszczoch | 21 | Nowotaniec | 52 |
| Original Record Page 61 | |||||||
| Adam Czapla | 45 | Nadolany | 7 | Marianna Wirzbicki | 26 | Nadolany | 14 |
| Szczepan Burnatowski | 25 | Pielnia | 43 | Pelagia Kl? | 22 | Pielnia | 28 |
| Wawrzyniec Balwirczak | 22 | Nagórzany | 43 | Marianna Cz? | 18 | Nowotaniec | 16 |
| Bazyli Słysz | 40 | Pielnia | 38 | Agnieszka Smietanka | 31 | Nowotaniec | 32 |
| Original Record Page 62 | |||||||
| Paweł Burnatowski | 23 | Pielnia | 75 | Katarzyna Bendarczyk | 18 | Pielnia | 45 |
| Antoni Zmarzły | 20 | Nagórzany | 6 | Magdalena Kozimor | 21 | Nadolany | 46 |
| Piotr Dudzinski | 35 | Nowotaniec | 69 | Marianna Danielowicz | 30 | Nowotaniec | |
| Original Record Page 63 | |||||||
| Jan Kozma | 26 | Nowotaniec | 78 | Zofia Dubiel | 20 | Bukowsko | |
| Franciszek Sokołowski | 50 | Pielnia | 29 | Anastazja Maxim | 25 | Dudyńce | 14 |
| 1834 | |||||||
| Jan Kanty Pawinski | 21 | Nowotaniec | 9 | Franciszka Gackoski | 17 | Nagórzany | 54 |
| Original Record Page 64 | |||||||
| Szymon Borkowski | 22 | Nadolany | 17 | Marianna Bawiak | 19 | Nadolany | 62 |
| Franciszek Wirzbicki | 54 | Nagórzany | 38 | Rozalia Solon | 24 | Bukowsko | |
| Stanisław Burnat | 20 | Nadolany | 47 | Wiktoria Wielgos | 19 | Nadolany | 18 |
| Original Record Page 65 | |||||||
| Andrzej Błażejowski | 25 | Pielnia | 61 | Marianna Pankiewicz | 20 | Pielnia | 72 |
| Antoni Sabal | 20 | Nowotaniec | 8 | Rozalia Szatkowski | 19 | Nadolany | 30 |
| Paweł Saganowski | 34 | Nadolany | 63 | Tekla Kondejowski | 30 | Nowotaniec | 45 |
| Original Record Page 66 | |||||||
| Paweł Saganowski | 35 | Nadolany | 63 | Tekla Kondejoski | 30 | Bukowsko | 45 |
| Józef Prożny | 43 | Nadolany | 70 | Zofia Pituch | 20 | Nowotaniec | 16 |
| Jan Tymczak | 29 | Nowotaniec | 46 | Dorota Anna Kuchcianki | 15 | Nadolany | 51 |
| Wawrzyniec Drozd | 23 | Nowotaniec | 25 | Franciszka Jasiński | 14 | Nagórzany | 27 |
| Original Record Page 67 | |||||||
| Antoni Drozd | 29 | 68 | Rozalia Kożma | 17 | Nowotaniec | 78 | |
| Szczepan Łuszka | 22 | Pielnia | 18 | Katarzyna Pastuszak | 18 | Pielnia | 35 |
| Antoni Sznaydrowski | 23 | Nadolany | 25 | Jadwiga Kożmian | 18 | Nagórzany | 28 |
| Stanisław Moszański | 21 | Nagorzany | 65 | Tekla Królicki | 17 | 65 | |
| Original Record Page 68 | |||||||
| Franciszek Kindlarski | 21 | 63 | Marianna Piszczyński | 20 | Nagórzany | 19 | |
| Wojciech Serwoński | 21 | Nowotaniec | 70 | Wiktoria Banasiewicz | 20 | Nagórzany | 56 |
| Marcin Rabicki | 29 | Nagórzany | 61 | Franciszka Leczewski | 18 | Nowotaniec | 19 |
| Jakub Burnatoski | 24 | Pielnia | 43 | Katarzyna Watolski? | 14 | Pielnia | 37 |
| Original Record Page 69 1835 |
|||||||
| Antoni Drewnik | 22 | Nowotaniec | 42 | Tekla Rybczyński | 18 | Wola Sękowa | 99 |
| Michał Wrona | 26 | Zboiska | 25 | Marianna Balwirczak | 35 | Nadolany | 76 |
| Jan Szayniak | 22 | Dudyńce | 6 | Tekla Sokoł | 18 | Pielnia | 22 |
| Original Record Page 70 | |||||||
| Andrzej Kozimor | 19 | Nadolany | 72 | Anna Pawiak | 17 | Nadolany | 62 |
| Franciszek Krolicki | 23 | Nowotaniec | 75 | Marianna Frydryk | 19 | Nadolany | 37 |
