The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
These records are part of a series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
| Record Number | Groom | Bride | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Village | Name | Village | |
| Original Record Page 1 1843 |
||||
| 1 | Aleksander Tyrchalski | Nowotaniec | Teresa Oknowski | Nowotaniec |
| 2 | Marcin Traba | Nowotaniec | Małgorzata Rybakow | Nowotaniec |
| 3 | Józef Sagalski | Nowotaniec | Zofia Balicki | Nowotaniec |
| Original Record Page 2 1844 |
||||
| 1 | Eugeniusz Kraśnek | Przemyśl | Aniela Krainski | Wola Sękowa |
| 2 | Franciszek Jarowski | Nagórzany | Teresa Cysarczyk | Nowotaniec |
| 3 | Antoni Kwiatkowski | Glinik Polski | Felicia Laskowski | Źurawica |
| 4 | Wojciech Balwierczak | Nagórzany | Salomea Drozd | Nagórzany |
| 5 | Marcin Sabat | Nadolany | Teresa Burnat | Nadolany |
| 6 | Paweł Gorzkoski-Goryl | Nadolany | Tekla Mindur | Nowotaniec |
| Original Record Page 3 | ||||
| 7 | Józef Kozimor | Nowotaniec | Anna Szatkoski | Nowotaniec |
| 8 | Jan Drozd | Nowotaniec | Marianna Dudziński | Nowotaniec |
| 9 | Andrzej Romb | Nowotaniec | Marianna Draganik | Nowotaniec |
| 10 | Józef Burnat | Nowotaniec | ? Gorlecki | |
| 11 | Sebastian Leczowicz | Nowotaniec | Barbara Kondyjoski | Nowotaniec |
| 12 | Kazimierz Sidlarski | Nowotaniec | Franciszka Drozd | Nowotaniec |
| 13 | Kacper Folta | Nowotaniec | Anastazja Wielgos | Nowotaniec |
| 14 | Maciej Szmydt | Nowotaniec | Marianna Zygmunt | Nowotaniec |
| Original Record Page 4 | ||||
| 15 | Józef Kuchta | Pielnia | Elżbieta Burnatoski | Nowotaniec |
| 16 | Franciszek Pieszczoch | Rozalia Frydrych | ? | |
| 17 | Antoni Saganoski | Nadolany | Helena Chmielów | Pielnia |
| 18 | Stefan Gagatko | Pielnia | Anna Wdowiak | Nowotaniec |
| 19 | Stefan Słysz | Pielnia | Agata Bednarczyk | Nowotaniec |
| 20 | Jan Lech | ? | Marianna Burnatoski | Nowotaniec |
| 21 | Szymon Rabicki | Nadolany | Marianna Wojciech | Zarszyn |
| 22 | Józef Ochęduszka | Jaćmierz | Klara Rybczyński | Nowotaniec |
| Original Record Page 5 | ||||
| 1 | Michał ? | ? | ? Laskoski | Pielnia |
| 2 | Michał Zmigrodski | Nowotaniec | Marianna Prozna | Nowotaniec |
| 3 | Stefan Lis | Nowotaniec | Marianna Janoski | ? |
| 4 | ? Gembuś | Wola Sękowa | ? Jakubaczek | Bukowsko |
| 5 | ? Laskoski | Marianna Bednarczyk | Pielnia | |
| 6 | Stanisław Szatkoski | Wola Sękowa | Anna Poliwka | Wola Sękowa |
| 7 | Michał Maciejoski | Pielnia | Eufemia Lenio | Pielnia |
| 8 | Jędrzej Zmigrodski | Nowotaniec | Katarzyna Drozd | Nowotaniec |
| Original Record Page 6 | ||||
| 9 | Stanisław Pawiak | Nagórzany | Salomea Czucza | Nowotaniec |
| 10 | Józef Balwirczak | Nagórzany | Tekla Drewnik | Nowotaniec |
| 11 | Walenty Czapla | Nadolany | Katarzyna Pawiak | Nadolany |
| 12 | Antoni Kondyjoski | Nowotaniec | Katarzyna Dudziński | Nowotaniec |
| 13 | Jan Pich | Pielnia | Zofia Pluskwa | Pielnia |
| 14 | Jakub Wiktor | Wola Sękowa | Wincenta Zatorski | Lesko |
| Original Record Page 7 | ||||
| ? | ? | Katarzyna Kurmański | ? | |
| ? Gmytryk | Wola Jaworowa | Helena Wirzbicki | Nadolany | |
| ? Kozimor | Nadolany | Marianna Gorzkoski | Nadolany | |
| 1846 | ||||
| 1 | ? Majkiewicz | Wiktoria Snajdzoski | Nowotaniec | |
| 2 | Wojciech ? | Nagórzany | Marianna Nagorski | Nowotaniec |
| 3 | Sebestian Błażejoski | Nadolany | Agnieszka Sabat | Nadolany |
| 4 | Jan Gackoski | Nowotaniec | Marianna Flaczyński | Dudyńce |
| 5 | Wojciech Kindlarski | Nagórzany | Marianna Drozd | Nowotaniec |
| Original Record Page 8 | ||||
| 6 | Mikołaj Rykala | Nowotaniec | Marianna Drewnik | Nowotaniec |
| 7 | Wawrzyniec Wierzbicki | Nagórzany | Wiktoria Szczepański | Wola Sękowa |
| 7 | Wawrzyniec Wierzbicki | Nagórzany | Rozalia Wereszczyński | Nowotaniec |
| 8 | Walenty Burczyk | Zarszyn | Franciszka Burnatoski | Pielnia |
| 9 | Jan Słowik | Nowotaniec | Marianna Konieczna | Posada Jaćmierska |
| 10 | Piotr Sokołoski | Pielnia | Ewa Picha | Pielnia |
| Original Record Page 9 1847 |
||||
| ? | ? Drozd | Nowotaniec | Maria Szczepański | Wola Sękowa |
| ? | Jan Skacz | Nowotaniec | Marianna Sznajdoski | Nadolany |
| ? | ? Drozd | Nowotaniec | Marianna Serwański | Nowotaniec |
| ? | ? Pankiewicz | Nagórzany | ? Drozd | Nagórzany |
| ? | ? Kowalczyk | Pielnia | Marianna Leśniacki | |
| ? | Feliks Czapor | Bukowskio | Elżbieta Drybała | Nowotaniec |
| ? | Józef Silarski | Nagórzany | Katarzyna Balwierczak | Nagórzany |
| ? | Jędrzej Zygmunt | Nowotaniec | Petronela Gać | Nadolany |
| Original Record Page 10 | ||||
| 8 | Jan Gagatko | Nowotaniec | Teresa Szymański | Pielnia |
| 9 | Antoni Kowalczyk | Pielnia | Jadwiga Maszczak | Nowotaniec |
| 10 | Jan Bednarczyk | Pielnia | Marianna Burnatoski | Pielnia |
| 11 | Marcin Radzański | Nadolany | Rozalia Czapła | Wola Sękowa |
| 12 | Mikołaj Lesniak | Nagórzany | Anna Kozimor | Nadolany |
| 13 | Bazyli Szczerba | Pielnia | Marianna Sokołoski | Pielnia |
| 14 | Józef Maykiewicz | Nagórzany | Marianna Pawnik | Nadolany |
| 15 | Jan Słysz | Pielnia | Wiktoria Rasiewicz | Pielnia |
| Original Record Page 11 | ||||
| ? | Pielnia | Franciszka Bednarzyk | Nowotaniec | |
| 1848 | ||||
| 1 | ? Pinkiewicz | ? Debin | ||
| 2 | Ludwik Silarski | ? Burnat | ||
| 3 | ? Czapla | Nadolany | ? Kozma | Nadolany |
| 4 | ? Burnat | Nadolany | ? Wierzbicki | |
| 5 | Kazimierz Lipka | Pielnia | Jadwiga Kozimar | |
| 6 | Michał Gagatko | Pielnia | Agnieszka Kuzniak | Pielnia |
| 7 | Szczepan Drozd | Nagórzany | Franciszka Gać | Nadolany |
| Original Record Page 12 | ||||
| 8 | Michał Koniczniak | Pelagia Stucko | Nowotaniec | |
| 9 | Jan Szatkoski | Nadolany | Franciszka Dembicki | Nadolany |
| 10 | Michał Sabatl | Nadolany | Marianna Czapla | Nadolany |
| 11 | Ignacy Gadomski | Sanok | Franciszka Silarski | Nadolany |
| 12 | Wawrzyniec Gorzkoski | Nadolany | Franciszka Kozimar | Nowotaniec |
| 13 | Maciej Burnat | Nadolany | Franciszka Rykała | Nowotaniec |
| 14 | Jakub Rabicki | Nadolany | Anna Jaroszeski | Nowotaniec |
| 15 | Mikołaj Szatkoski | Nadolany | Salomea Moreyki | Wola Jaworowa |
| 16 | Jakub Rabicki | Nadolany | Rozalia Kozimar | Nadolany |
| 17 | Józef Serwański | Nowotaniec | Katarzyna Wróbleski | Nowosielce |
| Original Record Page 13 | ||||
| 17 | ? | ? | ? Grzyb | Nowotaniec |
| 18 | ? Jakuboski | ? Grzyb | Nowotaniec | |
| 19 | Nowotaniec | ? Kindur | Nowotaniec | |
| 20 | ? Rabicki | Nowotaniec | Katarzyna Łuczyński | Nowotaniec |
| 21 | Michał Zmigrodzki | Nowotaniec | Anna Hołowkiewicz | Drohobycz |
| 22 | Maciej Burnat | Nadolany | Apolonia Prózna | Nowotaniec |
| 23 | Józef Kożma | Nowotaniec | Aniela Królicki | Nowotaniec |
| Original Record Page 14 | ||||
| 24 | Maciej Pieszczyński | Nagórzany | Franciszka Kozimar | Nagórzany |
| 25 | Franciszek Zmigrodzki | Nagórzany | Marianna Muszański | Nagórzany |
| 26 | Antoni Naparliński | Nowotaniec | Anna Barański | Nowotaniec |
| 27 | Szczepan Lenio | Nadolany | Ludwika Jambosz | Nadolany |
| 28 | Jan Maykiewicz | Nagórzany | Wiktoria Miliniewicz | Nagórzany |
| 29 | Paweł Bednarczyk | Pielnia | Agnieszka Szatkoski | Nadolany |
| 30 | Franciszek Graboś | Błażowa | Marianna Welk | Błażowa |
| 31 | Michał Kuchta | Nadolany | Ewa Sabat | Nadolany |
| Original Record Page 15 | ||||
| 32 | ? | Nowotaniec | Marianna Królicki | Nowotaniec |
| 33 | Jakub Pluskwa | Pielnia | Magdalena Burnatoski | Pielnia |
| 34 | ? Drozd | Nagórzany | Marianna Rybczyński | Nowotaniec |
| 35 | ? Bednarczyk | Pielnia | Marianna Furdak | Pielnia |
| 36 | Paweł Burnatoski | Pielnia | Ewa Słysz | Pielnia |
| 37 | Michał Majka | Marianna Czapla | Nadolany | |
| 38 | ? | Wiktoria Mazurkiewicz | Puławy | |
| 39 | Paweł Pinkosiewicz | Łukoszyn | Katarzyna Bednarczyk | Pielnia |
| Original Record Page 16 | ||||
| 40 | Szymon Szatkowski | Katarzyna Ryżoski | Nagórzany | |
| 41 | Antoni Pastuszak | Jędruskowcze | Anastazja Szczepański | Wola Sękowa |
| 42 | Jędrzej Patrylak | Pielnia | Katarzyna Burnatoski | Pielnia |
| 43 | Michał Wóycik | Nadolany | Agata Bednarczyk | Bukowsko |
| 44 | Stefan Lenio | Nagórzany | Marianna Balwierczak | Nowotaniec |
| 45 | Tomasz Drozd | Nagórzany | Katarzyna Ryżoski | Nagórzany |
| 46 | Józef Dudziński | Nowotaniec | Anna Dziedzic | Nowotaniec |
| Original Record Page 17 | ||||
| 1 | ? Orlowski | Wola Sękowa | Antonina Worlański | ? |
| 2 | ? Kowalczyk | ? | ? | ? |
| 3 | Michał Gorzkowski | Nadolany | ? Burnatoski | Nowotaniec |
| 4 | Michał Maczuzak | Dudyńce | Marianna Piszczyński | Pielnia |
| 5 | ? Słysz | Pielnia | Agata Koz? | Pielnia |
| 6 | Jan Sawka | Wola Sękowa | Katarzyna Balbina Kurcz? | Wola Sękowa |
| 6 | Ignacy Drozd | Nowotaniec | Julianna ? | Nadolany |
| Original Record Page 18 | ||||
| 7 | Piotr Laskoski | Pielnia | Katarzyna Kowalczyk | Pielnia |
| 8 | Michał Maczuzak | Marianna Piszczyński | Pielnia | |
| 9 | Szymon Burnatoski | Pielnia | Anna Kołodziej | Dudyńce |
| 10 | Stanisław Piszczyński | Pielnia | Zofia Wilgos | Nadolany |
| 11 | Piotr Mindur | Wola Sękowa | Tekla Kozimor | Nadolany |
| 12 | Franciszek Oleksiński | Nadolany | Tekla Burkoski | Nadolany |
| 13 | Ludwik Kozma | Nowotaniec | Jana Błażejoski | Nadolany |
| 14 | Jan Patrykak | Pielnia | Brygida Lipka | Pielnia |
| Original Record Page 19 | ||||
| 15 | Wincenty Bobiak | Wola Sękowa | ? Goliat | |
| 16 | Antoni Saganoski | Nadolany | Katarzyna Luczak | Nowotaniec |
| 16a | Wincenty Babiak | Wola Sękowa | Marianna Sowa | Wola Sękowa |
| 17 | Piotr Guła | Wola Sękowa | Jadwiga Łuczyński | Wola Sękowa |
| 18 | Franciszek Jasiński | Nagórzany | Marianna Pawiak | Nowotaniec |
| 19 | Wojciech Męciński | Nowotaniec | Marianna Krawiec | Wola Sękowa |
| 20 | Jan Urbanik | Nagórzany | Katarzyna Silarski | Nagórzany |
| Original Record Page 20 | ||||
| 21 | Stanisław Drozd | Nagórzany | Agata Cysarczyk | Nagórzany |
Transcription and English translation © 2013 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this website by express permission; all other rights reserved.