The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
These records are part of a series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
| Groom | Bride | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record # | Name | Birth Year | Village | Name | Birth Year | Village |
| Original Record Page 1 1905 |
||||||
| 1 | Adam Łuczynski | 1871 | Wola Sękowa | Eufrozyna Sywik | 1887 | Wola Sękowa |
| 2 | Michał Bednarczyk | 1875 | Nowotaniec | Marianna Pałuk | 1886 | Pielnia |
| 3 | Jan Naparła | 1874 | Wola Sękowa | Cecylia Gmytryk | 1883 | Wola Sękowa |
| 4 | Mikołaj Pituch | 1876 | Wola Sękowa | Ludwika Mindur | 1884 | Wola Sękowa |
| Original Record Page 2 | ||||||
| 5 | Paweł Słysz | 1881 | Pielnia | Teresa Namesniak | 1880 | Pielnia |
| 6 | Franciszek Kielar | 1879 | Rymanów | Marianna Gac | 1877 | Nagórzany |
| 7 | Franciszek Kindlarski | 1870 | Nowotaniec | Rozalia Naparła | 1885 | Wola Sękowa |
| 8 | Karol Szatkowski | 1875 | Nadolany | Ludwika Burnat | 1891 | Nadolany |
| Original Record Page 3 | ||||||
| 9 | Bronisław Kondyjowski | 1860 | Nowotaniec | Antonia Żmigrodzki | 1874 | Nowotaniec |
| 10 | Piotr Burnatowski | Wola | Katarzyna Moskalewicz | 1878 | Pielnia | |
| 11 | Czesław Sieranski | 1880 | Nowotaniec | Waleria Sokołowski | 1885 | Nowotaniec |
| 12 | Antoni Bednarczyk | 1881 | Pielnia | Antonina Pastuszak | 1882 | Jędruszkowce |
| Original Record Page 4 | ||||||
| 13 | Michał Bednarczyk | 1881 | Pielnia | Franciszka Drozd | 1888 | Nadolany |
| 14 | Mikołaj Błażejowski | 1877 | Pielnia | Wiktoria Bednarczyk | 1888 | Pielnia |
| 15 | Jan Błażyna | 1877 | Wola Sękowa | Anna Sołtys | 1889 | Wola Jaworowa |
| 16 | Marcin Długosz | 1881 | Nowotaniec | Wiktoria Koźma | 1889 | Nowotaniec |
| Original Record Page 5 | ||||||
| 17 | Franciszek Pastuszak | 1884 | Jędruszkowce | Józefa Jakowski | 1887 | Nagórzany |
| 18 | Jan Filak | 1876 | Bukowsko | Karolina Miliniewicz | 1877 | Nagórzany |
| 19 | Roman Skoczynski | 1876 | Bukowsko | Maria Pocałuń | 1878 | Nowotaniec |
| 20 | Bazyli Ołowianczyk | 1875 | Pielnia | Karolina Kozimor | 1887 | Nadolany |
| Original Record Page 6 | ||||||
| 21 | Bazyli Motoczyk | 1873 | Pielnia | Katarzyna Granatowski | 1888 | Pielnia |
| 22 | Jan Banasiewicz | 1880 | Nadolany | Agata Lenio | 1888 | Nagórzany |
| 23 | Stanisław Dąbrowski | 1880 | Bukowsko | Helena Mindur | 1882 | Nadolany |
| 24 | Mikołaj Kożma | 1841 | Nowotaniec | Rozalia Rabicki | 1842 | Nowotaniec |
| 25 | Józef Frehner | 1881 | Maria Kasarwyn | 1876 | Lwów | |
| 26 | Franciszek Folta | 1878 | Nadolany | Marianna Szurlej | 1888 | Bukowie |
| Original Record Page 7 1906 |
||||||
| 1 | Jan Kozimor | 1868 | Nadolany | Józefa Wronkowicz | 1863 | Nadolany |
| 2 | Ludwik Sek | 1879 | Józefa Krolicki | 1891 | Nowotaniec | |
| 3 | Józef Folta | 1864 | Nowosielce | Ewa Burnatowski | 1877 | Pielnia |
| Original Record Page 8 | ||||||
| 4 | Mikołaj Piszczynski | 1874 | Nagórzany | Franciszka Krzysk | 1886 | Nagórzany |
| 5 | Antoni Koł | 1882 | Nowotaniec | Józefa Gac | 1886 | Nowotaniec |
| 6 | Jan Bednarczyk | 1880 | Pielnia | Antonina Lesniak | 1888 | Pielnia |
| 7 | Mikołaj Drozd | 1882 | Pielnia | Eufrozyna Słysz | 1883 | Pielnia |
| Original Record Page 9 | ||||||
| 8 | Adam Piszczynski | 1887 | Nagórzany | Katarzyna Cysarczyk | 1883 | Nagórzany |
| 9 | Władysław Siedlarski | 1879 | Nowotaniec | Tekla Pituch | 1889 | |
| 10 | Jędrzej Piszewicz | 1876 | Marianna Żmigrodzki | 1886 | Nowotaniec | |
| 11 | Antoni Drozd | Nowotaniec | Karolina Bawiak | Nadolany | ||
| Original Record Page 10 | ||||||
| 12 | Jędrzej Hrycenko | Wola Sękowa | Marianna Harasym | Płonna | ||
| 27 | Stanisław Długosz | 1879 | Nowotaniec | Waleria Szatkowski | 1885 | Nadolany |
| 28 | Stanisław Burnat | 1881 | Nadolany | Rozalia Sabat | 1884 | Nadolany |
| 29 | Leon Kozma | 1881 | Nowotaniec | Wiktoria Gorzkowski | 1881 | Nadolany |
| 30 | Antoni Drozd | 1872 | Nowotaniec | Katarzyna Kulakowski | 1879 | Nagórzany |
| Original Record Page 11 | ||||||
| 13 | Michał Sokołowski | 1882 | Pielnia | Paraskewia Kikła | 1884 | Kostarowce |
| 14 | Adam Szatkowski | 1881 | Nadolany | Julianna Sołtys | 1887 | Wola Sękowa |
| 15 | Jan Mindur | 1878 | Nadolany | Józefa Silarski | 1877 | Nagórzany |
| 16 | Jakub Jabłówczyk | 1881 | Dolna | Marianna Tymczak | 1881 | Nowotaniec |
| Original Record Page 12 | ||||||
| 17 | Stanisław Banicki | 1876 | ? | Waleria Mindur | 1883 | Nowotaniec |
| 18 | Augustyn Banasiewicz | 1881 | Nagórzany | Zuzanna Babicki | 1885 | Nowotaniec |
| 19 | Maciej Silarski | 1877 | Nagórzany | Marianna Kozimor | 1888 | Nadolany |
| Original Record Page 13 1907 |
||||||
| 1 | Jędrzej Dembicki | 1881 | Nagórzany | Marianna Wacławski | 1891 | Sieniawa |
| 2 | Jan Łuczyński | 1882 | Bukowsko | Wiktoria Urban | 1889 | Nagórzany |
| 3 | Franciszek Prybkiewicz | 1880 | Pielnia | Anna Grocko | 1888 | Pielnia |
| Original Record Page 14 | ||||||
| 4 | Stanisław Jakubowski | 1880 | Nadolany | Marcjanna Drozd | 1890 | Nadolany |
| 5 | Antoni Lipka | 1879 | Pielnia | Karolina Burnatowski | 1888 | Pielnia |
| 6 | Bernard Mindur | 1882 | Wola Sękowa | Franciszka Granatowski | 1878 | Nowotaniec |
| Original Record Page 15 | ||||||
| 7 | Maciej Silarski | 1877 | Nagórzany | Zofia Balwierczak | 1890 | Nagórzany |
| 8 | Jędrzej Drozd | 1874 | Nowotaniec | Marianna Pawiak | 1882 | Nadolany |
| 9 | Jakub Kruczyński | 1877 | Bukowsko | Antonina Wojcik | 1888 | Nadolany |
| Original Record Page 16 | ||||||
| 10 | Franciszek Orybkiewicz | 1880 | Pielnia | Franciszka Czapla | 1887 | Nadolany |
| 11 | Jędrzej Pleśniarz | 1853 | Pielnia | Anna Ołowiańczyk | 1876 | Pielnia |
| 12 | Błażej Mołko | 1883 | Pobiedno | Zofia Kopacz | 1885 | Nagórzany |
| Original Record Page 17 | ||||||
| 13 | Stanisław Krukowski | 1880 | Lwów | Zofia Krawiec | 1879 | Nagórzany |
| 14 | Jan Rabicki | 1882 | Nowotaniec | Maria Silarski | 1889 | Nadolany |
| 15 | Antoni Wierzbicki | 1883 | Nadolany | Franciszka Winiarski | 1888 | Targowska |
| Original Record Page 18 | ||||||
| 16 | Piotr Miedznich | 1884 | Dudyńce | Maria Wdowiak | 1890 | Pielnia |
| 17 | Szymon Czekajski | 1879 | Rupniów | Maria Kowalczyk | 1874 | Wola Jaworowa |
| Original Record Page 19 1908 |
||||||
| 1 | Jan Drozd | 1877 | Nowotaniec | Maria Silarski | 1889 | Nadolany |
| 2 | Józef Serwański | 1883 | Nowotaniec | Wiktorya Urban | 1889 | Nagórzany |
| 3 | Michał Gorzkowski | 1862 | Nadolany | Kazimiera Micheńkiewicz | 1878 | Kuż ? |
| 4 | Piotr Weiss | 1884 | Pielnia | Anna Jakubowski | 1890 | Pielnia |
| Original Record Page 20 | ||||||
| 5 | Jan Rabicki | 1882 | Nowotaniec | Marja Szypuła | 1891 | Nowotaniec |
| 6 | Maciej Cesarczyk | 1882 | Nagórzany | Petronela Długosz | 1890 | Nowotaniec |
| 7 | Wojciech Długosz | 1882 | Nowotaniec | Zofia Zieliński | 1891 | Paszowa |
| 8 | Stanisław Kozimor | 1886 | Nadolany | Karolina Jakubowski | 1893 | Nadolany |
| Original Record Page 21 | ||||||
| 9 | Antoni Łatyracz | 1876 | Manasterzec | Rozalia Miszański | 1890 | Nadolany |
| 10 | Adam Drozd | 1883 | Nadolany | Wiktoria Pawiak | 1884 | Nadolany |
| 11 | Paweł Dembicki | 1872 | Nagórzany | Wiktoria Zabiega | 1883 | Bukowsko |
| 12 | Michał Kożma | 1886 | Nowotaniec | Marja Jackowski | 1884 | Nagórzany |
| Original Record Page 22 | ||||||
| 13 | Paweł Drozd | 1858 | Nagórzany | Maria Lenio | 1867 | Nagórzany |
| 14 | Jan Żmigrodzki | 1883 | Nowotaniec | Katarzyna Bednarczyk | 1884 | Bukowsko |
| 15 | Antoni Lenio | 1863 | Wola Jaworowa | Anna Lenio | 1863 | Nadolany |
| 16 | Michał Lewicki | 1878 | Gorajec | Katarzyna Mazur | 1864 | Wzdów |
| Original Record Page 23 | ||||||
| 17 | Franciszek Pieszczoch | 1883 | Nowotaniec | Waleria Lenio | 1889 | Nagórzany |
| 18 | Jan Chorężak | 1885 | Krzemienna | Felicja Knorek | 1881 | Wzdów |
| 19 | Wawrzyniec Kulikowski | 1878 | Nagórzany | Rozalia Puszczynski | 1888 | Nagórzany |
| 20 | Antoni Drozd | 1876 | Nagórzany | Maria Szatkowski | 1884 | Nadolany |
| Original Record Page 24 | ||||||
| 21 | Sylwester Sieradzki | 1865 | Nowotaniec | Ludwika Drozd | 1884 | Nagórzany |
| 22 | Piotr Miedziuch | 1884 | Dudyńce | Magdalena Błaż | 1891 | Pielnia |
| 23 | Franciszek Lenio | 1886 | Nagórzany | Agata Pituch | 1885 | Bukowsko |
| 24 | Jan Burnatowski | 1863 | Nowotaniec | Ewa Jakuboński | 1867 | Pielnia |
| Original Record Page 25 | ||||||
| 25 | Szymon Dereniowski | 1861 | Królik Polski | Anna Laskowski | 1869 | Pielnia |
| 26 | Tadeusz Michał Gołogórski | 1872 | ? | Janina Jadwiga Sstefania Pocałuń | 1888 | Bukowsko |
| 27 | Wojciech Tomaszowski | 1884 | Nowotaniec | Franciszka Banasiewicz | 1887 | Nagórzany |
| 28 | Antoni Bednarczyk | 1881 | Pielnia | Fetynia Pstrak | 1878 | Wola Sękowa |
| Original Record Page 26 | ||||||
| 29 | Jan Szal | 1872 | Nowosielce | Tacjanna Lazarko | 1890 | Odrzechowa |
| 1909 | ||||||
| 1 | Jan Rabicki | 1882 | Nowotaniec | Franciszka Hujsak | 1889 | Bukowsko |
| 2 | Franciszek Bednarczyk | 1877 | Pielnia | Helena Tomaszewski | 1892 | Nowotaniec |
| Original Record Page 27 | ||||||
| 3 | Antoni Maksymik | 1884 | Dudyńce | Anna Burnatowski | 1891 | Pielnia |
| 4 | Piotr Szatkowski | 1883 | Pielnia | Magdalena Bednarczyk | 1889 | Pielnia |
| 5 | Michał Pospolitak | 1863 | Dudyńce | Rozalia Pluskwa | 1865 | Pielnia |
| 6 | Jan Błaż | 1883 | Pielnia | Julia Sołtys | 1891 | Wola Sękowa |
| Original Record Page 28 | ||||||
| 7 | Józef Mindur | 1885 | Wola Sękowa | Józefa Wojtuń | 1886 | Wzdów |
| 8 | Adam Pastuszak | 1883 | Pielnia | Anna Syrko | 1886 | Sieniawa |
| 9 | Adam Siedlarski | 1883 | Nowotaniec | Franciszka Schmidt | 1892 | ? |
| 10 | Józef Silarski | 1884 | Nagórzany | Maria Kozimor | 1888 | Nadolany |
| Original Record Page 29 | ||||||
| 11 | Michał Cesarczyk | 1843 | Nagórzany | Agata Gębuś | 1849 | Nagórzany |
| 12 | Michał Janklowski | 1841 | Pielnia | Justyna Szczerba | 1844 | Nagórzany |
| 13 | Franciszek Kozimor | 1886 | Nadolany | Józefa Słysz | 1890 | Nadolany |
| 14 | Józef Silarski | 1885 | Nadolany | Leona Pieszczoch | 1893 | Nowotaniec |
| Original Record Page 30 | ||||||
| 15 | Józef Szatkowski | 1859 | Nadolany | Maria Leszowicz | 1875 | Nowotaniec |
| 16 | Franciszek Kozimor | 1886 | Nadolany | Maria Łajpa ? | 1889 | Sieniawa |
| 17 | Józef Silarski | 1840 | Nadolany | Katarzyna Kozimor | 1844 | Nowotaniec |
| Original Record Page 31 | ||||||
| 18 | Józef Dobrowolski | Bryły | Bronisława Kurpiel | 1880 | Zarszyn | |
| 19 | Franciszek Kowalczyk | 1883 | Nowotaniec | Maria Pituch | 1893 | Nowotaniec |
| 20 | Jan Kocan | 1883 | Pielnia | Antonina Jakubowski | 1892 | Pielnia |
| 21 | Antoni Sokołowski | 1881 | Pielnia | Katarzyna Pastuszak | 1893 | Pielnia |
| Original Record Page 32 | ||||||
| 22 | Michał Kożma | 1886 | Nowotaniec | Salomea Janklowski | 1888 | Pielnia |
| 23 | Jędrzej Bochnak | 1884 | Bukowsko | Maria Burnatowski | 1891 | Pielnia |
| 1910 | ||||||
| 1 | Stanisław Sabat | 1885 | Nadolany | Rozalia Burnat | 1890 | Nadolany |
| Original Record Page 33 | ||||||
| 2 | Piotr Drozd | 1884 | Nagórzany | Antonina Mindur | 1888 | Nowotaniec |
| 3 | Jędrzej Słysz | 1886 | Nadolany | Katarzyna Czupiel | 1890 | Pielnia |
| 4 | Franciszek Barański | 1885 | Nowotaniec | Emilia Kindlarski | 1892 | Nowotaniec |
| 5 | Adam Kowalczyk | 1882 | Wola Sękowa | Maria Czapla | 1890 | Wola Sękowa |
| Original Record Page 34 | ||||||
| 6 | Jan Pankiewicz | 1885 | Nagórzany | Józefa Słysz | 1890 | Nadolany |
| 7 | Jan Sieradzki | 1878 | Nowotaniec | Marta Pawiak | 1888 | Nadolany |
| 8 | Jan Wdowiak | 1884 | Pielnia | Maria Szczerba | 1893 | Pielnia |
| 9 | Michał Gembuś | 1873 | Wola Jaworowa | Katarzyna Siwik | 1885 | Wola Sękowa |
| Original Record Page 35 | ||||||
| 10 | Jakub Kondyjowski | 1883 | Nowotaniec | Anna Cydyło | 1885 | Wólka Pełkińska |
| 11 | Szczepan Bryła | 1886 | Wolica | Zofia Wacura | 1889 | Wola Sękowa |
| 12 | Piotr Martyniak | 1887 | Pielnia | Maria Wdowiak | 1890 | Pielnia |
| 13 | Jan Kindlarski | 1882 | Nadolany | Zofia Jazowski | 1892 | Nagórzany |
| 14 | Adam Kondyjowski | 1886 | Nowotaniec | Antonina Gac | 1892 | Nowotaniec |
| Original Record Page 36 | ||||||
| 15 | Franciszek Jakubowski | 1886 | Pielnia | Maria Proćko | 1891 | Pielnia |
| 16 | Paweł Burnatowski | 1885 | Pielnia | Anna Proćko | 1892 | Pielnia |
| 17 | Roch Krawiec | 1886 | Nagórzany | Michalina Drozd | 1882 | Nowotaniec |
| 18 | Alojzy Żmigrodzki | 1889 | Nowotaniec | Maria Królicki | 1878 | Nowotaniec |
| Original Record Page 37 1911 |
||||||
| 1 | Antoni Jaklik | 1886 | Dąbrówka Polska | Maria Gackowski | 1884 | Nagórzany |
| 2 | Jan Drozd | 1885 | Nowotaniec | Rozalia Sokołowski | 1893 | Nowotaniec |
| 3 | Leon Miszański | 1886 | Nagórzany | Helena Szatkowski | 1893 | Nadolany |
| Original Record Page 38 | ||||||
| 4 | Jędrzej Mindur | 1885 | Nowotaniec | Maria Królicki | 1891 | Nowotaniec |
| 5 | Tomasz Kulikowski | 1887 | Nagórzany | Karolina Balwierczak | 1891 | Nowotaniec |
| 6 | Jan Patrylak | 1886 | Pielnia | Magdalena Bednarczyk | 1892 | Pielnia |
| 7 | Jakub Kondyjowski | 1883 | Nowotaniec | Katarzyna Pociecha | 1890 | Nadolany |
| Original Record Page 39 | ||||||
| 8 | Antoni Bednarczyk | 1875 | Pielnia | Józefa Sabat | 1893 | Nadolany |
| 9 | Leon ? | 1886 | Nagórzany | Michalina Banasiewicz | 1891 | Nadolany |
| 10 | Józef Słysz | 1884 | Nadolany | Apolonia Rabicki | 1893 | Nadolany |
| Original Record Page 40 | ||||||
| 11 | Karol Szymański | 1885 | Pielnia | Anna Duduś | 1895 | Pielnia |
| 12 | Paweł Miliniewicz | 1887 | America | Józefa Gac | 1891 | Nadolany |
| 13 | Teofil Drozd | 1890 | Nowotaniec | Magdalena Jakubowski | 1892 | Nadolany |
| 14 | Michał Bończak | 1886 | Zboiska | Aniela Sokołowski | 1894 | Pielnia |
| Original Record Page 41 | ||||||
| 15 | Wiktor Drozd | 1884 | Nagórzany | Marianna Patrylak | 1893 | Nagórzany |
| 16 | Tomasz Gac | 1888 | Nowotaniec | Maria Starego | 1893 | Jędruszkowce |
| 17 | Jan Kozimor | 1877 | Nadolany | Paulina Maciejowski | 1892 | Nagórzany |
| 18 | Edward Balwierczak | 1889 | Nowotaniec | Antonina Starego | 1892 | Jędruszkowce |
| Original Record Page 42 | ||||||
| 19 | Józef Pieszczoch | 1887 | Bukowsko | Ludwika Koczerski | 1865 | Nadolany |
| 1912 | ||||||
| 1 | Wojciech Kopacz | 1887 | Nowotaniec | Rozalia Burnatowski | 1895 | Nowotaniec |
| 2 | Antoni Furdak | 1889 | Pielnia | Dorota Chołocznik | 1892 | Pielnia |
| Original Record Page 43 | ||||||
| 3 | Jan Bednarczyk | 1883 | Pielnia | Euforzyna Sarańczak | 1892 | Pielnia |
| 4 | Maciej Przybkiewicz | 1884 | Nowotaniec | Antonina Granatowski | 1884 | Nowotaniec |
| 5 | Jan Naparła | 1887 | Wola Sękowa | Józefa Szymański | 1893 | Pielnia |
| Original Record Page 44 | ||||||
| 6 | Bronisław Rabicki | 1887 | Nowotaniec | Anna Granatowski | 1890 | Wola Sękowa |
| 7 | Jędrzej Polny | 1887 | Pielnia | Rozalia Bednarczyk | 1891 | Pielnia |
| 8 | Antoni Sołtys | 1884 | Wola Sękowa | Zofia Czapla | 1892 | Wola Sękowa |
| 9 | Adam Rajchel | 1859 | Nadolany | Zofia Hrycenko | 1889 | Wola Sękowa |
| Original Record Page 45 | ||||||
| 10 | Jan Stack | 1844 | Tarnawa Górna | Maria Giew | 1851 | Krościenko Wyżne |
| 11 | Jan Leopold | 1886 | Jasło | Maria Silarski | 1892 | Nadolany |
| 12 | Franciszek Kondyjowski | 1890 | Nowotaniec | Zofia Tymczak | 1893 | Nowotaniec |
| 13 | Wincenty Kondyjowski | 1888 | Nowotaniec | Maria Majka | 1895 | Nadolany |
| Original Record Page 46 | ||||||
| 14 | Cyryl Kożma | 1888 | Nowotaniec | Katarzyna Sabat | 1893 | Nadolany |
| 15 | Cyryl Kożma | 1888 | Nowotaniec | Maria Sawka | 1891 | Nadolany |
| 16 | Józef Tomaszewski | 1888 | Nowotaniec | Rozalia Sokołowski | 1892 | Pielnia |
| Original Record Page 47 | ||||||
| 17 | Bartłomiej Kowalik | 1888 | Bukowsko | Antonina Granatowski | 1884 | Nowotaniec |
| 18 | Jan Granatowski | 1882 | Wola Sękowa | Antonina Drozd | 1889 | Nowotaniec |
| 19 | Władysław Żmigrodzki | 1891 | Nowotaniec | Wincenta Pawiak | 1895 | Nadolany |
| Original Record Page 48 1913 |
||||||
| 1 | Wincenty Koźma | 1887 | Nadolany | Maria Sabat | 1890 | Nadolany |
| 2 | Jędrzej Gac | 1882 | Nadolany | Rozalia Rabicki | 1892 | Nowotaniec |
| 3 | Wojciech Szwast | 1877 | Wola Jaworowa | Maria Żmigrodzki | 1891 | Nagórzany |
| Original Record Page 49 | ||||||
| 4 | Tomasz Sabat | 1888 | Nowotaniec | Maria Kozimor | 1889 | Sieniawa |
| 5 | Antoni Moskal | 1885 | Pielnia | Katarzyna Warcholik | 1889 | Dudyńce |
| 6 | Jan Gorzkowski | 1854 | Nadolany | Wiktoria Pawiak | 1862 | Nadolany |
| 7 | Wiktor Drozd | 1884 | Nagórzany | Katarzyna Kowalczyk | 1894 | Jędruszkowce |
| Original Record Page 50 | ||||||
| 8 | Stanisław Władysław Ruszkowski | 1882 | Ząbkowice | Irena Maria Antonina ? | 1894 | Lwów |
| 9 | Stanislaw Zychewicz | 1888 | Odrzechowa | Maria Szwast | 1891 | Wola Jaworowa |
| 10 | Paweł Drozd | 1858 | Nagórzany | Maria Krawiec | 1875 | Nowotaniec |
| Original Record Page 51 1914 |
||||||
| 1 | Jakub Jasinski | 1888 | Nagórzany | Anna Hujsak | 1887 | Bukowsko |
| 2 | Jan Lenio | 1863 | Nagórzany | Maria Kondyjowski | 1857 | Nagórzany |
| 3 | Paweł Granatowski | 1886 | Wola Sękowa | Waleria Rabicki | 1895 | Nowotaniec |
| Original Record Page 52 | ||||||
| 4 | Stanisław Rabicki | 1886 | Nadolany | Franciszka Cwiąkała | 1895 | Bażanówka |
| 5 | Dominik Rajchel | 1892 | Nadolany | Katarzyna Sabat | 1893 | Nadolany |
| 6 | Kazimierz Sokołowski | 1891 | Nadolany | Jadwiga Lenio | 1896 | Nagórzany |
| 7 | Jan Kowalczyk | 1890 | Pielnia | Maria Pałuk | 1896 | Nadolany |
| Original Record Page 53 | ||||||
| 8 | Jan Majka | 1891 | Nadolany | Karolina Krupa | 1892 | Sanok |
| 9 | Bronisław Sokołowski | 1888 | Nowotaniec | Katarzyna Prorok | 1894 | Buków |
| 10 | Paweł Gorzkowski | 1856 | Nadolany | Katarzyna Szatkowski | 1857 | Nowotaniec |
| 11 | Józef Kuchła | 1884 | Pielnia | Anna Granatowski | 1890 | Pielnia |
| Original Record Page 54 | ||||||
| 12 | Jan Pieszczoch | 1888 | Nowotaniec | Wiktoria Banasiewicz | 1889 | Nagórzany |
| 13 | Wincenty Barański | 1887 | Nowotaniec | Anna Krupa | 1898 | Nowotaniec |
| 14 | Leopold Feliks | 1886 | Jasło | Maria Flarski | 1892 | Nadolany |
| 15 | Paweł Gorzkowski | 1856 | Nadolany | Anna Bednarczyk | 1873 | Dudyńce |
| Original Record Page 55 | ||||||
| 16 | Antoni Rakoczy | 1890 | Bukowsko | Maria Słysz | 1897 | Pielnia |
| 17 | Leon Muszański | 1886 | Nagórzany | Rozalia Banasiewicz | 1895 | Nadolany |
| 17 | Józef Bednarczyk | 1890 | Pielnia | Maria Chrząszcz | 1886 | Bukowsko |
| Original Record Page 56 1915 |
||||||
| 1 | Adam Rajchel | 1859 | Nadolany | Katarzyna Gagatek | 1872 | Pielnia |
| 1 | Jan Mołocznik | 1860 | Pielnia | Apolonia Kocan | 1864 | Pielnia |
| 2 | Franciszek S? | 1872 | Uherec | Aniela Dębrowski | 1884 | Nadolany |
| Original Record Page 57 | ||||||
| 3 | Czysław Witkowski | 1891 | Przemyśl | Kamela Nikodem | 1891 | Pilzno |
| 4 | Aleksander Piech | 1893 | Wola Sękowa | Rozalia Błażyna | 1898 | Wola Sękowa |
| 5 | Piotr Hieronim Leńczak | 1869 | Odrzechowa | Jadwiga Walczyk | 1891 | Kołomyja |
| Original Record Page 58 1917 |
||||||
| 1 | Karol Wójtowicz | 1875 | Wzdów | Wiktoria Mindur | 1892 | Nowotaniec |
| 2 | Zygmunt Pożwiak | 1885 | Nadolany | Maria Joanna Waydowski | 1894 | Łancut |
| Original Record Page 59 | ||||||
| 3 | Stanisław Leśniak | 1892 | Jędruszkowce | Maria Buscwyk | 1887 | Długie |
| 4 | Paweł Koran | 1889 | ? | Helena Sosienka | 1892 | ? |
| 5 | Michał Burnatowski | 1857 | Pielnia | Anna Burnatowski | Pielnia | |
| Original Record Page 60 1918 |
||||||
| 1 | Jan Szymański | 1860 | Pielnia | Maria Patrylak | 1869 | Pielnia |
| 2 | Jan Jakubowski | 1868 | Nadolany | Ludwika Słysz | 1872 | Nowotaniec |
| 3 | Józef Szymański | 1864 | Pielnia | Maria Patrylak | 1878 | Pielnia |
| Original Record Page 61 | ||||||
| 4 | Edward Miȩtka | 1894 | Bukowsko | Karolina Królicki | 1898 | Nowotaniec |
| 5 | Antoni Burnatowski | 1865 | Pielnia | Anna Gorzkowski | 1873 | Dudyńce |
| 6 | Grzegórz Gryniczko | 1854 | Olszanica | Katarzyna Rajchel | 1872 | Pielnia |
| Original Record Page 62 | ||||||
| 7 | Jan Czapla | 1888 | Hołosków | Anna Gorzkowski | 1873 | Dudyńce |
| 8 | Paweł Muszanski | 1890 | Nagórzany | Zuzanna Sierdzka | 1897 | Nowotaniec |
| 9 | Stanisław Silarski | 1895 | Nadolany | Maria Michalak | 1898 | Tarnawa |
| Original Record Page 63 | ||||||
| 10 | Wojciech Mindur | 1890 | Nowotaniec | Antonina Beskiewicz | 1886 | Lisko |
| 11 | Michał Mindur | 1887 | Nowotaniec | Michalina Jakubowski | 1897 | Nadolany |
| 12 | Wojciech Krzyski | 1891 | Nagórzany | Ludwika Pawiński | 1883 | Nagórzany |
| Original Record Page 64 1919 |
||||||
| 1 | Karol Szatkowski | 1880 | Nadolany | Waleryia Krzysik | 1897 | Nagórzany |
| 2 | Michał Burnatowski | 1862 | Pielnia | Rozalina Procko | Pielnia | |
| 3 | Karol Szatkowski | 1880 | Nadolany | Maria Kawa | 1897 | Nadolany |
| Original Record Page 65 | ||||||
| 4 | Franciszek Czapla | 1887 | Wola Sękowa | Zofia Gac | 1898 | Nadolany |
| 5 | Jan Sołtys | 1889 | Nowotaniec | Zuzanna Gryb | 1899 | Nowotaniec |
| 6 | Karol Szatkowski | 1880 | Nadolany | Ludwika Cecylia Zieliński | 1899 | Bezmiechowa Dolna |
| Original Record Page 66 | ||||||
| 7 | Paweł Granatowski | 1886 | Wola Sękowa | Katarzyna Pieszczoch | 1898 | Nowotaniec |
| 8 | Józef Bednarczyk | 1890 | Pielnia | Teresa Słysz | 1880 | Pielnia |
| 9 | Józef Sławiak | 1895 | Ryczerka Dolna | Antonina Polny | ||
| Original Record Page 67 | ||||||
| 10 | Michał Błażejowski | 1892 | Nadolany | Agata Banasiewicz | 1888 | Nagórzany |
| 11 | Antoni Bednarczyk | 1892 | Pielnia | Ludwika Pituch | 1884 | Wola Sękowa |
| 12 | Antoni Prokop | 1892 | Pielnia | Józefa Wais | 1894 | Pielnia |
| Original Record Page 68 | ||||||
| 13 | Józef Pieszczoch | 1887 | Bukowsko | Józefa Balwierczak | 1897 | Nagórzany |
| 14 | Mikołaj Patrylak | 1892 | Pielnia | Anna Burnatowski | 1897 | Pielnia |
| 15 | Jędrzej Maciejowski | 1896 | Nagórzany | Karolina Balwierczak | 1897 | Nagórzany |
| Original Record Page 69 | ||||||
| 16 | Antoni Dębrowski | 1893 | Bukowsko | Ludwika Królicki | 1899 | Nowotaniec |
| 17 | Piotr Słysz | 1893 | Nadolany | Bronisława Pankiewicz | 1896 | Nagórzany |
| 18 | Piotr Szdebski | 1888 | Niebieszczany | Maria Kożma | 1895 | Wola Sękowa |
| Original Record Page 70 | ||||||
| 19 | Michał Bednarczyk | 1895 | Pielnia | Maria Dmytryk | 1883 | Wola Sękowa |
| 20 | Jan Urban | 1893 | Nagórzany | Katarzyna Węgrzyn | 1894 | Długie |
| 21 | Michał Burnat | 1893 | Nadolany | Maria Kozimor | 1899 | Nagórzany |
