The following records were photgraphed by Rob and Sarah Wanenchak and transcribed by Rob in December 2015.
This is a complete transcription of the Mokre cemetery as of December 2015.
The cemetery was created in 1993.
It's located at these coordinates:
49° 27' 13.4"N 22° 09' 25.9"E
| Marker Number | Surname | First Name | Birth Name | Death Date | Name in Cyrillic | Notes | Interesting Inscription | Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamowski | Eugeniusz | 19 Oct, 1942 | 6 Dec, 2008 | photo on stone | Odszedłeś, lecz w sercach naszych żyć będziesz wiecznie. | You went away, but in our hearts you'll live forever. | |
| 2 | Gacek | Emil | 12 Apr, 1928 | 23 Nov, 1995 | Droga cierpienia zdążałem do boga | |||
| 3 | Gacek | Katarzyna | 18 Nov, 1929 | 11 Jan, 2015 | Przed tobą staję jako pył znikomy | |||
| 4 | Gorczyca | Jan | 11 Sep, 1949 | 27 May, 2010 | photo on stone | |||
| 5 | Gotsko | Mariya | 1 Dec, 1925 | 19 Nov, 2006 | МАРІЯ ҐОЦКО | |||
| 6 | Hertel | Paweł | 18 Feb, 1966 | 9 Dec, 1996 | ||||
| 7 | Hryts'ko | Anna | 3 Jan, 1929 | 8 Sep, 1998 | АННА ГРИЦЬКО | photo on stone | ||
| Hrytsko | Mykhaylo | 20 Nov, 1930 | 28 Jul, 2001 | МИХАЙЛО ГРИЦКО | photo on stone | |||
| 8 | Kędra | Mariusz | 3 Apr, 1996 | 9 Aug, 2015 | photo on stone | |||
| 9 | Kiryleyza | Stefan | 8 Oct, 1944 | 6 Aug, 2014 | СТЕФАИ КІРИЛЕЙЗА | photo on stone | Блаженні, яких вибрав і прийняв Ти, Господи і пам'ять їх з роду в рід (Пс 64,4) | Blessed are they whom thou hast chosen and taken, O Lord; their memory is from generation to generation. (Ps. 64:4) |
| 10 | Kiryleyza | Mariya | 27 Mar, 1925 | 16 Mar, 2011 | Марія Кірилейза | "з дому Бучко" (from Buchko house), photo on stone | "Я - воскресіння і життя. Хто в мене вірує назіть коли помре - житиме." - Іван 11,25 | "I am the resurrection and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live." - John 11:25 |
| 11 | Kiryleyza | Volodymyr | 2 May, 1932 | 30 Oct, 2007 | ВОЛОДИМИР КІРИЛЕЙЗА | photo on stone | ||
| Kiryleyza | Anastaziya | 30 Jun, 1931 | 10 Aug, 2011 | АНАСТАЗІЯ КІРИЛЕЙЗА | photo on stone | |||
| 12 | Klepczyk | Maria | 16 Mar, 1928 | 10 Apr, 1999 | photo on stone | |||
| 13 | Kochanowski | Józef | 16 Jan, 1938 | 24 May, 2014 | photo on stone | |||
| 14 | Kochanowski | Zofia | 12 Jan, 1936 | 28 Oct, 2009 | ||||
| Kochanowski | Jan | 17 Dec, 1932 | 29 Aug, 2011 | |||||
| 15 | Latusek | Andrzej | 29 Nov, 1952 | 1 Oct, 2011 | photo on stone | Wszystko co mieliśmy w tym grobie się miesci śmierć radość zabrała nie wzięła boleści. | ||
| 16 | Latusek | Marek | 25 Apr, 1981 | 22 Sep, 1996 | photo on stone | "To co najcenniejsze Kryje ta mogiła Nam smutek i żal pozostawiła" | "That which is most precious This grave conceals Our sadness and grief left behind" | |
| 17 | Latusek | Mieczysław | 5 May, 1914 | 17 Mar, 2003 | photo on stone | |||
| Latusek | Anna | 16 Feb, 1921 | 1 Apr, 2003 | photo on stone | ||||
| 18 | Mel'nyk | Ivan | 21 Jan, 1910 | 14 Nov, 1993 | ІВАН МЕЛЬНИК | photo on stone | ||
| Mel'nyk | Mariya | 28 Aug, 1910 | 2 Dec, 2011 | МАРІЯ МЕЛЬНИК | "з дому Копій" (from Kopiy house), photo on stone | |||
| 19 | Muryn | Ivan | 9 Jan, 1922 | 13 Dec, 2000 | ІВАН МУРИН | МАЛО ДНІВ ТРИВАЄ ЖИТТЯ ЩАСЛИВЕ ТА ДОБРЕ ІМ'Я ПЕРЕБУВАЄ НАВІКИ - СИРАХ 41, 13 | The days of a good life are numbered, but a good name endures forever. - Syrach 41:13 | |
| 20 | Mykhalyk | Mykolay | 1 Dec, 1943 | 15 Jun, 2013 | МИКОЛАЙ МИХАЛИК | |||
| 21 | Ostapienko | Władysław | 31 May, 1959 | 8 Aug, 2015 | ||||
| 22 | Ostapienko | Józef | 14 Dec, 1920 | 19 Feb, 2004 | photo on stone | |||
| 23 | Ostrovsky'y | Volodymyr | 12 Jun, 1933 | 11 Nov, 2007 | ВОЛОДИМИР ОСТРОВСКИЙ | |||
| Ostrovsky'y | Kateryna | 24 Sep, 1938 | 23 Oct, 2013 | КАТЕРИНА ОСТРОВСЬКА | ||||
| 24 | Pashkov'yak | Andriy | 15 Dec, 1904 | 24 Apr, 2001 | АНДРІЙ ПАШКОВЯК | |||
| 25 | Pashkoviak | Evheniya | 20 Nov, 1905 | 18 Dec, 1993 | ЕУГЕНІЯ ПАШКОВІАК | photo on stone | ||
| 26 | Petryk | Stefan | 2 Apr, 1905 | 24 Jun, 1905 | СТЕФАИ ПЕТРИК | photo on stone | ||
| Petryk | Mariya | 6 Apr, 1905 | 1 Jul, 1905 | МАРІЯ ПЕТРИК | photo on stone | |||
| 27 | Petryk | Eugeniusz | 24 Aug, 1948 | 19 Jun, 2009 | photo on stone | |||
| 28 | Przybyłek | Władysław | 10 Jan, 2024 | 24 Jun, 2003 | photo on stone | Odszedłeś, lecz w sercach naszych żyć będziesz wiecznie. | You went away, but in our hearts you'll live forever. | |
| 29 | Sachar | Jan | 21 Jun, 1946 | 13 Jul, 2011 | photo on stone | "Gdzie ja jestem, Wy też będziecie. Ja już jestem w domu, Wy jeszcze idziecie" | "Where I am, you too will be. I'm already home, yet you still go/walk." (?) | |
| 30 | Sova | Teodor | 2 Jan, 1944 | 3 Jul, 2012 | ТЕОДОР СОВА | photo on stone | ||
| 31 | Wojtowicz | Katarzyna | 3 Nov, 1925 | photo on stone | ||||
| 32 | Wojtowicz | Kazimierz | 12 Jan, 1925 | 1 Jan, 1997 | photo on stone |
One additional stone / memorial transcribed below has names (and nicknames) of UPA soldiers. Thanks to Tanya Lokot for help with some Ukrainian nickname translations.
ТУТ СПОЧИВАЮТЬ (Here lies)
ВОЯКИ СОТНІ "ХРІНА" (Soldiers/Veterans of Brigade "Horseradish")
ВПАВШІ В БОЯХ ЗА ВОЛЮ УКРАІНИ У 1946 P. (Fallen in battle for Ukrainian freedom in 1946)
| Surname (transliterated) | First Name (transliterated) | Surname (on stone) | First Name (on stone) | Nickname | Nickname (translated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Panchyshyn | Volodymyr | ПАНЧИШИН | ВОЛОДИМИР | "САРАНЧА" | "SARANCHA" | "locust" |
| Pinkasevych | Pavlo | ПІНКАСЕВИЧ | ПАВЛО | "ЧУГАСТИР" | "CHUHAYSTER" | ("чуга" = Lemko outerwear/overcoat?) |
| Oliynyk | Yaroslav | ОЛІЙНИК | ЯАРОСЛАВ | "КАРАСЬ" | "KARAS" | Crucian carp |
| Pishko | Pavlo | ПІШКО | ПАВЛО | "ЛУН" | "LUN" | "harrier" (hawk) |
| Proshchanyn | Mykola | ПРОЩАНИН | МИКОЛА | "РИБОЛОВ" | "RYBOLOV" | "angler / fisherman" |
| Kuz'o | Dmytro | КУЗЬО | ДМИТРО | "ВІТРОГОН" | "VITROHON" | "skipper / wind-blower" |
| Mytryk | Yaroslav | МИТРИК | ЯАРОСЛАВ | "ДОСКА" | "DOSKA" | "(wooden) plank" |
| Shuryn | Yaroslav | ШУРИН | ЯАРОСЛАВ | "ГОЛУБ" | "HOLUB" | "dove" |
| Mashchak | Ivan | МАЩАК | ІВАН | ||
| Terefenko | Ivan | ТЕРЕФЕНКО | ІВАН |