The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
These records are part of a series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
| Groom | Bride | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec # | Name | Birth Year/Age | Village | Name | Birth Year/Age | Village |
| Original Record Page 1 | ||||||
| 1 | Antoni Kondyjawski | 1906 | Wola Jaworowa | Maria Zabiega | 1913 | Bukowsko |
| 2 | Józef Zytka | 1907 | Bukowsko | Agata Osiów | 1913 | Bukowsko |
| 3 | Stanisław Sebastian Bednarz | 1910 | Bukowsko | Maria Kosłowski | 1913 | Bukowsko |
| 4 | Michał Baran | 1913 | Bełchówka | Julia Koczera | 1914 | Ratnawica |
| Original Record Page 2 | ||||||
| 5 | Franciszek Sokoł | 1908 | Niebieszczany | Maria Tymczyszyn | 1913 | Ratnawica |
| 6 | Władysław Przygada | 1915 | Gwożnica Górna | Anna Osiurak | 1903 | Wola Piotrowa |
| 7 | Stanisław Cieśla | 1909 | Bukowsko | Paulina Gerla | 1910 | Pobiedno |
| 8 | Franciszek Mandzelowski | 1908 | Mrzygłód | Amiela Lachiewicz | 1904 | Mrzygłód |
| Original Record Page 3 | ||||||
| 9 | Józef Kutiak | 1910 | Bukowsko | Agata Oleksów | 1915 | Bukowsko |
| 10 | Maciej Klepczyk | 1882 | Bukowsko | Agata Skiba | 1907 | Bukowsko |
| 11 | Paweł Słyszyk | 1911 | Bukowsko | Bronisława Grześ | 1919 | Bukowsko |
| 12 | Andrzej Hujsak | 1903 | Bukowsko | Maria Kielar | 1910 | Mymoń |
| Original Record Page 4 | ||||||
| 13 | Stanisław Rakoczy | 1905 | Bukowsko | Maria Kozłowski | 1913 | Bukowsko |
| 14 | Bazyli Baran | 1910 | Wolica | Anna Ogrodnik | 1913 | Bukowsko |
| 15 | Prokop Piotr Czołacz | 1902 | Kołomyja | Jadwiga Maria Łuczyński | 1908 | Bukowsko |
| Original Record Page 5 | ||||||
| 16 | Jan Stanisław Łuszcz | 1910 | Bukowsko | Waleria Franciszka Pastuszak | 1903 | Sanok |
| 17 | Jan Królicki | 1911 | Bukowsko | Maria Chrząszcz | 1913 | Nowotaniec |
| 18 | Antoni Bochnak | 1904 | Bukowsko | Anna Kotecki | 1912 | Bukowsko |
| 19 | Bolesław Surawiak | 1910 | Bażanówka | Genowefa Pieszczoch | 1911 | Bukowsko |
| Original Record Page 6 | ||||||
| 20 | Franciszek Ćwiąkała | 1907 | Monasterzysko | Pelagia Tysowski | 1911 | Zagórz |
| 21 | Tomasz Sobolewski | 1912 | Bukowsko | Katarzyna Kurnal | 1913 | Prusiek |
| 22 | Władysław Franciszek Hołowkiewicz | 1909 | Bukowsko | Józefa Chrząszcz | 1915 | Bukowsko |
| Original Record Page 7 | ||||||
| 23 | Józef Kazimierz Myrdak | 1913 | Bukowsko | Maria Masłyk | 1908 | Jasienica |
| 24 | Jan Kotecki | 1913 | Bukowsko | Jadwiga Nawalaniec | 1919 | Bukowsko |
| 25 | Franciszek Chrząszcz | 1898 | Wolica | Anna Radwański | 1904 | Mrzygłód |
| Original Record Page 8 | ||||||
| 26 | Paweł Duduś | 1914 | Bukowsko | Matrona Szczerba | 1910 | Wola Sękowa |
| 27 | Antoni Bąk | 1910 | Pobiedno | Maria Kramarz | 1911 | Bukowsko |
| 28 | Eugeniusz Hertig | 1910 | Ukraine | Emilia Haduch | 1914 | Krosno |
| Original Record Page 9 | ||||||
| 29 | Jan Zadylak | 1908 | Bukowsko | Stanisława Sternik | 1916 | Bukowsko |
| 30 | Franciszek Wilczek | 1902 | Bukowsko | Kazimiera Pieszczoch | 1914 | Bukowsko |
| Original Record Page 10 | ||||||
| 31 | Wawrzyniec Starego | 1905 | Markowce | Wiktoria Hujsak | 1910 | Bukowsko |
| Original Record Page 11 1937 |
||||||
| 1 | Paweł Bochnak | 1890 | Bukowsko | Ludwika Mikołajek | 1901 | Bukowsko |
| 2 | Stanisław Karbowski | 1906 | Bukowsko | Katarzyna Jadwisieńczak | 1907 | Bukowsko |
| Original Record Page 12 | ||||||
| 3 | Józef Pleśniarski | 1904 | Bukowsko | Maria Antonina Granatowski | 1916 | Nowotaniec |
| 4 | Paweł Pleśniarski | 1907 | Bukowsko | Stanisława Sokół | 1914 | Bukowsko |
| Original Record Page 13 | ||||||
| 5 | Jan Osenkowski | 1887 | Poraż | Maria Łakus | 1909 | Mrzygłód |
| 6 | Julian Bończak | 1913 | Bukowsko | Władysława Mazur | 1916 | Sanok |
| Original Record Page 14 | ||||||
| 7 | Andrzej Kramarz | 1909 | Bukowsko | Maria Hujsak | 1914 | Bukowsko |
| 8 | Jan Hujsak | 1914 | Bukowsko | Anna Kilar | 1920 | Posada Dolna |
| Original Record Page 15 | ||||||
| 9 | Szymon Woroniak | 1914 | Zboiska | Zofia Proćko | 1897 | Pielnia |
| 10 | Bronisław Padgórski | 1908 | Bukowsko | Maria Bochnak | 1911 | Bukowsko |
| Original Record Page 16 | ||||||
| 11 | Władysław Szajny | 1909 | Nowosielce | Stefania Bładziński | 1913 | Gwożnica Górna |
| 12 | Jan Pituch | 1911 | Bukowsko | Kamila Hertig | 1920 | Bukowsko |
| Original Record Page 17 | ||||||
| 13 | Andrzej Szklarz | 1908 | Wolica | Wiktoria Hujsak | 1910 | Wolica |
| 14 | Michał Czaban | 1897 | Niebieszczany | Maria Drozd | 1912 | Nowotaniec |
| Original Record Page 18 | ||||||
| 15 | Franciszek Kielar | 1908 | Mymoń | Katarzyna Duduś | 1897 | Bukowsko |
| 16 | Jędrzej Pleśniarski | 1904 | Bukowsko | Franciszka Pleśniarski | 1905 | Bukowsko |
| Original Record Page 19 | ||||||
| 17 | Kazimierz Pituch | 1915 | America | Zofia Pastuszak | 1920 | Bukowsko |
| 18 | Józef Kazimierz Duduś | 1912 | Bukowsko | Anna Jaklewicz | 1909 | America |
| Original Record Page 20 | ||||||
| 19 | Michał Kocan | 1908 | Pielnia | Antonina Biłas | 1919 | Bukowsko |
| 20 | Jan Żytka | 1909 | Bukowsko | Joanna Anna Kuliś | 1921 | Radomsko |
| Original Record Page 21 | ||||||
| 21 | Karol Rakoczy | 1910 | Bukowsko | Paulina Adamski | 1910 | Pobiednio |
| 22 | Jan Kowalik | 1906 | Bukowsko | Stanisława Biłas | 1917 | Bukowsko |
| Original Record Page 22 | ||||||
| 23 | Władysław Tomczewski | 1913 | Niebieszczany | Franciszka Pleśniarski | 1905 | Bukowsko |
| 24 | Ludwik Zabiega | 1908 | Bukowsko | Zofia Mroczka | 1918 | America |
| Original Record Page 23 1938 |
||||||
| 1 | Jan Łuszcz | 1878 | Bukowsko | Maria Dołoszycki | 1887 | Lalin |
| 2 | Karol Rakoczy | 1910 | Bukowsko | Franciszka Pleśniarski | 1905 | Bukowsko |
| Original Record Page 24 | ||||||
| 3 | Michał Czajka | 1907 | Wola Jaworowa | Kazimiera Ćwiąkała | 1909 | Bukowsko |
| 4 | Kazimierz Leon Rakoczy | 1910 | Bukowsko | Józefa Mazur | 1914 | Zawadka |
| Original Record Page 25 | ||||||
| 5 | Jan Rakoczy | 1917 | Bukowsko | Antonina Pleśniarski | 1911 | Bukowsko |
| 6 | Józef Sebastian Ślęczka | 1912 | Dobrzyce | Janina Maria Senk | 1920 | Bukowsko |
| Original Record Page 26 | ||||||
| 7 | Eugeniusz Mangin | 35 | France | Zofia Pituch | 1909 | Bukowsko |
| 8 | Paweł Skiba | 1912 | Pobiedno | Zofia Chrząszcz | 1917 | Bukowsko |
| Original Record Page 27 | ||||||
| 9 | Andrzej Mikołajek | 1917 | Bukowsko | Zofia Kokolus | 1918 | Wańkowa |
| 10 | Józef Skibiński | 1899 | Szczytniki | Helena Gramz | 1910 | Brudzyń |
| Original Record Page 28 | ||||||
| 11 | Kazimierz Puchajda | 1914 | Ukraine | Maria Skrzatek | 1910 | Nisko |
| 12 | Mieczysław Paweł Zatwarnicki | 1904 | Bukowsko | Elżbieta Maria Kandyjowski | 1916 | Nowotaniec |
| Original Record Page 29 | ||||||
| 13 | Ignacy Pieszczoch | 1878 | Bukowsko | Katarzyna Sobolewski | 1901 | Bukowsko |
| 14 | Jan Mijkołajek | 1908 | Bukowsko | Józefa Rakoczy | 1914 | Bukowsko |
| Original Record Page 30 | ||||||
| 15 | Piotr Milasz | 1914 | Bukowsko | Katarzyna Orzechowski | Posada Dolna | |
| 16 | Józef Drozd | 1902 | Zboiska | Katarzyna Woraniak | 1912 | Zboiska |
| Original Record Page 31 | ||||||
| 17 | Aleksander Radyk | 1918 | Rymanów | Eugenia Janina Kiellar | 1922 | Sanok |
| 18 | Antoni Kozłowski | 1908 | Bukowsko | Stanisława Hujsak | 1912 | Bukowsko |
| Original Record Page 32 | ||||||
| 19 | Stanisław Bochnak | 1914 | Bukowsko | Zofia Mitka | 1914 | Ulucz |
| 20 | Jan Kiryk | 1911 | Bukowsko | Kazimiera Grzegorz | 1922 | Bukowsko |
| Original Record Page 33 | ||||||
| 21 | Wincenty Hujsak | 1919 | Bukowsko | Julia Wojczak | 1907 | Sieniawa |
| Original Record Page 34 1939 |
||||||
| 1 | Ludwik Bednarz | 1897 | Bukowsko | Antonina Jadwisieńczak | 1905 | Bukowsko |
| 2 | Stanisław Kamyk | 1917 | America | Maria Grześ | 1919 | Bukowsko |
| Original Record Page 35 | ||||||
| 3 | Piotr Suchyna | 1907 | Kamienne | Karolina Brejta | 1904 | Wolica |
| 4 | Józef Kazimierz Duduś | 1912 | Bukowsko | Cecylia Burka | 1910 | Kostarowce |
| Original Record Page 36 | ||||||
| 5 | Roman Gawryś | 1904 | Warsaw | Stanisława Banat | 1914 | ? |
| 6 | Franciszek Rogosz | 1914 | Czech Republic | Władysława Hnat | 1914 | Bukowsko |
| Original Record Page 37 | ||||||
| 7 | Stanisław Szałajko | 1909 | Bukowsko | Magdalena Zając | 1905 | Bukowsko |
| 8 | Józef Błaszczak | 1912 | Bukowsko | Maria Wojtowicz | 1919 | Falejówka |
| Original Record Page 38 | ||||||
| 9 | Stanisław Przybylak | 1906 | Germany | Mieczysława Zofia Gloss | 1918 | Stróże |
| 10 | Władysław Niemiec | 1905 | Bażanówka | Czesława Józefa Piotrowski | 1913 | Sanok |
| Original Record Page 39 | ||||||
| 11 | Józef Roczniak | 1914 | Bukowsko | Władysława Długosz | 1923 | Falejówka |
| 12 | Kazimierz Stanisław Dąbrowski | 1882 | Bukowsko | Maria Królicki | Slovakia | |
| Original Record Page 40 | ||||||
| 13 | Jan Pleśniarski | 1916 | Markowce | Stanisława Sternik | 1919 | Bukowsko |
| 14 | Julian Bończak | 1913 | Bukowsko | Bronisława Zabiega | 1916 | Bukowsko |
| Original Record Page 41 | ||||||
| 15 | Władysław Matyskiewicz | 1902 | Bukowsko | Helena Filipczak | 1920 | Liszna |
| 16 | Michał Żytka | 1913 | Bukowsko | Anna Bogosz | 1912 | Surowica |
| Original Record Page 42 | ||||||
| 17 | Jan Sabat | 1910 | Nadolany | Helena Wierciński | 1919 | Bukowsko |
| 18 | Jan Kiryk | 1911 | Bukowsko | Kazimiera Grzegorz | 1922 | Bukowsko |
| Original Record Page 43 1940 |
||||||
| 1 | Franciszek Żytka | 1921 | America | Maria Pituch | 1921 | Bukowsko |
| 2 | Andrzej Pleśniarski | 1904 | Bukowsko | Maria Stefania Drozd | 1914 | Nadolany |
| Original Record Page 44 | ||||||
| 3 | Ignacy Ropejko | 1913 | Pińsk | Wanda Józefa Maria Wielgosz | 1920 | Bukowsko |
| 4 | Łukasz Kozulik | 1904 | Tokarnia | Maria Dąbrowski | 1907 | Niebieszczany |
| Original Record Page 45 | ||||||
| 5 | Paweł Chodakowski | 1876 | Bukowsko | Katarzyna Klepczyk | 1878 | Pobiedno |
| 6 | Michał Filak | 1915 | Bukowsko | Anna Łącki | Koszary | |
| Original Record Page 46 1941 |
||||||
| 1 | Paweł Roczniak | 1893 | Bukowsko | Stanisława Biłas | 1917 | Bukowsko |
| 2 | Stanisław Szklarz | 1914 | Wolica | Janina Bończak | 1922 | Zboiska |
| 3 | Kazimierz Leon Zabiega | 1909 | Bukowsko | Wiktoria Duduś | 1916 | Bukowsko |
| 4 | Tadeusz Nowicki | 1911 | Witaszyce | Jadwiga Maria Niewczas | 1920 | Warsawa |
| 5 | Stanisław Jerzy Dekowski | 1908 | Wętwie | Wilhelmina Jadwiga Hnat | 1919 | Bukowsko |
| Original Record Page 47 | ||||||
| 6 | Jan Antoni Pietrzycki | 1915 | Bukowsko | Czesława Józefa Roczniak | 1919 | Bukowsko |
| 7 | Jakób Franciszek Kupiec | 1906 | Rzepiennik Marciszewski | Ludwika Podwapiński | 1915 | Bukowsko |
| 8 | Feliks Mach | 1906 | Zawiercie | Janina Zofia Łuczyński | 1913 | Bukowsko |
| 9 | Stanisław Zadylak | 1915 | Bukowsko | Kazimiera Hnat | 1925 | Bukowsko |
| 10 | Antoni Jadwisieńczak | 1913 | Bukowsko | Feliksa Sobolewski | 1924 | Bukowsko |
| 11 | Paweł Kotecki | 1918 | Bukowsko | Bronisława Bochnak | 1922 | Bukowsko |
| Original Record Page 48 | ||||||
| 12 | Michał Nieczystyj | 1917 | Wolica | Stanisława Pisiewicz | 1920 | Wolica |
| 13 | Franciszek Kowalik | 1910 | Bukowsko | Katarzyna Kamyk | 1918 | America |
| 14 | Stanisław Bochnak | 1914 | Bukowsko | Ludwika Sobolewski | 1923 | Bukowsko |
| 15 | Paweł Bochnak | 1913 | Bukowsko | Maria ? | 1904 | Dudyńce |
| 16 | Jan Bochnak | 1919 | Bukowsko | Ludwika Kramarz | 1919 | Bukowsko |
| 17 | Stanisław Jadwisieńczak | 1911 | Bukowsko | Stefania Karbowski | 1920 | Bukowsko |
| Original Record Page 49 | ||||||
| 18 | Michał Łuszcz | 1912 | Bukowsko | Bronisława Hnat | 1921 | Bukowsko |
| 19 | Stanisław Karbowski | 1914 | Bukowsko | Teresa Bolanowski | 1916 | Głębokie |
| 20 | Jan Muszański | Nagórzany | Maria Franciszka Pieszczoch | 1923 | Bukowsko | |
| 21 | Michał Wydrzyński | 1914 | Falejówka | Ludwika Bednarz | 1907 | Bukowsko |
| 22 | Stanisław Hnat | 1912 | Bukowsko | Alicja Knych | 1922 | ? |
| 1942 | ||||||
| 1 | Józef Wełecki | 1910 | Bukowsko | Agata Żytka | 1921 | Bukowsko |
| Original Record Page 50 | ||||||
| 2 | Jan Leon Walas | 1906 | Swiatniki Gorne | Kazimiera Mikołajek | 1925 | Bukowsko |
| 3 | Adam Drozd | 1908 | Nagórzany | Feliksa Zofia Hujsak | 1920 | Bukowsko |
| 4 | Karol Radożycki | 1918 | Bukowsko | Bronisława Wilczek | 1924 | Bukowsko |
| 5 | Piotr Radożycki | 1918 | Bukowsko | Ludwika Wilczek | 1921 | Bukowsko |
| 6 | Jędrzej Bednarz | 1921 | Bukowsko | Janina Radożycki | 1923 | Bukowsko |
| 7 | Antoni Zabiega | 1919 | Bukowsko | Janina Rakoczy | 1921 | Bukowsko |
| 8 | Stanisław Radożycki | 1917 | Bukowsko | Zofia Rakoczy | 1920 | Bukowsko |
| Original Record Page 51 | ||||||
| 9 | Tadeusz Łokczewski | 1909 | Stanisławów | Zofia Kryżanowski ? | ? | |
| 10 | Józef Bochnak | 1919 | Bukowsko | Bronisława Bryła | 1922 | Bukowsko |
| 11 | Ludwik Zabiega | 1914 | Bukowsko | Genowefa Pietryski | 1917 | Bukowsko |
| 1943 | ||||||
| 1 | Bolesław Stanisław Szaszowski | 1906 | Bukowsko | Kazimiera Słyszyk | 1919 | Bukowsko |
| 2 | Franciszek Hnat | 1912 | Bukowsko | Ludwika Chodakowski | 1919 | Bukowsko |
| 3 | Paweł Łuszcz | 1912 | Bukowsko | Maria Zadylak | 1922 | Bukowsko |
| Original Record Page 52 | ||||||
| 4 | Władysław Banasiewicz | 1912 | Nagórzany | Ludwika Zabiega | 1920 | Bukowsko |
| 5 | Kazimierz Karnas | 1919 | ? | Helena Bochnak | 1919 | America |
| 6 | Jan Żytka | 1910 | Bukowsko | Franciszka Żytka | 1920 | Bukowsko |
| 7 | Zbigniew Józef Szuber | 1918 | Krosno | Eva Barbara Łewicki | 1921 | Sanok |
| 8 | Jan Kapuła | 1900 | Tarnowiec | Wiktoria Bajorek | 1902 | ? |
| 9 | Stanisław Bochnak | 1898 | Bukowsko | Michalina Rzepa | 1907 | Duszatyn |
| 10 | Edward Mendyka | 1923 | Golcowa | Ewa Doroszczak | 1919 | Czystohorb |
| Original Record Page 53 | ||||||
| 11 | Adam Wincenty Chrzanowski | 1910 | Łancut | Felicja Antonina Twerdochlib | 1912 | Lwów |
| 12 | Piotr Tarnawczyk | 1918 | Wolica | Kazimiera Chrząszcz | 1924 | Wolica |
| 13 | Stanisław Jaracz ? | 1910 | ? | Stanisława Nawalany | 1913 | Bukowsko |
| 1944 | ||||||
| 1 | Michał Rakoczy | 1909 | Bukowsko | Kazimiera Sęk | 1917 | Bukowsko |
| 2 | Józef Walus | 1915 | Ukraine | Helena Wiktoria Łuczyński | 1920 | Bukowsko |
| 3 | Stanisław Szałajko | 1909 | Bukowsko | Magdalena Jareć | 1909 | Lalin |
| 4 | Stanisław Przybuś | 1905 | Gwożnica Górna | Stanisława Kowal | 1919 | Bukowsko |
| Original Record Page 54 | ||||||
| 5 | Andrzej Hnat | 1904 | Bukowsko | Ludwika Jaklewicz | 1913 | Bukowsko |
| 6 | Jan Chodakowski | 1913 | Bukowsko | Maria Kazimiera Zabiega | 1924 | Bukowsko |
| 7 | Zbigniew Schwarz | 1920 | Przemyśl | Zygmunta Kazimiera Dąbrowski | 1919 | Bukowsko |
| 8 | Bronisław Płasiewicz | 1918 | Stanisławów | Eugenia Eisler | 1904 | Stanisławów |
| 1945 | ||||||
| 1 | Stanisław Fall | 1905 | Niebieszczany | Agata Błaszczak | 1910 | Bukowsko |
| 2 | Piotr Próżny | 1918 | Nadolany | Karolina Radwański | 1922 | Wolica |
| 3 | Rafal Zenon Friedel | 1909 | Ukraine | Franciszka Katarzyna Pieszczoch | 1909 | Bukowsko |
| Original Record Page 55 | ||||||
| 4 | Marian Walery Buba | 1918 | Bukowsko | Janina Maria Pieszczoch | 1917 | Bukowsko |
| 5 | Jan Gliściak | 1911 | Jędruszkowce | Katarzyna Ćwiąkała | 1915 | Bukowsko |
| 6 | Tadeusz Markowski | 1916 | Jeżewice | Zuzanna Anna Kamyk | 1925 | Bukowsko |
| 7 | Jan Sternik | 1916 | Bukowsko | Anna Patrylak | 1919 | Wola Jaworowa |
| 8 | Stanisław Balon | 1921 | Skawina | Helena Zabiega | 1924 | Bukowsko |
| 9 | Stanisław Kutiak | 1913 | Bukowsko | Maria Lichenko | 1920 | Niedżwiadka |
| 10 | Franciszek Zabiega | 1911 | Bukowsko | Władysława Żytka | 1925 | Bukowsko |
| 11 | Franciszek Siwarski | 1913 | Lesko | Katarzyna Genowefa Kindarski | 1907 | Nadolany |
| Original Record Page 56 | ||||||
| 12 | Jakub Kruczyński | 1877 | Bukowsko | Kazimiera Józefa Dembicki | 1907 | Nagórzany |
| 13 | Jakub Kruczyński | 1877 | Bukowsko | Maria Burnatowski | 1896 | Nowotaniec |
| 14 | Jan Bochnak | 1919 | Bukowsko | Maria Żytka | 1921 | Bukowsko |
| 15 | Franciszek Chrząszcz | 1923 | Płonna | Ewa Bochnak | 1921 | Kamienne |
| 16 | Józef Kutiak | 1910 | Bukowsko | Katarzyna Żytka | 1921 | Bukowsko |
| 17 | Stanisław Modrzański | 1915 | Bełchówka | Anna Hawryszko | 1924 | Bratkowice |
| 18 | Władysław Muszański | 1908 | Nagórzany | Józefa Pleśniarski | 1914 | Bukowsko |
| Original Record Page 57 | ||||||
| 19 | Stanisław Biskup | 1918 | Lączia | Czesława Wierciński | 1921 | Bukowsko |
| 1946 | ||||||
| 1 | Michał Chrząszcz | 1920 | Bukowsko | Felicia Stawarczyk | 1923 | Bukowsko |
| 2 | Antoni Żytka | 1923 | Bukowsko | Magdalena Sobolewski | 1921 | Bukowsko |
| 3 | Michał Dąbrowski | 1904 | Lwów | Czesława Józefa Roczniak | 1919 | Bukowsko |
| 4 | Jan Czaja | 1921 | Falejówka | Bronisława Błanciak | 1925 | Bukowsko |
| 5 | Franciszek Kramarz | 1912 | Bukowsko | Franciszka Myrdak | 1925 | Bukowsko |
| Original Record Page 58 | ||||||
| 6 | Józef Hnat | 1910 | Bukowsko | Antonina Wojciechowski | 1916 | Pobiedno |
| 7 | Jan Próżny | 1907 | Nadolany | Wiktoria Pleśniarski | 1911 | Bukowsko |
| 8 | Eugeniusz Jan Sokołowski | 1920 | Nowotaniec | Wanda Józefa Zabiega | 1923 | Bukowsko |
| 9 | Stanisław Łunecki | 1920 | Mielniki | Wiktoria Łuszcz | 1919 | Bukowsko |
| 10 | Antoni Hnat | 1910 | Bukowsko | Stefania Kowalczyk | 1920 | Wolica |
| 11 | Kazimierz Michalski | 1906 | Wolica | Zofia Kozinski | 1918 | Zgórski |
| Original Record Page 59 | ||||||
| 12 | Józef Czapor | 1916 | Bukowsko | Maria Pleśniarski | 1926 | Bukowsko |
| 13 | Jan Brejta | 1916 | Pobiedno | Eugenia Hujsak | 1926 | Wolica |
| 14 | Władysław Maczuszak | 1922 | Zboiska | Czesława Pisiewicz | 1925 | Wolica |
| 15 | Michał Chrząszcz | 1920 | Bukowsko | Zofia Kot | 1912 | Wolica |
| 16 | Karol Klepczyk | 1914 | Bukowsko | Kazimiera Harkała | 1923 | Bukowsko |
| 17 | Piotr Szpynda | 1923 | Tokarnia | Stefania Crajkowski | 1924 | Zagórz |
| 18 | Wiktor Mieczysław Roczniak | 1921 | Bukowsko | Franciszka Anna Żytka | 1927 | Bukowsko |
| Original Record Page 60 | ||||||
| 19 | Stanisław Zabiega | 1922 | Bukowsko | Maria Ordyn | 1924 | ? |
| 20 | Teodor Tarnawczyk | 1904 | Wolica | Maria Tarnawczyk | 1906 | America |
| Original Record Page 61 1947 |
||||||
| 1 | Józef Pleśniarski | 1907 | Bukowsko | Anna Milasz | 1910 | Bukowsko |
| 2 | Stanisław Wojciech Hujsak | 1922 | Bukowsko | Janina Pleśniarski | 1924 | Bukowsko |
| 3 | Franciszek Duduś | 1921 | Bukowsko | Feliksa Anna Rymarowicz | 1929 | Bukowsko |
| 4 | Paweł Kutiak | 1904 | Bukowsko | Ludwika Klecha | 1908 | Niebieszczany |
| 5 | Andrzej Kot | 1909 | Wolica | Julianna Petejko | 1919 | Zboiska |
| 6 | Jan Klepczyk | 1924 | Bukowsko | Jadwiga Maria Kutiak | 1925 | Bukowsko |
| Original Record Page 62 | ||||||
| 7 | Franciszek Kutiak | 1911 | Bukowsko | Maria Czakaj | 1909 | Germany |
| 8 | Stanisław Józef Myrdak | 1921 | Bukowsko | Janina Stawarczyk | 1923 | Bukowsko |
| 9 | Karol Roczniak | 1921 | Bukowsko | Kazmiera Janina Dąbrowski | 1923 | Bukowsko |
| 10 | Karol Brejta | 1908 | Pobiedno | Kazimiera Szałajko | 1924 | Bukowsko |
| 11 | Marcin Wozniczak | 1924 | Końskie | Maria Duduś | 1922 | Bukowsko |
| Original Record Page 63 | ||||||
| 12 | Stanisław Żytka | 1920 | Bukowsko | Józefa Anna Bochnak | 1925 | Bukowsko |
| 13 | Henryk Bęcskowski | 1923 | Slovakia | Maria Jagniszczak | 1918 | Rzymiec |
| 14 | Stanisław Sitarz | 1919 | Niebieszczany | Maria Bończak | 1928 | Zboiska |
| 15 | Antoni Nowaczek | 1920 | Karczmiska | Helena Hnat | 1923 | Bukowsko |
| 16 | Kazimierz Nieclaj | 1926 | Mościsko | Antonina Pieszczoch | 1917 | Bukowsko |
| Original Record Page 64 | ||||||
| 17 | Jan Rymarowicz | 1925 | Bukowsko | Felicia Roczniak | 1926 | Bukowsko |
| 18 | Józef Sobolewski | 1909 | Bukowsko | Wiktoria Feliksa Pastuszak | 1919 | Bukowsko |
| 19 | Stanisław Izdebski | 1922 | Niebieszczany | Maria Król | 1926 | Zboiska |
| 20 | Michał Rakoczy | 1893 | Bukowsko | Maria Zabiega | 1899 | Smolnik |
| Original Record Page 65 | ||||||
| 21 | Jan Żytka | 1924 | Bukowsko | Ludwika Dąbrowski | 1926 | Bukowsko |
| 1948 | ||||||
| 1 | Wincenty Hujsak | 1919 | Bukowsko | Kataryna Mogilany | 1923 | Kostarowce |
| 2 | Kazimierz Jan Żytka | 1921 | Bukowsko | Helena Anna Dąbrowski | 1930 | Bukowsko |
| Original Record Page 66 | ||||||
| 3 | Stanisław Górka | 1917 | Sanok | Kazimiera Żytka | 1925 | Bukowsko |
| 4 | Władysław Hnat | 1919 | Bukowsko | Janina Jadwiga Rakoczy | 1924 | Bukowsko |
| 5 | Józef Franciszek Nycz | 1924 | Besko | Bronisława Bednarz | 1925 | Bukowsko |
| 6 | Jan Józef Rakoczy | 1923 | Bukowsko | Helena Stefania Krzywicki | 1919 | Falejówka |
| 7 | Andrzej August Duduś | 1922 | Bukowsko | Eulalia Maria Hnat | 1929 | Bukowsko |
| Original Record Page 67 | ||||||
| 8 | Stanisław Szaszowski | 1920 | Bukowsko | Feliksa Rakoczy | 1923 | Bukowsko |
| 9 | Paweł Chrząszcz | 1923 | Bukowsko | Kazimiera Kowalik | 1923 | Bukowsko |
| 10 | Michał Żytka | 1913 | Bukowsko | Maria Hnat | 1922 | Bukowsko |
| 11 | Paweł Grzyb | 1913 | Bukowsko | Józefa Kindlarski | 1916 | Nadolany |
| 12 | Antoni Sokół | 1914 | Bukowsko | Antonina Kseniak | 1936 | Bukowsko |
| Original Record Page 68 | ||||||
| 13 | Józef Marian Tabor | 1927 | ? | Gizela Felicja Królicki | 1928 | Nowotaniec |
| 14 | Edward Jan Duduś | 1925 | Bukowsko | Teresa Barbara Żytka | 1927 | Bukowsko |
| 15 | Jan Duduś | 1925 | Bukowsko | Kazimiera Kozimor | 1926 | Pielnia |
| 16 | Eugeniusz Ludwik Rakoczy | 1920 | Bukowsko | Eugenia Baran | 1931 | Niebieszczany |
| 17 | Eugeniusz Szafrański | 1927 | Okaliniec | Maria Harkała | 1925 | Bukowsko |
| Original Record Page 69 | ||||||
| 18 | Paweł Piotr Rakoczy | 1922 | Bukowsko | Apolonia Teresa Stawarczyk | 1927 | Bukowsko |
| 19 | Franciszek Urban | 1920 | Bartkowa | Stanisława Helena Zięcina | 1925 | Jasienna |
| 20 | Jan Pleśniarski | 1923 | Bukowsko | Helena Baran | 1919 | Niebieszczany |
| 21 | Karol Roczniak | 1909 | Bukowsko | Ludwika Pleśniarski | 1898 | Bukowsko |
| 22 | Władysław Kotecki | 1920 | Bukowsko | Kazimiera Smoleń | 1921 | Nowosielce |
| Original Record Page 70 | ||||||
| 23 | Władysław Piotrowski | 1908 | Pobiedno | Anna Barma | 1920 | Zboiska |
| 24 | Feliks Franciszek Hujsak | 1924 | Bukowsko | Maria Magdalena Pastuszak | 1925 | Bukowsko |
| 25 | Feliks Pleśniarski | 1920 | Bukowsko | Wanda Jadwiga Kowalik | 1924 | Bukowsko |
| 26 | Antoni Zabiega | 1917 | Bukowsko | Wiktoria Halicki | 1926 | Falejówka |
| Original Record Page 71 | ||||||
| 27 | Jan Stanisław Rakoczy | 1923 | Bukowsko | Helena Adamowski | 1928 | Niebieszczany |
| 28 | Franciszek Skrzypciak | 1925 | Chromiec | Wanda Marie Chodakowski | 1930 | Bukowsko |
| 29 | Jan Szaszowski | 1910 | Bukowsko | Zofia Matuszek | 1922 | Prusiek |
| Original Record Page 72 1949 |
||||||
