The following records were compiled from the Bukowsko Spis Parafialny by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
The following record was found in the Spis Parafialny of the Bukowsko parish as a typed, loose sheet of paper. Transcription was done by Debbie Greenlee. There is no explanation on the sheet other than the title shown above. There is no indication when this list of names and addresses was compiled. I suggest that the researcher use this list in conjunction with the translation of the Bukowsko village section of the Spis Parafialny.
The Notes column seems to list the "current" spelling of the surname found in the Surname column. Some of the surnames may indicate an archaic spelling. Some of the given names have an archaic spelling. The use of the letter 'y' in place of a 'j' is an old way of spelling that particular given name and means nothing more.
All question marks found in the list were placed there by whomever compiled this list. Endnotes are mine meant to help people understand what is written. For example, the Jewish synagogue and the city hall are listed.
Whomever originally composed this list chose not to indicate a wife's given name if her husband was deceased, instead simply indicating that the owner of the house was the "wdowa" (widow). There are several places in the list where an object name was typed in the given name column rather than an actual given name. A "Terms" and "Diminutive" section can be found at the end of the list.
If you have any questions or would like a copy of the spis image please contact Debbie Greenlee.
| Surname | Given Name | House Number | Notes |
|---|---|---|---|
| Kowal | Woyciech | 17 | |
| Kowal | Woytek | 17 | |
| Kowal | Michał | 18 | |
| Rzydka | Tomasz | 19 | Żytka |
| Rzydka | Tomek | 19 | |
| Zabiega | Józef | 20 | |
| Rzytka | Jan | 21 | Żytka |
| Luszcz | Maciey | 22 | Łuszcz |
| Szczepan | Bartłomiey | 23 | |
| Zabiega | Jakub | 25 | |
| Bochnak | Kazek | 26 | |
| Zabiega | Marcin | 27 | |
| Lazański | Maciey | 28 | |
| Gołembicz | wdowa | 29 | |
| Kaliba | Józef | 30 | |
| Burlewicz | Antoni | 31 | |
| Koliba | Jędrzey | 32 | |
| Koliba | Jędrzey | 32 | |
| Duduś | Michał | 33 | |
| Piłat | Kazimierz | 34 | |
| Piłat | Kazek | 34 | |
| Kwarciana | wdowa | 35 | |
| Kutiak | Krzysiek | 36 | |
| Lopara | Herszko | 36 | |
| (no name listed) | Krzysko | 36 | |
| Radożycki | Jędrzey | 37 | |
| Sokoł | Krzysiek | 38 | Sokół |
| Zabiega | Krzysiek | 39 | |
| Grabowski | Wojciech | 40 | |
| Zabiega | Krzysiek | 40 | |
| Duduś | Petro | 41 | |
| Duduś | Piotr | 41 | |
| Jakubaszek | Kazimierz | 42 | |
| Hnat | kowal | 43 | |
| Zaiąc | Mikołay | 44 | Zając |
| Halczka | wdowa | 46 | Halczak |
| Niemiec | Józef | 47 | |
| Karbowski | Jasiek | 48 | |
| (B)Roszczyszyn | Boruch | 57 | |
| Medlowa | wdowa | 58 | |
| Cierszon | Józef | 59 | |
| Dwornik | Piotr | 60 | |
| Szlomkowa (1) | wdowa | 61 | Szlomek |
| Czapnik | Jakob | 62 | |
| Żydowska (2) | Bożnica | 63 | |
| Krulicki | Piotr | 64 | Królicki |
| Nieczy | wdowa | 65 | |
| Arędarska | (no name listed) | 66 | Nowotańcówka |
| Ratusz (3) | (no name listed) | 66 | |
| Dąbrowski | Michał | 67 | |
| Krulicki | Piotr | 68 | Królicki |
| Fundarski | Maciey | 71 | |
| Pięćniowski | Tomasz | 73 | |
| Kubak | Błażey | 74 | |
| Hrząszcz | Błażey | 75 | Chrząszcz |
| Starznecki | Wawrzyniec | 76 | |
| Sokołowski | Woyciech | 77 | |
| Hanuś | Paweł | 79 | |
| Hrząszcz | Jędrzey | 80 | Chrząszcz |
| Hrząszcz | Błażey | 81 | Chrząszcz |
| Majdecki | Wawrzyniec | 82 | |
| Bochnak | Jasiek | 84 | |
| Hodakowski | Krzysko | 88 | |
| Solon | Jędrzey | 94 | |
| Solon | Jędrzey | 100 | |
| Mikołsek | Maciek | 101 | Mikołajek |
| Podwapiński | Petro | 102 | |
| Podwapiński | Piotr | 102 | |
| Podwapiński | Mikołay | 103 | |
| Podwapiński | Wanw? | 104 | |
| Podwapiński | Jan | 104 | |
| Podwapiński | Jędrzey | 105 | |
| Bochnak | Kazimierz | 106 | |
| Bochnak | Szymon | 106 | |
| Kozlowski | Franciszek | 107 | |
| Kozlowski | Franek | 107 | |
| Mikołsiek | Maciek | 107 | Mikołajek |
| Lada | Woytek | 108 | |
| Łada | Jakob | 108 | |
| Kutiak | Kuba | 109 | |
| Kutiak | Jakub | 109 | |
| Kulas | Wojciech | 110 | |
| Kulus | Woytek | 110 | |
| Sobol | Woytek | 111 | |
| Sobul | Woyciech | 111 | Soból |
| Sobul | Woytek | 111 | Soból |
| Kulas | Maciek | 112 | |
| Turek | Woytek | 113 | |
| Turek | Woytek | 113 | |
| Zabiega | Jasiek | 114 | |
| Duduś | Sobek | 115 | |
| Kozlowski | Błażek | 116 | |
| Kutiak | Sebastyan | 117 | |
| Kutiak | Sobek | 117 | |
| Korecki | Szczepan | 120 | |
| Korecki | Kazek | 121 | |
| Nowotaniec ? | Woyciech | 122 | |
| Kowal | Michał | 123 | |
| Huysak | Jasiek | 124 | |
| Marzu | Maciey | 126 | |
| Hunubak | Michał | 127 | |
| Byczek | Michał | 129 | |
| Hnat | Sebastyan | 130 | |
| Hnat | Jan | 131 | |
| Tomczak | Paweł | 140 | |
| Tomczak | Jan | 141 | |
| Tomczak | Jędrzej | 142 | |
| Roczniak | Michał | 143 | |
| Tetlak | Woytek | 144 | |
| Hnat | Jędrzey | 145 | |
| Barycka | wdowa | 146 | |
| Klapczak Chromy | Błażey | 148 | |
| Klepczyk | Błażek | 148 | |
| Klepczyk Chromy | Błażek | 149 | |
| Klepczik | Błażey | 149 | Klepczyk |
| Wyga | Wawrzyniec | 150 | |
| Wyga/Mazur | Wawrzek | 150 | |
| Bednarczek | Krzysiek | 151 | |
| Bednarz | Krzysko | 151 | |
| Bednarz | Antoni | 151 | |
| Roczniak | Paweł | 152 | |
| Tetlak | Jędrzey | 155 | |
| Tetlak | Andrzey | 155 | |
| Wilczek | Marcin | 156 | |
| Hrząszcz | Kazimierz | 157 | Chrząszcz |
| Hrząszcz | Maciey | 158 | Chrząszcz |
| Hrząszcz | Mykołay | 159 | Chrząszcz |
| Kamyk | Michał | 160 | |
| Kamyk | Michał | 160 | |
| Kamyk | Maciek | 161 | |
| Wilczek | Maciek | 162 | |
| Hrominczak | Jakub | 163 | |
| Hrominczak | Paweł | 164 | |
| Mikołaiek | Maciek | 165 | Mikołajek |
| Mikołaiek | Maciek | 165 | Mikołajek |
| Hrząszcz | Józef | 166 | Chrząszcz |
| Hrząszcz | Maciey | 166 | Chrząszcz |
| Pieszczoch | Jan | 167 | |
| Pieszczoch | Jasiek | 167 | |
| Tomczak | Stanisław | 168 | |
| Tomczak | Staszek | 168 | |
| Wronka | Tomasz | 169 | |
| Ganczarz | Jan | 170 | |
| Bochnak | Sebastyan | 171 | |
| Bochnak | Sobek | 171 | |
| Hrząszcz | Sebastyan | 172 | Chrząszcz |
| Hrząszcz | Sobek | 172 | |
| Bednarz | Krzysztof | 173 | |
| Radozycka | wdowa | 174 | |
| Radzycka | wdowa | 174 | |
| Pieszczoch | Sobestyan | 175 | |
| Pieszczoch | Sobek | 175 | |
| Radozycki | Maciey | 176 | |
| Radozycki | Maciek | 176 | |
| Rzydka | Wawrzek | 177 | |
| Żydka | Wawrzyniec | 177 | Żytka |
| Luszcz | Woyciech | 178 | Łuszcz |
| Luszcz | Błażey | 178 | Łuszcz |
| Luszcz | Błażek | 179 | Łuszcz |
| Duduś | Woytek | 180 | |
| Dziadurz | Woyciech | 180 | Dziaduś |
| Duduś | Jasiek | 181 | |
| Duduś | Kuba | 181 | |
| Dziaduś | Jan | 181 | |
| Dziaduś | Jakub | 181 | |
| Wasiak | Michał | 182 | |
| Torba | Woytek | 183 | |
| Torbyszin | Woyciech | 183 | |
| Rakocy | Woyciech | 184 | Rakoczy |
| Rakocy | Woytek | 184 | |
| Luszcz | Sobestyn | 185 | Łuszcz |
| Bochnak | Szymon | 186 | |
| Skulibowski | Jędrzey | 187 | |
| Hanuś | Jakub | 188 | |
| Kołiba | Michał | 189 | Koliba |
| Stornik | Bartłomiey | 190 | Sternik |
| Styrnik | Błazey | 191 | Sternik |
| Duduś | Tomasz | 192 | |
| Za | Jędrzey | 193 | |
| Raczek | Jasiek | 194 | |
| Parkolub | Michał | 196 | |
| Dziadusza | Jan | 197 | |
| Styrnik | Maciey | 197 | Sternik |
| Styrnik | Maciey | 197 | Sternik |
| Hrząszcz | Antoni | 198 | Chrząszcz |
| Hrząszczowa | wdowa | 199 | Chrząszcz |
| Stawarczek | Antoni | 200 | |
| Stawarczyk | Antoni | 200 | |
| Zydulak | Jędrzey | 201 | |
| Zydulak | Marcin | 202 | Zadylak ? |
| Grześ | Tomasz | 203 | |
| Zydulak | Jan | 204 | |
| Zydulak | Jan | 204 | |
| Zydulak | Jędrzey | 204 | |
| Zydulak | Jurko | 204 | |
| Duduś | Tomasz | 205 | |
| Duduś | Tomek | 205 | |
| Piłat | Maciey | 206 | |
| Grześ | Józef | 207 | |
| Grześ | Wawrzek | 207 | |
| Rakocy | Józef | 207 | Rakoczy |
| Krawcowa drug | wdowa | 208 | |
| Krawiec | Jędrzey | 208 | |
| Krawcowa | wdowa | 209 | Krawiec |
| Duduś | Wawrzyniec | 210 | |
| Zabiega | Paweł | 210 | |
| Zydulak | Tomasz | 211 | |
| Bednarz | Błażey | 212 | |
| Duduś | Jan | 213 | |
| Staszowski | Błażey | 214 | |
| Pański (4) | Dom | 219 | |
| Pleśniarski | Ignacy | 220 | |
| Hrząszcz | Sobek | 222 | Chrząszcz |
| Hrząszcz | Paweł | 226 | Chrząszcz |
| Hrząszcz | Paweł | 226 | |
| Pieszczoch | Kazimierz | 228 | |
| Pieszczoch | Kazek | 228 | |
| Szczepan | Jędrzey | 230 | |
| Radożycki | Michał | 234 | |
| Mikołayek | Wawrzyniec | 289 | Mikołajek |
| Bochnak | Maciey | ? | |
| Bochnak | Józef | ? | |
| Hnat | Antoni | ? | |
| Hnat | Tomasz | ? | |
| Hrząszcz | Kuba | ? | |
| Kutiak | Kazek | ? | |
| Mikołajek | Woytek | ? | |
| Mikołayek | Józef | ? | Mikołajek |
| Radozycki | Paweł | ? | |
| Sokułka | wdowa | ? | Sokół |
| Zabiega | Jędrzey | ? | |
| Rzydka | Kazimierz | 150 ? | Żytka |
| Zydulak | Jędrzey | 20? | |
| Rzydka | Kazimierz | 50? | |
| Gancarz | Kuba | 51 or 81 | |
| Pański (5) | Folwark | ||
| Wolański | Paweł |
Transcription and English translation © 2006 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this website by express permission; all other rights reserved.