The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
This is volume 3 of a 4-part series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
| Record | Date | House | Village | Infant | Father | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Record Page 1 | ||||||
| 1843 | ||||||
| 19 | 27 Sep 1843 | 67 | Nadolany | Michał Wirzbicki | Franciszek Wirzbicki | Marianna Naparliński |
| 20 | 28 Sep 1843 | 7 | Nadolany | Katarzyna Czapla | Michał Czapla | Marianna Balwierczak |
| 21 | 14 Oct 1843 | 3 | Nadolany | Jan Kozimor | Michał Kozimor | Marianna Silarski |
| 22 | 18 Oct 1843 | 17 | Nadolany | Jan Burkoski | Michał Burkoski * | Tekla Kozimor |
| 23 | 24 Oct 1843 | 47 | Nadolany | Fryderyka Burnat | Szymon Burnat | Katarzyna Jakuboski |
| 24 | 25 Dec 1843 | 17 | Nadolany | Stefan Borkowski | Szymon Borkowski | Marianna Pawiak |
| 25 | 26 Dec 1843 | 97 | Nadolany | Franciszka Kawa | Szymon Kawa | Marianna Wielgos |
| 1844 | ||||||
| 1 | 10 Jan 1844 | 40 | Nadolany | Salomea Mayka | Błażej Mayka | Katarzyna Szatkoski |
| 2 | 04 Feb 1844 | 44 | Nadolany | Agata Jakuboski | Franciszek Jakuboski | Magdalena Kożma |
| 3 | 12 Mar 1844 | 41 | Nadolany | Rozalia Głosiński ? | Franciszek Głosiński ? | Katarzyna Sielarski |
| Original Record Page 2 | ||||||
| 4 | 11 Mar 1844 | 42 | Nadolany | Wiktoria Jakuboski | Jan Jakuboski | Anna Sieradzki |
| 5 | 29 May 1844 | 31 | Nadolany | Katarzyna Jakuboski | Jan Jakuboski | Marianna Kozimor |
| 6 | 08 Jun 1844 | 91 | Nadolany | Anna Gaćkoski | Franciszek Gaćkoski | Franciszka Zmigrodzki |
| 7 | 05 Jul 1844 | 63 | Nadolany | Rozalia Saganoski | Jan Saganoski | Tekla Rykała |
| 8 | 13 Jul 1844 | 60 | Nadolany | Józef Gorzkoski | Jan Gorzkoski | Agata Szatkoski |
| 9 | 10 Aug 1844 | 70 | Nadolany | Ignacy Hieronim Wierzbikowski | Seweryn Wierzbikowski | Ludwika Jakuboski |
| 10 | 09 Sep 1844 | 39 | Nadolany | Jan Pociecha | Wojciech Pociecha | Marianna Szatkoski |
| 11 | 12 Sep 1844 | 12 | Nadolany | Rozalia Jakuboski | Walenty Jakuboski | Marianna Sabat |
| 12 | 18 Sep 1844 | 48 | Nadolany | Marianna Kozimor | Sebastian Kozimor | Teresa Burnat |
| 13 | 19 Sep 1844 | 40 | Nadolany | Michał Mayka | Jan Mayka | Magdalena Czapla |
| Original Record Page 3 | ||||||
| 14 | 29 Sep 1844 | 22 | Nadolany | Michał Burnat | Paweł Burnat | Franciszka Silarski |
| 15 | 05 Oct 1844 | 40 | Nadolany | Marianna Mayka | Franciszek Mayka | Tekla Wóycik |
| 16 | 08 Nov 1844 | 29 | Nadolany | Katarzyna Pawiak | Mikołaj Pawiak | Agata Raychel |
| 17 | 09 Nov 1844 | 75 | Nadolany | Józef Gorzkoski | Jan Gorzkoski | Salomea Jakuboski |
| 18 | 12 Dec 1844 | 8 | Nadolany | Jan Sabat | Szymon Sabat | Anna Kozimor |
| 19a | 18 Dec 1844 | 86 | Nadolany | Wiktoria Romb | Andrzej Romb | Marianna Dragan |
| 19b | 18 Dec 1844 | 86 | Nadolany | Jan Romb | Andrzej Romb | Marianna Dragan |
| 20 | 20 Dec 1844 | 21 | Nadolany | Tomasz Wirzbicki | Ewa Wirzbicki | |
| 21 | 25 Dec 1844 | 15 | Nadolany | Józef Kozimor | Marcin Kozimor | Katarzyna Gorzkoski |
| 22 | 25 Dec 1844 | 75 | Nadolany | Ludwika Gorzkoski | Paweł Gorzkoski | Tekla Mindur |
| 23 | 27 Dec 1844 | 37 | Nadolany | Jan Wóycik | Wawrzyniec Wóycik | Tekla Kozma |
| Original Record Page 4 | ||||||
| 1845 | ||||||
| 1 | 01 Jan 1845 | 59 | Nadolany | Aniela ? | Józef ? | Marianna Łuczyński |
| 2 | 11 Jan 1845 | 30 | Nadolany | Jan Szatkoski | Piotr Szatkoski | Marianna Lenio |
| 3 | 23 Jan 1845 | 32 | Nadolany | Jan Rechlak | Wilhelm Rechlak | Tekla Burnat |
| 4 | 24 Jan 1845 | 63 | Nadolany | Jan Saganoski | Antoni Saganoski | Helena Kowalczyk |
| 5 | 11 Feb 1845 | 18 | Nadolany | Jan Burnat | Stanisław Burnat | Tekla Balwirczak |
| 6 | 01 Mar 1845 | 23 | Nadolany | Tomasz Sznajdroski | Antoni Sznajdroski | Jadwiga Kożma |
| 7 | 02 Apr 1845 | 33 | Nadolany | Jan Kuchta | Antoni Kuchta | Klara Rechlak |
| 8 | 01 May 1845 | 93 | Nadolany | Jan Burkoski | Jakub Burkoski | Tekla Kozimor |
| 9 | 09 May 1845 | 5 | Nadolany | Marianna Drózd | Jan Drózd | Wiktoria Burnat |
| Original Record Page 5 | ||||||
| 10 | 12 May 1845 | 1 | Nadolany | Jan Odaczeski | Józef Odaczeski | Marianna Gata |
| 11 | 12 May 1845 | 73 | Nadolany | Aniela Jakuboski | Michał Jakuboski | Anna Szatkoski |
| 12 | 20 Jun 1845 | 69 | Nadolany | Karolina Malinoski | Jan Malinoski | Franciszka Sokalski |
| 13 | 29 Jun 1845 | 31 | Nadolany | Piotr Kozimor | Wojciech Kozimor | Klara Burda |
| 14 | 13 Jul 1845 | 5 | Nadolany | Jakub Burnat | Antoni Burnat | Marianna Czucz |
| 15 | 23 Jul 1845 | 9 | Nadolany | Rozalia Sabat | Michał Sabat | Wiktoria Kozimor |
| 16 | 25 Aug 1845 | 26 | Nadolany | Ludwika Gorzkoski | Walenty Gorzkoski | Aniela Jakuboski |
| 17 | 31 Aug 1845 | 25 | Nadolany | Jan Fołta | Kacper Fołta | Anastazja Wielgos |
| 18 | 01 Oct 1845 | 57 | Nadolany | Jan Rybicki | Szymon Rabicki | Marianna Wóycik |
| Original Record Page 6 | ||||||
| 19 | 09 Oct 1845 | 55 | Nadolany | Jan Sabat | Marcin Sabat | Teresa Burnat |
| 20 | 18 Oct 1845 | 28 | Nadolany | Jan Błażejoski | Antoni Błażejoski | Katarzyna Bednarczyk |
| 21 | 22 Oct 1845 | 76 | Nadolany | Andrzej Balwirczak | Szymon Balwirczak | Tekla Sokalski |
| 22 | 24 Oct 1845 | 85 | Nadolany | Marianna Kozimor | Walenty Kozimor | Katarzyna Piecuch |
| 23 | 05 Nov 1845 | 8 | Nadolany | Marcin Sabat | Antoni Sabat | Rozalia Szatkoski |
| 24 | 15 Dec 1845 | 64 | Nadolany | Jan Gaćkoski | Franciszek Gaćkoski | Teresa Czucz |
| 25 | 16 Dec 1845 | 18 | Nadolany | Antoni Silarski | Jan Silarski | Franciszka Kozimor |
| 26 | 23 Dec 1845 | 13 | Nadolany | Jan ? | Jan ? | Teresa Silarski |
| 1846 | ||||||
| 1 | 07 Feb 1846 | 35 | Nadolany | Jan Kozimor | Błażej Kozimor | Magdalena Burda |
| Original Record Page 7 | ||||||
| 2 | 27 Jun 1846 | 66 | Nadolany | Piotr Gaćkoski | Andrzej Gaćkoski | Marianna Czapla |
| 3 | 27 Jun 1846 | 67 | Nadolany | Piotr Wirzbicki | Franciszek Wirzbicki | Anna Naparliński |
| 4 | 12 Jul 1846 | 38 | Nadolany | Jan Szatkoski | Józef Szatkoski | Agnieszka Folciński |
| 5 | 11 Au 1846 | 7 | Nadolany | Jan Czapla | Michał Czapla | Marianna Balwirczak |
| 6 | 19 Aug 1846 | 15 | Nadolany | Aniela Kozimor | Marcin Kozimor | Katarzyna Gorzkoski |
| 7 | 26 Aug 1846 | 10 | Nadolany | Ludwika Rabicki | Piotr Rabicki | Antonina Czapla |
| 8 | 04 Sep 1846 | 31 | Nadolany | Antoni Czapla | Jan Czapla | Katarzyna Kozimor |
| 9 | 08 Sep 1846 | 21 | Nadolany | Jan Wirzbicki | Tomasz Wirzbicki | Wiktoria Barański |
| 10 | 26 Sep 1846 | 1 | Nadolany | Marianna Seweryna ? | Michał ? | Michalina Naparliński |
| Original Record Page 8 | ||||||
| 11 | 08 Oct 1846 | 6 | Nadolany | Andrzej Czapla | Piotr Czapla | Marianna Gaćkoski |
| 12 | 30 Oct 1846 | 2 | Nadolany | Jan Kozimor | Józef Kozimor | Anna Szatkoski |
| 13 | 27 Nov 1846 | 14 | Nadolany | Rozalia Burnat | Jan Burnat | Marianna Kozimor |
| 14 | 28 Nov 1846 | 40 | Nadolany | Wiktoria Mayka | Franciszek Mayka | Tekla Wóycik |
| 15 | 17 Dec 1846 | 31 | Nadolany | Antoni Kozimor | Andrzej Kozimor | Salomea Cysarczyk |
| 1847 | ||||||
| 1 | 03 Jan 1847 | 74 | Nadolany | Jan Gaćkoski | Wawrzyniec Gaćkoski | Katarzyna Cysarczyk |
| 2 | 07 Jan 1847 | 33 | Nadolany | Marianna Sznaydroski | Antoni Sznaydroski | Jadwiga Kozma |
| Original Record Page 9 | ||||||
| 3 | 11 Jan 1847 | 1 | Nadolany | Marianna ? | Józef ? | Marianna Gata |
| 4 | 22 Jan 1847 | 41 | Nadolany | Aniela Olczyński | Franciszek Olczyński | Katarzyna Silarski |
| 5 | 10 Feb 1847 | 25 | Nadolany | Walenty Fołta | Kacper Fołta | Anastazja Wielgos |
| 6 | 24 Feb 1847 | 77 | Nadolany | Maciej Kawa | Szymon Kawa | Marianna Wielgos |
| 7 | 08 Mar 1847 | 3 | Nadolany | Wiktoria Burnat | Michał Burnat | Marianna Burkoski |
| 8 | 17 Mar 1847 | 3 | Nadolany | Franciszka Kozimor | Michał Kozimor | Marianna Silarski |
| 9 | 21 Jun 1847 | 75 | Nadolany | Jan Gorzkoski | Paweł Gorzkoski | Tekla Mindur |
| 10 | 17 Aug 1847 | 37 | Nadolany | Karolina Woycik | Wawrzeniec Woycik | Tekla Kozma |
| 11 | 01 Sep 1847 | 51 | Nadolany | Marianna Symczak | Jan Symczak | Dorota Czapla |
| 12 | 10 Sep 1847 | 30 | Nadolany | Rozalia Szatkoski | Piotr Szatkoski | Marianna Lenio |
| Original Record Page 10 | ||||||
| 13 | 03 Oct 1847 | 1 | Nadolany | Marianna Sternik ? | Jan Sternik ? | Julianna ? |
| 14 | 26 Oct 1847 | 38 | Nadolany | Marcin Szatkoski | Józef Szatkoski | Agata Folciński |
| 15 | 02 Nov 1847 | 22 | Nadolany | Marianna Burnat | Paweł Burnat | Franciszka Silarski |
| 16 | 17 Nov 1847 | 28 | Nadolany | Andrzej Burnat | Maciej Burnat | Salomea Draganik |
| 17 | 23 Nov 1847 | 69 | Nadolany | Andrzej Raychel | Jan Raychel | Franciszka Sokalski |
| 18 | 23 Nov 1847 | 56 | Nadolany | Mikołaj Romb | Andrzej Romb | Marianna Dragan |
| 19 | 14 Dec 1847 | 5 | Nadolany | Józef Drozd | Jan Drozd | Wiktoria Burnat |
| 1848 | ||||||
| 1 | 04 Feb 1848 | 8 | Nadolany | Marianna Sabat | Szymon Sabat | Anna Kozimor |
| Original Record Page 11 | ||||||
| 2 | 13 Feb 1848 | 29 | Nadolany | Jan Pawiak | Mikołaj Pawiak | Agata Raychel |
| 3 | 13 Feb 1848 | 73 | Nadolany | Walenty Jakuboski | Michał Jakuboski | Anna Szatkoski |
| 4 | 03 Apr 1848 | 33 | Nadolany | Rozalia Kuchta | Antoni Kuchta | Klara Raychel |
| 5 | 16 Apr 1848 | 39 | Nadolany | Katarzyna Pociecha | Wojciech Pociecha | Marianna Szatkoski |
| 6 | 19 May 1848 | 37 | Nadolany | Franciszek Rabicki | Szymon Rabicki | Marianna Woycicki |
| 7 | 30 May 1848 | 91 | Nadolany | Jan Gać | Franciszek Gać | Franciszka Zmigrodzki |
| 8 | 19 Jun 1848 | 22 | Nadolany | Marianna Raychel | Joachim Raychel | Tekla Burnat |
| 9 | 03 Oct 1848 | 39 | Nadolany | Michał Czapla | Jan Czapla | Katarzyna Kozimor |
| 10 | 18 Nov 1848 | 12 | Nadolany | Katarzyna Jakuboski | Walenty Jakuboski | Marianna Sabat |
| 11 | 11 Dec 1848 | 18 | Nadolany | Adam Silarski | Jan Silarski | Franciszka Kozimor |
| Original Record Page 12 | ||||||
| 12 | 18 Dec 1848 | 13 | Nadolany | Marianna Terlecki aka Słysz | Jan Terlecki aka Słysz | Teresa Silarski |
| 13 | 25 Dec 1848 | 47 | Nadolany | Marianna Burnat | Szymon Burnat | Katarzyna Jakuboski |
| 1849 | ||||||
| 1 | 08 Jan 1849 | 26 | Nadolany | Marianna Gorzkoski | Walenty Gorzkoski | Aniela Jakuboski |
| 2 | 10 Jan 1849 | 30 | Nadolany | Katarzyna Szatkoski | Piotr Szatkoski | Marianna Lenio |
| 3 | 14 Jan 1849 | 5 | Nadolany | Paweł Drozd | Jan Drozd | Wiktoria Burnat |
| 4 | 18 Jan 1849 | 8 | Nadolany | Marianna Sabat | Antoni Sabat | Rozalia Szatkoski |
| 5 | 01 Feb 1849 | 94 | Nadolany | Józef Burnat | Stanisław Burnat | Tekla Balwirczak |
| 6 | 14 Mar 1849 | 10 | Nadolany | Rozalia Czapla | Walenty Czapla | Katarzyna Pawiak |
| Original Record Page 13 | ||||||
| 7 | 30 Mar 1849 | 37 | Nadolany | Franciszka Rabicki | Szymon Rabicki | Marianna Wojtowicz |
| 8 | 03 Apr 1849 | 9 | Nadolany | Franciszka Sabat | Michał Sabat | Wiktoria Kozimor |
| 9 | 20 Apr 1849 | 15 | Nadolany | Wojciech Kozimor | Marcin Kozimor | Katarzyna Gorzkoski |
| 10 | 16 May 1849 | 14 | Nadolany | Rozalia Burnat | Jan Burnat | Marianna Kozimor |
| 11 | 29 May 1849 | 58 | Nadolany | Marianna Sabat | Marcin Sabat | Teresa Burnat |
| 12 | 02 Jun 1849 | 74 | Nadolany | Piotr Gać | Wawrzyniec Gać | Katarzyzna Cysarczyk |
| 13 | 06 Jun 1849 | 8 | Nadolany | Ludwika Sabat | Szymon Sabat | Anna Kozimor |
| 14 | 12 Jul 1849 | 28 | Nadolany | Marianna Błażejoski | Antoni Błażejoski | Katarzyna Bednarczyk |
| 15 | 24 Jul 1849 | 2 | Nadolany | Jakub Kozimor | Walenty Kozimor | Katarzyna Piescoch |
| 16 | 07 Aug 1849 | 67 | Nadolany | Rozalia Wierzbicki | Franciszek Wierzbicki | Marianna Naparlinski |
| Original Record Page 14 | ||||||
| 17 | 15 Aug 1849 | 31 | Nadolany | Józef Kozimor | Wojciech Kozimor | Klara Burda |
| 18 | 08 Sep 1849 | 42 | Nadolany | Wiktoria Szatkoski | Jan Szatkoski | Franciszka Dembicki |
| 19 | 10 Sep 1849 | 48 | Nadolany | Marianna Kozimor | Sebastian Kozimor | Teresa Burnat |
| 20 | 12 Sep 1849 | 26 | Nadolany | Józef Gorzkoski | Wawrzyniec Gorzkoski | Franciszka Kozma |
| 21 | 12 Sep 1849 | 48 | Nadolany | Ludwika Kozimor | Jan Kozimor | Marianna Gorzkoski |
| 22 | 23 Sep 1849 | 72 | Nadolany | Michał Lesiońka | Mikołaj Lesiońka | Anna Pawiak |
| 23 | 23 Nov 1849 | 25 | Nadolany | Andrzej Fołta | Kacper Fołta | Anastazja Wielgos |
| 24 | 05 Dec 1849 | 75 | Nadolany | Leon Gorzkoski | Jan Gorzkoski | Salomea Jakuboski |
| Original Record Page 15 | ||||||
| 1850 | ||||||
| 1 | 04 Jan 1850 | 34 | Nadolany | Rozalia Czapla | Jan Czapla | Katarzyna Kozimor |
| 2 | 13 Jan 1850 | 21 | Nadolany | Marianna Grzybcyk | Jan Grzybcyk | Helena Wirzbicki |
| 3 | 12 Jan 1850 | 7 | Nadolany | Tekla Mayka | Michał Mayka | Marianna Balwirczak |
| 4 | 18 Feb 1850 | 23 | Nadolany | Józef Sznajdroski | Antoni Sznajdroski | Jadwiga Kozma |
| 5 | 08 Apr 1850 | 39 | Nadolany | Anna Pociecha | Wojciech Pociecha | Marianna Szatkoski |
| 6 | 12 apr 1850 | 75 | Nadolany | Marianna Gorzkoski | Paweł Gorzkoski | Tekla Mindor |
| 7 | 12 Apr 1850 | 41 | Nadolany | Jan Oleksiński | Franciszek Oleksiński | Tekla Burkoski |
| Original Record Page 16 | ||||||
| 8 | 27 Apr 1850 | 76 | Nadolany | Wiktoria Balwirczak | Szymon Balwirczak | Tekla Sokalski |
| 9 | 04 May 1850 | 66 | Nadolany | Stanisław Gać | Andrzej Gać | Marianna Czapla |
| 10 | 18 May 1850 | 73 | Nadolany | Piotr Jakuboski | Michał Jakuboski | Anna Szatkoski |
| 11 | 15 Jun 1850 | 44 | Nadolany | Marianna Jakuboski | Antoni Jakuboski | Anna Orybkiewicz |
| 12 | 27 Jul 1850 | 42 | Nadolany | Marianna Jakuboski | Jan Jakuboski | Tekla Kozma |
| 13 | 08 Dec 1850 | 2 | Nadolany | Marianna Kozimor | Józef Kozimor | Anna Szatkoski |
| Original Record Page 17 | ||||||
| 14 | 09 Dec 1850 | 22 | Nadolany | Rozalia Burnat | Paweł Burnat | Franciszka Silarski |
| 15 | 30 Dec 1850 | 13 | Nadolany | Rozalia Silarski | Jan Silarski | Franciszka Kozimor |
| 1851 | ||||||
| 1 | 28 Feb 1851 | 26 | Nadolany | Józef Gorzkoski | Walenty Gorzkoski | Aniela Jakuboski |
| 2 | 04 Mar 1851 | 8 | Nadolany | Jan Sabat | Antoni Sabat | Rozalia Szatkoski |
| 3 | 12 Mar 1851 | 28 | Nadolany | Józef Druganik | Tekla Druganik | |
| 4 | 07 Jun 1851 | 93 | Nadolany | Józef Burkoski | Jakub Burkoski | Tekla Kozimor |
| Original Record Page 18 | ||||||
| 5 | 10 Jul 1851 | 73 | Nadolany | Katarzyna Jakuboski | Michał Jakuboski | Anna Szatkoski |
| 6 | 14 Jul 1851 | 95 | Nadolany | Józef Terlecki | Jan Terlecki | Teresa Silarski |
| 7 | 19 Jul 1851 | 57 | Nadolany | Piotr Rabicki | Szymon Rabicki | Marianna Woycicki |
| 8 | 19 Jul 1851 | 5 | Nadolany | Marianna Drozd | Jan Drozd | Wiktoria Burnat |
| 9 | 15 Aug 1851 | 12 | Nadolany | Anna jakuboski | Walenty Jakuboski | Marianna Sabat |
| Original Record Page 19 | ||||||
| 10 | 10 Sep 1851 | 69 | Nadolany | Jan Raychel | Franciszek Raychel | Marianna Rechlak |
| 11 | 25 Sep 1851 | 30 | Nadolany | Rozalia Szatkoski | Piotr Szatkoski | Marianna Lenio |
| 12 | 26 Sep 1851 | 33 | Nadolany | Michał Kuchta | Antoni Kuchta | Klara Rechlak |
| 13 | 28 Oct 1851 | 53 | Nadolany | Rozalia Szatkoski | Jan Szatkoski | Franciszka Dembicki |
| 14 | 28 Oct 1851 | 55 | Nadolany | Ludwika Łuczyński | Błażej Łuczyński | Marianna Szatkoski |
| 14 | 28 Oct 1851 | 55 | Nadolany | Aniela Łuczyński | Błażej Łuczyński | Marianna Szatkoski |
| Original Record Page 20 | ||||||
| 15 | 12 Nov 1851 | 84 | Nadolany | Katarzyna Burnat | Stanisław Burnat | Tekla Balwirczak |
| 16 | 30 Nov 1851 | 23 | Nadolany | Andrzej Szatkoski | Antoni Szatkoski | Jadwiga Kozma |
| 17 | 09 Dec 1851 | 44 | Nadolany | Tomasz Pawiak | Mikołaj Pawiak | Agata Rechlak |
| 1852 | ||||||
| 1 | 06 Mar 1852 | 70 | Nadolany | Józef Próżny | Józef Próżny | Zofia Pituch |
| Original Record Page 21 | ||||||
| 2 | 03 Apr 1852 | 94 | Nadolany | Antoni Kozimor | Kacper Kozimor | Ann Kozimor |
| 3 | 18 Apr 1852 | 26 | Nadolany | Wojciech Gorzkoski | Wawrzyniec Gorzkoski | Franciszka Kozma |
| 4 | 25 Apr 1852 | 14 | Nadolany | Karol Burnat | Jan Burnat | Marianna Kozimor |
| 5 | 17 May 1852 | 10 | Nadolany | Ludwika Czapla | Walenty Czapla | Katarzyna Pawiak |
| 6 | 23 May 1852 | 57 | Nadolany | Rozalia Rabicki | Szymon Rabicki | Marianna Wojcicki |
| 7 | 27 May 1852 | 8 | Nadolany | Marianna Sabat | Franciszek Sabat | Franciszka Szatkoski |
| Original Record Page 22 | ||||||
| 8 | 14 Jun 1852 | 71 | Nadolany | Marianna Gać | Wawrzyniec Gać | Katarzyna Cysarszyk |
| 9 | 07 Oct 1852 | 95 | Nadolany | Rozalia Słysz | Jan Słysz | Teresa Silarski |
| 10 | 14 Oct 1852 | 75 | Nadolany | Rozalia Gorzkoski | Paweł Gorzkoski | Tekla Mindur |
| 11 | 23 Oct 1852 | 47 | Nadolany | Ludwika Burnat | Szymon Burnat | Katarzyna Jakuboski |
| 12 | 24 Oct 1852 | 80 | Nadolany | Rozalia Lenio | Stefan Lenio | Ludwika Saganoski |
| 13 | 04 Nov 1852 | 48 | Nadolany | Karol Kozimor | Sebastian Kozimor | Teresa Burnat |
| Original Record Page 23 | ||||||
| 14 | 05 Nov 1852 | 28 | Nadolany | Andrzej Kozimor | Walenty Kozimor | Katarzyna Piescoch |
| 15 | 19 Nov 1852 | 46 | Nadolany | Andrzej Kozimor | Jan Kozimor | Marianna Gorzkoski |
| 16 | 18 Dec 1852 | 67 | Nadolany | Anna Wierzbicki | Franciszek Wierzbicki | Marianna Naparlinski |
| 17 | 23 Dec 1852 | 5 | Nadolany | Tomasz Drozd | Jan Drozd | Wiktoria Burnat |
| 18 | 26 Dec 1852 | 37 | Nadolany | Aniela Łuczyński | Stanisław Łuczyński | Tekla Kożma |
| 1853 | ||||||
| 1 | 29 Jan 1853 | 28 | Nadolany | Józef Błażejoski | Antoni Błażejoski | Katarzyna Bednarczyk |
| Original Record Page 24 | ||||||
| 2 | 22 Feb 1853 | 25 | Nadolany | Maciej Raychel | Mikołaj Raychel | Petronela Rogozinski |
| 3 | 01 May 1853 | Nadolany | Franciszek Rabicki | Szymon Rabicki | Marianna Woycicki | |
| 4 | 31 May 1853 | 76 | Nadolany | Jan Balwirczak | Szymon Balwirczak | Tekla Sokalski |
| 5 | 17 Jun 1853 | Nadolany | Adolfina Teodora Stetkiewicz | Kazimierz Stetkiewicz | Marcianna Dwernicki | |
| Original Record Page 25 | ||||||
| 6 | 18 Jul 1853 | 66 | Nadolany | Walenty Pociecha | Wojciech Pociecha | Marianna Szatkoski |
| 7 | 18 Sep 1853 | 1 | Nadolany | Marianna Białas | Andrzej Białas | Agnieszka Krolicki |
| Original Record Page 26 | ||||||
| 8 | 03 Oct 0853 | 12 | Nadolany | Jan Jakuboski | Walenty Jakuboski | Marianna Sabat |
| 1854 | ||||||
| 1 | 02 Jan 1853 | 2 | Nadolany | Paweł Kozimor | Józef Kozimor | Anna Szatkoski |
| 2 | 02 Jan 1853 | 39 | Nadolany | Marianna Gorzkoski | Wawrzyniec Gorzkoski | Franciszka Kożma |
| 3 | 04 Jan 1853 | 22 | Nadolany | Anna Burnat | Paweł Burnat | Franciszka Silarski |
| 4 | 14 Mar 1853 | 26 | Nadolany | Jan Gorzkoski | Walenty Gorzkoski | Aniela Jakuboski |
| Original Record Page 27 | ||||||
| 5 | 15 Mar 1853 | 75 | Nadolany | Rozalia Gorzkoski | Paweł Gorzkoski | Tekla Mindur |
| 6 | 19 Mar 1853 | 27 | Nadolany | Anna Silarski | Jan Silarski | Franciszka Kozimor |
| 7 | 17 Apr 1853 | 73 | Nadolany | Ludwika Jakuboski | Michał Jakuboski | Anna Szatkoski |
| 8 | 29 Jul 1853 | 18 | Nadolany | Ludiwka Silarski | Karol Silarski | Tekla Burnat |
| 9 | 30 Aug 1853 | 30 | Nadolany | Michał Szatkoski | Piotr Szatkoski | Marianna Lenio |
| 10 | 30 Oct 1853 | 48 | Nadolany | Marianna Woycik | Agata Woycik | |
| Original Record Page 28 | ||||||
| 11 | 27 Nov 1854 | 9 | Nadolany | Józef Sabat | Marcin Sabat | Marianna Drozd |
| 12 | 26 Nov 1854 | 23 | Nadolany | Rozalia Sznaydroski | Antoni Sznaydroski | Jadwiga Kozma |
| 1855 | ||||||
| 1 | 03 Jan 1855 | 59 | Nadolany | Tomasz Rabicki | Szymon Rabicki | Marianna Wojcicki |
| 2 | 06 Jan 1855 | 14 | Nadolany | Franciszka Burnat | Jan Burnat | Marianna Kozimor |
| 3 | 09 Jan 1855 | 84 | Nadolany | Rozalia Burnat | Stanisław Burnat | Tekla Balwierczak |
| Original Record Page 29 | ||||||
| 4 | 13 Jan 1855 | 77 | Nadolany | Tomasz Pawiak | Mikołaj Pawiak | Agata Rechlak |
| 5 | 08 Mar 1855 | 33 | Nadolany | Ludwika Siedlarski | Jan Siedlarski | Franciszka Dembicki |
| 6 | 28 May 1855 | 31 | Nadolany | Rozalia Kozimor | Wojciech Kozimor | Klara Burda |
| 7 | 25 Jul 1855 | 45 | Nadolany | Anna Jakuboski | Leon Jakuboski | Ewa Sabat |
| 8 | 08 Aug 1855 | 24 | Nadolany | Franciszek Reichel | Mikołaj Reichel | Petronela Rogoziński |
| 9 | 26 Aug 1855 | 85 | Nadolany | Marianna Kozimor | Kacper Kozimor | Anna Kozimor |
| Original Record Page 30 | ||||||
| 10 | 28 Sep 1855 | 7 | Nadolany | Rozalia Mayka | Michał Mayka | Marianna Balwierczak |
| 11 | 29 Oct 1855 | 5 | Nadolany | Marianna Drozd | Jan Drozd | Wiktoria Burnat |
| 12 | 01 Nov 1855 | 60 | Nadolany | Katarzyna Gorzkoski | Stefan Gorzkoski | Zofia Dymiński |
| 1856 | ||||||
| 1 | 24 Feb 1856 | 20 | Nadolany | Marianna Lenio | Stefan Lenio | Ludwika Saganoski |
| 2 | 14 Mar 1856 | 27 | Nadolany | Michal Silarski | Jan Silarski | Franciszka Kozimor |
| Original Record Page 31 | ||||||
| 3 | 23 Mar 1856 | 59 | Nadolany | Józef Rabicki | Szymon Rabicki | Marianna Wojcicki |
| 4 | 23 Mar 1856 | 22 | Nadolany | Jan Burnat | Paweł Burnat | Franciszka Silarski |
| 5 | 28 Jun 1856 | 47 | Nagorzany | Piotr Burnat | Szymon Burnat | Katarzyna Jakuboski |
| 6 | 14 Aug 1856 | 10 | Nagorzany | Marianna Czapla | Walenty Czapla | Katarzyna Pawiak |
| 7 | 23 Sep 1856 | 12 | Nagorzany | Ludwika Jakuboski | Walenty Jakuboski | Marianna Sabat |
| 8 | 29 Sep 1856 | 63 | Nagorzany | Michał Saganoski | Marcin Saganoski | Franciszka Jakuboski |
| Original Record Page 32 | ||||||
| 9 | 04 Oct 1856 | 36 | Nadolany | Rozalia Pociecha | Wojciech Pociecha | Marianna Szatkoski |
| 10 | 26 Nov 1856 | 27 | Nadolany | Marianna Silarski | Karol Silarski | Tekla Burnat |
| 11 | 05 Dec 1856 | 65 | Nadolany | Jan Szatkoski | Mikołaj Szatkoski | Teresa Drewnik |
| 12 | 08 Dec 1856 | 42 | Nadolany | Marianna Jakuboski | Józef Jakuboski | Ludwika Burnatoski |
| 13 | 08 Dec 1856 | 39 | Nadolany | Paweł Gorzkoski | Wawrzyniec Gorzkoski | Franciszka Kozma |
| 1857 | ||||||
| 1 | 05 Jan 1857 | 73 | Nadolany | Antoni Gorzkoski | Paweł Gorzkoski | Tekla Mindur |
| Original Record Page 33 | ||||||
| 2 | 13 Jan 1857 | 89 | Nadolany | Józef Wielgos | Jan Wielgos | Julianna Burkoski |
| 3 | 22 Feb 1857 | 30 | Nadolany | Ludwika Szatkoski | Piotr Szatkoski | Marianna Lenio |
| 4 | 16 Mar 1857 | 46 | Nadolany | Rozalia Kozimor | Jan Kozimor | Marianna Gorzkoski |
| 5 | 24 Mar 1857 | 69 | Nadolany | Franciszka Raychel | Franciszek Raychel | Marianna Rechlak |
