The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
This is volume 1 of a 3-part series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
Rec # | Date | House | Groom | Bride | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Age | Name | Age | |||
ORIGINAL RECORD PAGE 1 | ||||||
1786 | ||||||
1 | 29 Oct 1786 | 91 | Jakub Sabat | 36 | Agnieszka Gorel | 24 |
1787 | ||||||
1 | 15 Jul 1787 | 36 | Wawrzyniec Flaczynski | 39 | Franciszka Kuchta | 21 |
2 | 18 Nov 1786 | 14 | Jakub Szczombrzenski | 48 | Agnieszka Piszczenski | 30 |
3 | 18 Nov 1787 | 44 | Szymon Jakuboski | 21 | Agnieszka Kozimor | 19 |
4 | 25 Nov 1787 | 10 | Łukasz Czapla | 30 | Tekla Bobak | 25 |
5 | 25 Nov 1787 | 14 | Andrzej Szczombrzenski | 22 | Anna Goliat | 23 |
ORIGINAL RECORD PAGE 2 | ||||||
1788 | ||||||
1 | 27 Jan 1788 | 54 | Józef Łuczenski | 40 | Anna M ? | 30 |
2 | 22 Jun 1788 | 8 | Tomasz Kuchta | 40 | Agnieszka Drewnik | 26 |
1789 | ||||||
1 | 01 Jun 1789 | 14 | Błażej Sabat | 26 | Małgorzata Gorel | 18 |
2 | 08 Nov 1789 | 50 | Józef Flaczynski | 24 | Franciszka Drozd | 18 |
3 | 24 Nov 1789 | 18 | Marcin Czapla | 23 | Franciszka Pawniak | 20 |
ORIGINAL RECORD PAGE 3 | ||||||
1790 | ||||||
1 | 10 Oct 1790 | 61 | Wojciech Pawiak | 45 | Marianna Radwanski | 26 |
1791 | ||||||
No marriages in 1791 | ||||||
1792 | ||||||
1 | 12 Feb 1792 | 6 | Franciszek Czapla | 30 | Barbara Wielkosz | 26 |
2 | 19 Feb 1792 | 78 | Szymon Kawa | 28 | Wiktoria Drozd | 17 |
3 | 12 Nov 1792 | 34 | Hiacynt Lenio | 28 | Franciszka Kuchta | 18 |
4 | 18 Nov 1792 | 5 | Sebastian Burnat | 29 | Anna Błażeioski | 21 |
1793 | ||||||
1 | 03 Feb 1793 | 32 | Jakub Kuchta | 26 | Marianna Szatkoski | 23 |
ORIGINAL RECORD PAGE 4 | ||||||
2 | 20 Oct 1793 | 2 | Paweł Kozimor | 19 | Anna Miklasz | 16 |
3 | 03 Nov 1793 | 30 | Sebastian Szatkoski | 24 | Katarzyna Siedlarski | 20 |
1794 | ||||||
1 | 26 Jan 1794 | 48 | Michał Kawa | 24 | Anna Sznaydroski | 18 |
1795 | ||||||
1 | 23 Nov 1795 | 41 | Jakub Sielarski | 22 | Marianna Woycik | 18 |
1796 | ||||||
1 | 24 Jan 1896 | 3 | Stanisław Kozimor | 22 | Marianna Burnatoski | 20 |
ORIGINAL RECORD PAGE 5 | ||||||
2 | 24 Jan 1796 | 25 | Marcin Kuchta | 22 | Agnieszka Kawa | 16 |
3 | 07 Feb 1796 | 44 | Szymon Jakuboski | 38 | Katarzyna Szatkoski | 19 |
4 | 23 Oct 1796 | 11 | Krzysztof Wronkoski | 40 | Marianna Burnatoski | 30 |
5 | 30 Oct 1796 | 40 | Michał Mrzanski | 29 | Marianna Czapla | 20 |
6 | 13 Nov 1796 | 35 | Andrzej Skorupinski | 29 | Barbara Burdinski | 29 |
ORIGINAL RECORD PAGE 6 | ||||||
1797 | ||||||
1 | 29 Jan 1797 | 17 | Stefan Borkoski | 20 | Anna Piłat | 18 |
2 | 12 Feb 1797 | 35 | Jakub Burda | 26 | Zofia Szatkoski | 20 |
3 | 18 Jun 1797 | 15 | Tomasz Sielarski | 24 | Wiktoria Munikoski | 28 |
1798 | ||||||
1 | 10 Nov 1798 | 38 | Michał Folcinski | 28 | Zofia Jasinski | 18 |
1799 | ||||||
1 | 20 Jan 1799 | 30 | Stefan Szatkoski | 19 | Katarzyna Błażieoski | 17 |
ORIGINAL RECORD PAGE 7 | ||||||
2 | 27 Jan 1799 | 2 | Kazimierz Kozimor | 20 | Agnieszka Sabat | 18 |
3 | 27 Jan 1799 | 22 | Andrzej Panwiak | 24 | Marianna Radwanski | 18 |
4 | 03 Feb 1799 | 30 | Sebastian Szatkoski | 34 | Marianna Gorskoski | 24 |
5 | 21 Oct 1799 | 5 | Jan Jakuboski | 28 | Marianna Burnard | 26 |
6 | 22 Nov 1799 | 44 | Maciej Jakuboski | 26 | Tekla Kozma | 17 |
1800 | ||||||
No marriages in 1800 | ||||||
ORIGINAL RECORD PAGE 8 | ||||||
1801 | ||||||
1 | 02 Feb 1801 | 41 | Marcin Szatankiewicz | 30 | Zofia Siedlarski | 18 |
2 | 15 Feb 1801 | 10 | Andrzej Czapla | 19 | Rozalia Kozimor | 18 |
3 | 30 Aug 1801 | Tomasz Sielarski | 36 | Marianna Jakuboski | 18 | |
4 | 22 Nov 1801 | Maciej Jakuboski | 26 | Tekla Kozma | 18 | |
ORIGINAL RECORD PAGE 9 | ||||||
1802 | ||||||
1 | 02 Jan 1802 | 19 | Michał Piechowicz | 21 | Katarzyna Radwanski | 24 |
2 | 31 Jan 1802 | 60 | Michał Burnatoski | 20 | Barbara Wierzbicki | 26 |
3 | 28 Feb 1802 | 13 | Andrzej Jaroszeswki | 24 | Marianna Sabat | 22 |
4 | 28 Feb 1802 | 61 | Mikołaj Pawiak | 22 | Marianna Dudzynski | 21 |
5 | 22 Oct 1802 | 33 | Michał Lenio | 22 | Marianna Sielarski | 18 |
6 | 14 Nov 1802 | 59 | Maciej Jaroszewski | 20 | Marianna Larowski | 20 |
ORIGINAL RECORD PAGE 10 | ||||||
7 | 21 Nov 1802 | 67 | Wojciech Tzna ? | 30 | Katarzyna Drozd | 20 |
8 | 21 Nov 1802 | 23 | Walenty Sznadroski | 20 | Marianna Prozny | 18 |
9 | 21 Nov 1802 | 16 | Wojciech Wielkosz | 24 | Agnieszka Saganoski | 20 |
10 | 21 Nov 1802 | 3 | Stanisław Kozimor | 22 | Marianna Jasinski | 18 |
11 | 21 Nov 1802 | 46 | Marcin Kozimor | 20 | Marianna Burnatoski | 18 |
ORIGINAL RECORD PAGE 11 | ||||||
1803 | ||||||
1 | 30 Oct 1803 | 15 | Antoni Kozimor | 26 | Zofia Czapla | 25 |
2 | 13 Nov 1803 | 59 | Wojciech Szatkoski | 24 | Marianna Wielkosz | 20 |
1804 | ||||||
1 | 02 Jan 1804 | 13 | Wojciech Sabat | 20 | Franciszka Jaroszewski | 18 |
2 | 05 Feb 1804 | 29 | Szymon Burnard | 20 | Marianna Folczinski | 17 |
3 | 28 Nov 1804 | 57 | Michał Goliat | 28 | Anna Picszczenski | 18 |
ORIGINAL RECORD PAGE 12 | ||||||
4 | 18 Nov 1804 | 28 | Wojciech Pawiak | 19 | Helena Kawa | 26 |
5 | 25 Nov 1804 | 25 | Antoni Folta | 20 | Marianna Burnard | 18 |
1805 | ||||||
1 | 24 Nov 1805 | Jan Błażejoski | 23 | Katarzyna Łuczyński | 18 | |
1806 | ||||||
1 | 27 Jul 1806 | 43 | Feliks Pozniak | 19 | Marianna Jaworski | 22 |
ORIGINAL RECORD PAGE 13 | ||||||
Not a record | ||||||
ORIGINAL RECORD PAGE 14 | ||||||
1807 | ||||||
1 | 23 Aug 1807 | 49 | Piotr Szatkoski | 40 | Apolonia Sasow ? | 30 |
1808 | ||||||
1 | 24 Jan 1808 | 51 | Sebastian Miklasz | 20 | Marianna Folta | 18 |
2 | 14 Feb 1808 | 52 | Wojciech Pawiak | 24 | Katarzyna Czapla | 19 |
ORIGINAL RECORD PAGE 15 | ||||||
3 | 23 Oct 1808 | 44 | Maciej Jakuboski | 32 | Anastazja Cesarczyk | 19 |
4 | 31 Oct 1808 | 10 | Marcin Czapla | 50 | Marianna Miklaski | 26 |
5 | 06 Nov 1808 | 2 | Jan Kozimor | 22 | Agnieszka Gorzkoski | 20 |
6 | 21 Nov 1808 | 4 | Błażej Raychel | 24 | Wiktoria Rabicki | 22 |
7 | 21 Nov 1808 | 48 | Bartłomiej Kawa | 24 | Barbara Raychel | 17 |
8 | 23 Nov 1808 | 8 | Jan Kuchta | 24 | Marianna Jasinski | 22 |
1809 | ||||||
1 | 07 Feb 1809 | 2 | Józef Burnat | 40 | Marianna Gorzkoski | 26 |
ORIGINAL RECORD PAGE 16 | ||||||
2 | 12 Feb 1809 | 7 | Adam Czapla | 22 | Marianna Błażejoski | 20 |
1810 | ||||||
1 | 01 Jan 1810 | 43 | Michał Ros | 20 | Małgorzata Kozimor | 20 |
2 | 19 Feb 1810 | 42 | Wojciech Pawiak | 60 | Teresa Winczoski | 36 |
ORIGINAL RECORD PAGE 17 | ||||||
3 | 24 Feb 1810 | 66 | Jakub Dudzinski | 19 | Marianna Folciński | 18 |
4 | 24 Feb 1810 | 50 | Maciej Burnataski | 25 | Agata Folciński | 24 |
5 | 14 Jul 1810 | 28 | Andrzej Draganik | 22 | Małgorzata Błażejoski | 20 |
6 | 15 Sep 1810 | 14 | Andrzej Szczębrzyński | 46 | Barbara Wronkowicz | 30 |
7 | 20 Oct 1810 | 37 | Michał Woycik | 22 | Franciszka Zaydlic | 22 |
1811 | ||||||
1 | 10 Nov 1811 | 9 | Paweł Sabat | 23 | Salomea Mieleniewicz | 19 |
2 | 10 Nov 1811 | 18 | Paweł Wielkos | 20 | Katarzyna Siedlarski | 20 |
13 | 24 Nov 1811 | 27 | Józef Gorel | 22 | Wiktoria Seweryn | 18 |
1812 | ||||||
1 | 26 Jan 1812 | 56 | Wojciech Sabat | 26 | Agata Kuchta | 20 |
ORIGINAL RECORD PAGE 18 | ||||||
2 | 29 Jan 1812 | 56 | Jan Piech | 26 | Ewa Sabat | 20 |
3 | 25 Oct 1812 | 37 | Jan Woycik | 26 | Katarzyna Zygmunt | 26 |
4 | 10 Nov 1812 | 3 | Michał Burnat | 20 | Salomea Kozimor | 20 |
1813 | ||||||
1 | 14 Feb 1813 | 24 | Franciszek Jambosz | 20 | Marianna Balwirczak | 18 |
2 | 15 Jun 1813 | 28 | Andrzej Draganik | 25 | Agata Selarzki | 22 |
ORIGINAL RECORD PAGE 19 | ||||||
3 | 17 Oct 1813 | 56 | Jan Wirzbicki | 22 | Franciszka Raganski | 24 |
4 | 21 Nov 1813 | Stanisław Dudzinski | 19 | Apolonia Cesarczyk | 18 | |
1814 | ||||||
1 | 30 Jan 1814 | 35 | Wawrzyniec Pociecha | 21 | Apolonia Błażejoski | 18 |
2 | 30 Jan 1814 | 53 | Walenty Pawiak | 20 | Franciszka Sabat | 18 |
3 | 06 Feb 1814 | 49 | Jan Szatkoski | 19 | Apolonia Raychel | 19 |
4 | 13 Feb 1814 | 66 | Józef Gackoski | 26 | Marianna Balwirczak | 23 |
ORIGINAL RECORD PAGE 20 | ||||||
1815 | ||||||
1 | 20 Nov 1815 | 31 | Antoni Kozimor | 20 | Anna Jakuboski | 20 |
2 | 20 Nov 1815 | 56 | Kazimierz Kozimor | 38 | Marianna Flaczyński | 24 |
1816 | ||||||
1 | 22 Jan 1816 | 54 | Walenty Jakuboski | 21 | Marianna Szatkoski | 20 |
2 | 20 Feb 1816 | 30 | Stefan Szatkoski | 40 | Agnieszka Tomaszewski | 30 |
3 | 21 Oct 1816 | 29 | Błażej Raychel | 32 | Franciszka Sabat | 24 |
4 | 21 Oct 1816 | 9/29 | Błażej Raychel | 32 | Franciszka Sabat | 24 |
ORIGINAL RECORD PAGE 21 | ||||||
1817 | ||||||
1 | 20 Oct 1817 | 1/34 | Grzegorz Frydrych | 48 | Katarzyna Flaczyński | 22 |
1818 | ||||||
1 | 28 Oct 1818 | 32/19 | Józef Burnat | 50 | Małgorzata Sokalski | 29 |
2 | 15 Nov 1818 | 32/19 | Jan Piecuch | 32 | Józefa Radwański | 24 |
ORIGINAL RECORD PAGE 22 | ||||||
3 | 15 Nov 1818 | 18/29 | Jakub Sielarski | 24 | Teresa Gorel | 21 |
4 | 23 Nov 1818 | 30/48 | Józef Szczębrzyński | 26 | Barbara Kawa | 27 |
5 | 23 Nov 1818 | 40/15 | Sebastian Błażejoski | 20 | Marianna Szczębrzyński | 16 |
ORIGINAL RECORD PAGE 23 | ||||||
1819 | ||||||
1 | 08 Feb 1819 | 5/16 | Antoni Burnat | 22 | Marianna Czucz | 21 |
2 | 15 Feb 1819 | 8/17 | Stanisław Sabat | 22 | Franciszka Sielarski | 20 |
3 | 15 Feb 1819 | 14/39 | Ignacy Radwański | 24 | Katarzyna Pociecha | 21 |
4 | 22 Feb 1819 | 9/24 | Józef Sabat | 23 | Marianna Saganoski | 19 |
ORIGINAL RECORD PAGE 24 | ||||||
5 | 22 Feb 1819 | 66/97 | Tomasz Gackoski | 22 | Franciszka Rabicki | 20 |
1820 | ||||||
1 | 31 Jan 1820 | 24/31 | Antoni Saganoski | 22 | Marianna Kozimor | 17 |
2 | 05 Feb 1820 | 1/1 | Jan Gerz | 48 | Joanna Karolina Wilchelm | 24 |
3 | 04 Sep 1820 | 1/55 | Wojciech Wirzbicki | 20 | Salomea Miklasz | 16 |
ORIGINAL RECORD PAGE 25 | ||||||
4 | 23 Oct 1820 | 30/26 | Jan Szatkoski | 21 | Anna Gorzkoski | 18 |
1821 | ||||||
1 | 22 Jan 1821 | 75/36 | Sebastian Kozimor | 26 | Agata Haczyński | 22 |
2 | 26 Feb 1821 | 41/4 | Józef Siedlarski | 20 | Marianna Kuzniarski | 17 |
ORIGINAL RECORD PAGE 26 | ||||||
3 | 26 Feb 1821 | 17/30 | Antoni Borkoski | 25 | Anastazja Jakuboski | 30 |
4 | 05 Mar 1821 | 55/4 | Franciszek Flaczyński | 23 | Anna Czapla | 17 |
5 | 05 Mar 1821 | 52/36 | Józef Drozd | 23 | Rozalia Kuzniarski | 20 |
ORIGINAL RECORD PAGE 27 | ||||||
6 | 11 Nov 1821 | 14/13 | Jan Słysz | 22 | Marianna Silarski | 30 |
1822 | ||||||
1 | 11 Feb 1822 | 14/33 | Jan Szcząbrzyński | 24 | Katarzyna Kuchta | 18 |
2 | 17 Feb 1822 | 49/14 | Franciszek Burnat | 21 | Agata Silarski | 18 |
ORIGINAL RECORD PAGE 28 | ||||||
3 | 18 Feb 1822 | 12/25 | Wawrzyniec Sabat | 25 | Anastazja Folciczki | 25 |
4 | 21 Oct 1822 | 64/35 | Jan Jakubowski | 27 | Salomea Lązowski | 28 |
5 | 12 Nov 1822 | 33/1 | Jan Kuchta | 42 | Wiktoria Zygmunt | 25 |
ORIGINAL RECORD PAGE 29 | ||||||
1823 | ||||||
1 | 03 Feb 1823 | 61/24 | Tomasz Szatkoski | 22 | Teresa Saganoski | 20 |
2 | 17 Nov 1823 | 58/12 | Wojciech Sabat | 40 | Agnieszka Sabat | 32 |
ORIGINAL RECORD PAGE 30 | ||||||
1824 | ||||||
1 | 26 Jan 1824 | 24/1 | Paweł Jambosz | 24 | Marianna Matwejczak | 24 |
2 | 29 Feb 1824 | 11/33 | Tomasz Czapla | 26 | Anna Kuchta | 24 |
ORIGINAL RECORD PAGE 31 | ||||||
3 | 22 Nov 1824 | 62/19 | Maciej Pawiak | 43 | Anna Namiesniak | 32 |
4 | 03 Nov 1824 | 52/2 | Michał Drozd | 24 | Anastazja Mieleniewicz | 20 |
ORIGINAL RECORD PAGE 32 | ||||||
1825 | ||||||
1 | 02 May 1825 | 43/29 | Jan Jakubowski | 26 | Anna Sieradzki | 15 |
2 | 17 May 1825 | 1 | Augustyn Kolmar | 43 | Marianna Janisek | 26 |
ORIGINAL RECORD PAGE 33 | ||||||
3 | 07 Nov 1825 | 30/38 | Józef Szatkoski | 22 | Agata Folta | 16 |
4 | 09 Nov 1825 | 9 | Józef Sabat | 28 | Marianna Czapla | 18 |
5 | 21 Nov 1825 | 3/17 | Michał Burnat | 30 | Marianna Burkoski | 22 |
ORIGINAL RECORD PAGE 34 | ||||||
1826 | ||||||
1 | 23 Jan 1826 | 36/15 | Kazimierz Flaczynski | 24 | Katarzyna Kozimor | 19 |
2 | 23 Jan 1826 | 66/3 | Franciszek Gac | 23 | Katarzyna Kozimor | 18 |
3 | 30 Jan 1826 | 6/1 | Wojciech Czapla | 25 | Franciszka Maykiewicz | 18 |
ORIGINAL RECORD PAGE 35 | ||||||
4 | 24 Jul 1826 | 1 | Bartłomiej Kęndzierski | 39 | Ludmila Wilchelm | 33 |
5 | 21 Nov 1826 | 20/50 | Kacper Czucz | 26 | Salomea Flaczyński | 18 |
ORIGINAL RECORD PAGE 36 | ||||||
6 | 21 Nov 1826 | 23 | Jakub Brozyński | 25 | Rozalia ? | 18 |
1827 | ||||||
1 | 29 Oct 1827 | 39/31 | Jan Czapla | 19 | Katarzyna Kozimor | 18 |
ORIGINAL RECORD PAGE 37 | ||||||
2 | 12 Nov 1827 | 30/49 | Antoni Drewnik | 26 | Franciszka Sabat | 29 |
3 | 19 Nov 1827 | 52/79 | Stanisław Drozd | 24 | Rozalia Balwirczak | 17 |
ORIGINAL RECORD PAGE 38 | ||||||
1828 | ||||||
1 | 04 Feb 1828 | 46/35 | Błażej Kozimor | 24 | Magdalena Burda | 24 |
2 | 17 Feb 1828 | 25/60 | Jan Goryl | 20 | Agnieszka Szatkoski | 16 |
ORIGINAL RECORD PAGE 39 | ||||||
3 | 18 Feb 1828 | 57/72 | Jan Drozd | 25 | Magdalena Kozimor | 19 |
ORIGINAL RECORD PAGE 40 | ||||||
4 | 22 Oct 1828 | 1/1 | Stanisław Lewandowski | 25 | Fryderyka Franciszka Pozniak | 16 |
ORIGINAL RECORD PAGE 41 | ||||||
1829 | ||||||
1 | 19 Jan 1829 | 16/78 | Paweł Wielgos | 22 | Franciszka Winnicki | 31 |
2 | 16 Feb 1829 | 2/41 | Franciszek Olexiński | 22 | Katarzyna Siedlarski | 21 |
ORIGINAL RECORD PAGE 42 | ||||||
3 | 16 Feb 1829 | 4/49 | Jan Szatkoski | 36 | Magdalena Radwański | 26 |
4 | 02 Mar 1829 | 77/16 | Szymon Kawa | 25 | Marianna Wielgos | 21 |
5 | 02 Mar 1829 | 17/31 | Michał Borkoski | 22 | Tekla Kozimor | 22 |
ORIGINAL RECORD PAGE 43 | ||||||
6 | 12 Oct 1829 | 78/61 | Błażej Maykiewicz | 44 | Katarzyna Szatkoski | 28 |
7 | 26 Oct 1829 | 32/15 | Jan Jakuboski | 28 | Marianna Kozimor | 23 |
8 | 26 Oct 1829 | 1/1 | Józef Maykiewicz | 31 | Anna Koliboski | 25 |
ORIGINAL RECORD PAGE 44 | ||||||
9 | 26 Oct 1829 | 73/52 | Walenty Orybkiewicz | 25 | Rozalia Drozd | 15 |
10 | 26 Oct 1829 | 13/1 | Błażej Sielarski | 19 | Marianna Kozimor | 25 |
ORIGINAL RECORD PAGE 45 | ||||||
11 | 9 Nov 1829 | 9 | Michał Sabat | 35 | Wiktoria Kozimor | 19 |
For more information contact Debbie Greenlee.
Transcription and English translation © 2015 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this web site by express permission; all other rights reserved.