The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
This is volume 3 of a 3-part series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
| Rec # | Date | House | Groom | Bride | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | Name | Age | |||
| ORIGINAL RECORD PAGE 1 | ||||||
| 1859 | ||||||
| 1 | 13 Nov 1859 | 29 | Piotr Bednarczyk | 40 | Agata Woycik | 34 |
| 1860 | ||||||
| 1 | 23 Jan 1860 | 90 | Wawrzyniec Drewnik | 35 | Anna Gać | 22 |
| 2 | 13 Feb 1860 | 19 | Antoni Drozd | 22 | Marianna Silarski | 18 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 2 | ||||||
| 3 | 13 Feb 1860 | 72 | Jan Kozimor | 23 | Justina Fialkoski | 23 |
| 4 | 13 Feb 1860 | 24 | Antoni Saganoski | 63 | Helena Pociecha | 25 |
| 5 | 19 Nov 1860 | 21 | Andrzej Kopacz | 25 | Barbara Szatkoski | 30 |
| 6 | 26 Nov 1860 | 66 | Jan Gać | 25 | Ludwika Gorzkoski | 16 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 3 | ||||||
| 7 | 26 Nov 1860 | 55 | Sebastian Bednarczyk | 26 | Franciszka Czapla | 19 |
| 1861 | ||||||
| 1 | 04 Feb 1861 | 8 | Andrzej Burnat | 22 | Anna Kozimor | 35 |
| 2 | 10 Jun 1861 | 83 | Franciszek Balwierczak | 27 | Agata Błażejoski | 38 |
| 1862 | ||||||
| 1 | 27 Jan 1862 | 1 | Paweł Leńczyk | 30 | Rozalia Kondyjoski | 34 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 4 | ||||||
| 2 | 11 Feb 1862 | 37 | Tomasz Ragański | 39 | Tekla Łuczyński | 43 |
| 3 | 24 Feb 1862 | 38 | Józef Szatkoski | 58 | Rozalia Drozd | 52 |
| 4 | 02 Mar 1862 | 11 | Walenty Sabat | 32 | Franciszka Czapla | 23 |
| 1863 | ||||||
| 1 | 08 Feb 1863 | 25 | Kacper Folta | 49 | Zofia Szczębrzynski | 28 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 5 | ||||||
| 2 | 08 Feb 1863 | 48 | Maciej Sabat | 31 | Katarzyna Kozimór | 20 |
| 3 | 08 Feb 1863 | 31 | Wojciech Kozimór | 26 | Marianna Nowak | 19 |
| 4 | 09 Feb 1863 | 6 | Jan Czapla | 24 | Fryderyka Burnat | 19 |
| 5 | 15 Feb 1863 | 29 | Gabriel Dembicki | 26 | Julianna Raychel | 27 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 6 | ||||||
| 6 | 12 Oct 1863 | 13 | Mikołaj Jasiński | 28 | Katarzyna Słysz * | 25 |
| 7 | 19 Oct 1863 | 22 | Marcin Sokalski | 23 | Katarzyna Burnat | 22 |
| 8 | 26 Oct 1863 | 81 | Jan Piszczyński | 25 | Marianna Kozimor | 23 |
| 9 | 26 Oct 1863 | 80 | Stefan Burnat | 35 | Anna Drozd | 21 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 7 | ||||||
| 10 | 26 Oct 1863 | 68 | Paweł Senk | 23 | Marianna Gać | 31 |
| 11 | 09 Nov 1863 | 77 | Sebastian Kawa | 31 | Ludwika Burnat | 26 |
| 12 | 16 Nov 1863 | 46 | Eliasz Pluskwa | 22 | Anna Szatkoski | 31 |
| 1864 | ||||||
| 1 | 01 Feb 1864 | 29 | Józef Raychel | 25 | Salomea Gać | 20 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 8 | ||||||
| 2 | 08 Feb 1864 | 13 | Szymon Piszczyński | 32 | Franciszka Terlecki | 22 |
| 3 | 24 May 1864 | 40 | Andrzej Gac | 23 | Marianna Maykiewicz | 27 |
| 4 | 17 Jul 1864 | 12 | Stanisław Drozd | 35 | Rozalia Jakuboski | 20 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 9 | ||||||
| 5 | 14 Nov 1864 | 40 | Józef Mayka | 34 | Wiktoria Bednarz | 28 |
| 1865 | ||||||
| 1 | 26 Jun 1865 | 36 | Józef Drozd | 67 | Marianna Burkoski | 50 |
| 1866 | ||||||
| 1 | 27 Aug 1866 | 58 | Kazimierz Nameśniak | 24 | Marianna Sabat | 17 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 10 | ||||||
| 2 | 29 Oct 1866 | 11 | Paweł Siwik | 28 | Agnieszka Sabat | 31 |
| 3 | 12 Nov 1866 | 50 | Jan Saganoski | 21 | Rozalia Burnat | 26 |
| 4 | 19 Nov 1866 | 63 | Jan Ragan | 23 | Rozalia Burnat | 17 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 11 | ||||||
| 5 | 19 Nov 1866 | 66 | Józef Gać | 26 | Marianna Burnat | 18 |
| 6 | 26 Nov 1866 | 33 | Józef Lenio | 23 | Rozalia Kuchta | 18 |
| 1867 | ||||||
| 1 | 28 Jan 1867 | 51 | Jan Moskalewicz | 23 | Franciszka Burnat | 23 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 12 | ||||||
| 2 | 11 Feb 1867 | 1 | Feliks Dembicki | 24 | Zofia Folta | 32 |
| 3 | 02 Jun 1867 | 22 | Antoni Naparliński | 66 | Marianna Kozłoski | 43 |
| 4 | 11 Aug 1867 | 23 | Piotr Bednarczyk | 26 | Katarzyna Kawa | 30 |
| 5 | 11 Nov 1867 | 25 | Franciszek Drozd | 25 | Aniela Jakuboski | 22 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 13 | ||||||
| 1868 | ||||||
| 1 | 27 Jan 1868 | 22 | Józef Mileniewicz | 24 | Marianna Burnat | 20 |
| 2 | 27 Jan 1868 | 49 | Franciszek Serwoński | 23 | Marianna Sabat | 16 |
| 3 | 31 Aug 1868 | 28 | Jan Burnat | 34 | Jadwiga Bratek | 35 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 14 | ||||||
| 4 | 28 Sep 1868 | 24 | Sebastian Kozimor | 51 | Helena Saganoski | 33 |
| 5 | 12 Oct 1868 | 19 | Józef Kulikoski | 25 | Ludwika Drozd | 18 |
| 6 | 16 Nov 1868 | 26 | Franciszek Rabicki | 28 | Ludwika Gorzkoski | 23 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 15 | ||||||
| 7 | 16 Nov 1868 | 34 | Michał Kukla | 26 | Rozalia Czapla | 19 |
| 1869 | ||||||
| 1 | 05 Aug 1869 | 1 | Roman Zdankiewicz | 38 | Jadwiga Poźniak | 24 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 16 | ||||||
| 2 | 26 Sep 1869 | 18 | Jan Balwirczak | 24 | Marianna Burnat | 27 |
| 3 | 11 Oct 1869 | 12 | Marcin Drozd | 28 | Katarzyna Jakuboski | 21 |
| 4 | 19 Oct 1869 | 75 | Jan Kindlarski | 46 | Agnieszka Gorzkoski | 32 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 17 | ||||||
| 1870 | ||||||
| 1 | 24 Jan 1870 | 61 | Franciszek Balwirczak | 31 | Franciszka Kozimór | 28 |
| 2 | 14 Feb 1870 | 47 | Józef Silarski | 29 | Ludwika Burnat | 17 |
| 3 | 21 Feb 1870 | 29 | Jan Jasiński | 31 | Katarzyna Pawiak | 25 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 18 | ||||||
| 4 | 21 Feb 1870 | 20 | Jan Pankiewicz | 26 | Rozalia Lenio | 17 |
| 5 | 21 Feb 1870 | 42 | Bartłomiej Kozma | 30 | Wiktoria Jakuboski | 26 |
| 6 | 31 Jul 1870 | 10 | Kazimierz Jasiński | 38 | Katarzyna Rabicki | 27 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 19 | ||||||
| 7 | 03 Oct 1870 | 73 | Walenty Jakuboski | 23 | Ludwika Sabat | 21 |
| 8 | 24 Oct 1870 | 46 | Jan Burnat | 25 | Ludwika Kozimor | 21 |
| 9 | 30 Oct 1870 | 44 | Antoni Bednarz | 26 | Marianna Jakuboski | 20 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 20 | ||||||
| 1 | 20 Nov 1871 | 18 | Piotr Wierzbicki | 25 | Rozalia Silarski | 22 |
| 1872 | ||||||
| 1 | 04 Feb 1872 | 8 | Jerzy Pracko | 28 | Franciszka Burnat | 17 |
| 2 | 05 Feb 1872 | 30 | Jan Banasiewicz | 36 | Katarzyna Szatkoski | 33 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 21 | ||||||
| 3 | 05 Feb 1872 | 54 | Franciszek Princ | 28 | Rozalia Siedlarski | 20 |
| 4 | 12 May 1872 | 42 | Walenty Jakuboski | 51 | Franciszka Oleksinski | 32 |
| 5 | 25 Nov 1872 | 1 | Wawrzyniec Gorzkoski | 45 | Marianna Szatkoski | 30 |
| 1873 | ||||||
| 1 | 27 Jan 1873 | 30 | Franciszek Dąbrowski | 35 | Rozalia Szatkoski | 21 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 22 | ||||||
| 2 | 03 Feb 1873 | 45 | Ignacy Banasiewicz | 33 | Anna Jakuboski | 17 |
| 3 | 10 Feb 1873 | 7 | Sebastian Bednarczyk | 37 | Tekla Mayka | 23 |
| 4 | 23 Feb 1873 | 22 | Jakub Nagorski | 23 | Rozalia Burnat | 22 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 23 | ||||||
| 5 | 12 Oct 1873 | 1 | Tomasz Ragański | 50 | Marianna Szatkoski | 47 |
| 1874 | ||||||
| 1 | 09 Feb 1874 | Maciej Mindur | 27 | Marianna Flaczyński | 24 | |
| 2 | 09 Feb 1874 | 67 | Andrzej Kozłoski | 40 | Rozalia Wierzbicki | 24 |
| 3 | 09 Nov 1874 | 1 | Tomasz Mindur | 35 | Marianna Burnatoski | 28 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 24 | ||||||
| 1875 | ||||||
| 1 | 25 Jan 1875 | 75 | Jan Kawa | 36 | Rozalia Gorzkoski | 21 |
| 2 | 03 Feb 1875 | 8 | Piotr Serwoński | 26 | Rozalia Sabat | 16 |
| 3 | 07 Feb 1875 | 39 | Jan Pawiak | 27 | Marianna Gorzkoski | 21 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 25 | ||||||
| 4 | 22 Sep 1875 | 80 | Andrzej Marko | 42 | Apolonia Burkoski | 48 |
| 5 | Oct 1875 | 37 | Jan Burnat | 25 | Aniela Łuczyński | 23 |
| 6 | 07 Nov 1875 | 73 | Stanisław Gać | 25 | Ludwika Jakuboski | 21 |
| 7 | 08 Nov 1875 | 60 | Jan Raychel | 24 | Katarzyna Gorzkoski | 20 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 26 | ||||||
| 1876 | ||||||
| 1 | 23 Jan 1876 | 48 | Karol Kindlarski | 35 | Fryderyka Czapla | 34 |
| 2 | 24 Jan 1876 | 19 | Adam Silarski | 27 | Franciszka Kozma | 19 |
| 3 | 07 Feb 1876 | 49 | Tomasz Drozd | 27 | Marianna Pociecha | 38 |
| 4 | 07 Feb 1876 | 72 | Jan Hnat | 26 | Marianna Gać | 23 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 27 | ||||||
| 5 | 09 Oct 1876 | 71 | Antoni Sokołoski | 25 | Marianna Jasiński | 16 |
| 6 | 13 Nov 1876 | 69 | Józef Gorzkoski | 26 | Franciszka Raychel | 20 |
| 7 | 13 Nov 1876 | 67 | Paweł Mićiński | 37 | Anna Wierzbicki | 24 |
| 8 | 20 Nov 1876 | 24 | Józef Banasiewicz | 31 | Marianna Silarski | 20 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 28 | ||||||
| 1877 | ||||||
| 1 | 28 Jan 1877 | 10 | Marcin Silarski | 23 | Franciszka Czapla | 15 |
| 2 | 05 Feb 1877 | 53 | Michal Gać | 35 | Wiktoria Szatkoski | 27 |
| 3 | 11 Feb 1877 | Jan Drozd | 47 | Aniela Drozd | 32 | |
| 4 | 29 Oct 1877 | Piotr Sawka | 28 | Marianna Błażejoski | 28 | |
| ORIGINAL RECORD PAGE 29 | ||||||
| 1878 | ||||||
| 1 | 30 Jan 1878 | 33/90 | Franciszek Silarski | 42 | Ludwika Szatkowski | 21 |
| 2 | 06 Feb 1878 | 27/94 | Antoni Kozimor | 25 | Anna Silarski | 23 |
| 3 | 03 Mar 1878 | 59/23 | Tomasz Rabicki | 23 | Ludwika Burnat | 16 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 30 | ||||||
| 4 | 03 Mar 1878 | 31/35 | Paweł Bojołka | 27 | Rozalia Kozimor | 22 |
| 1879 | ||||||
| 1 | 12 Feb 1879 | 39/52 | Jan Gorzkowski | 24 | Marianna Drozd | 37 |
| 2 | 12 Feb 1879 | 91/40 | Walenty Wierzbicki | 44 | Marianna Słysz | 30 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 31 | ||||||
| 1880 | ||||||
| 1 | 27 Oct 1880 | 12/139 | Franciszek Sokołowski | 26 | Anna Jakubowski | 19 |
| 2 | 17 Nov 1880 | 2/39 | Andrzej Burnat | 42 | Anna Pociecha | 30 |
| 3 | 17 Nov 1880 | 1/74 | Franciszek Piszczyński | 24 | Kazimiera Kobrzyński | 16 |
| 1881 | ||||||
| 1 | 15 Feb 1881 | 220/20 | Michał Grzyb | 32 | Marianna Lenio | 28 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 32 | ||||||
| 2 | 22 Feb 1881 | 75/78 | Andrzej Kozimor | 29 | Marianna Gorzkowski | 18 |
| 3 | 22 Feb 1881 | 38 | Stefan Szatkowski | 22 | Ludwika Drozd | 31 |
| 4 | 28 Feb 1881 | 14/43 | Adam Raychel | 22 | Katarzyna Burnat | 22 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 33 | ||||||
| 5 | 28 Feb 1881 | 81/2 | Józef Drozd | 23 | Katarzyna Wielgos | 19 |
| 6 | 23 Oct 1881 | 1 | Józef Mindur | 29 | Ludwika Kulikowski | 31 |
| 1882 | ||||||
| 1 | 30 Jan 1882 | 39/99 | Tomasz Pawiak | 27 | Rozalia Gorzkowski | 22 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 34 | ||||||
| 2 | 07 Feb 1882 | 98/108 | Józef Nameśniak | 44 | Rozalia Burnat | 40 |
| 3 | 14 Feb 1882 | 22/37 | Adam Wojcik | 24 | Anna Burnat | 19 |
| 4 | 15 Feb 1882 | 46/91 | Jan Terlecki | 36 | Rozalia Kozimor | 24 |
| 5 | 15 Feb 1882 | 55/53 | Józef Szatkowski | 22 | Aniela Łuczyński | 30 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 35 | ||||||
| 6 | 22 May 1882 | 45/18 | Jan Silarski | 20 | Katarzyna Jakubowski | 18 |
| 7 | 30 Oct 1882 | 26/8 | Antoni Gorzkowski | 25 | Marianna Serwoński | 30 |
| 1883 | ||||||
| 1 | 23 Jan 1883 | 10/51 | Jakub Silarski | 24 | Magdalena Czapla | 15 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 36 | ||||||
| 2 | 23 Jan 1883 | 59/58 | Jan Balwierczak | 23 | Marianna Jaroszewski | 20 |
| 3 | 23 Jan 1883 | 8/62 | Andrzej Pawiak | 24 | Wiktoria Sabat | 20 |
| 4 | 30 Jan 1883 | 74/27 | Michał Silarski | 27 | Zofia Pietruszki | 20 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 37 | ||||||
| 5 | 10 Oct 1883 | 60/84 | Jan Borkowski | 22 | Marianna Gorzkowski | 25 |
| 6 | 20 Nov 1883 | 52/30 | Jan Burnatowski | 20 | Katarzyna Drozd | 17 |
| 7 | 27 Nov 1883 | 94/60 | Michał Gorzkowski | 21 | Katarzyna Kozimor | 25 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 38 | ||||||
| 1884 | ||||||
| 1 | 03 Jun 1884 | 54/9 | Jan Kożma | 26 | Franciszka Sabat | 15 |
| 1885 | ||||||
| 1 | 25 Jan 1885 | 115 | Szymon Balwierczak | 64 | Zofia Gorzkowski | 50 |
| 2 | 04 May 1885 | 84/63 | Marcin Saganowski | 54 | Katarzyna Burnat | 34 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 39 | ||||||
| 3 | 22 Jun 1885 | 39/33 | Józef Lenio | 40 | Anna Gorzkowski | 21 |
| 1886 | ||||||
| 1 | 16 Feb 1886 | 32/78 | Jan Kożma | 26 | Marianna Szatkowski | 19 |
| 2 | 23 Feb 1886 | 27/69 | Franciszek Drozd | 27 | Katarzyna Silarski | 20 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 40 | ||||||
| 3 | 28 Feb 1886 | 131/73 | Michał Kużmiak | 31 | Ludwika Jakubowski | 36 |
| 4 | 08 Mar 1886 | 62/108 | Jan Pawiak | 24 | Aniela Burnat | 16 |
| 5 | 25 May 1886 | 75/24 | Józef Szatkowski | 23 | Anna Gorzkowski | 19 |
| 6 | 12 Oct 1886 | 14/14 | Stanisław Rajchel | 23 | Ludwika Burnat | 21 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 41 | ||||||
| 7 | 18 Nov 1886 | 9/4 | Piotr Burnat | 30 | Aniela Sabat | 22 |
| 1887 | ||||||
| 1 | 01 Feb 1887 | 8/5 | Aleksander Gać | 28 | Katarzyna Sabat | 23 |
| 2 | 08 Feb 1887 | 73/24 | Józef Rejchel | 26 | Aniela Kozimor | 18 |
| 3 | 10 May 1887 | 22/122 | Piotr Sawka | 38 | Rozalia Błażejowski | 27 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 42 | ||||||
| 4 | 10 May 1887 | 8/92 | Jan Słysz | 23 | Marianna Sabat | 20 |
| 5 | 31 May 1887 | 59/20 | Maciej Lenio | 24 | Karolina Rabicki | 20 |
| 6 | 11 Oct 1887 | 74/36 | Andrzej Sabat | 23 | Aniela Gać | 24 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 43 | ||||||
| 7 | 11 Oct 1887 | 66/73 | Józef Drozd | 28 | Rozalia Gać | 16 |
| 8 | 25 Oct 1887 | 72/31 | Tomasz Drozd | 59 | Franciszka Czapla | 45 |
| 9 | 05 Jul 1887 | 38/100 | Andrzej Szatkowski | 22 | Marianna Leńczyk | 17 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 44 | ||||||
| 1888 | ||||||
| 1 | 07 Feb 1888 | 53 | Tomasz Kwarciak | 22 | Anna Szatkowski | 23 |
| 2 | 24 Apr 1888 | 66 | Michał Gać | 23 | Karolina Szuba | 22 |
| 3 | 01 May 1888 | 60/58 | Jan Gorzkowski | 23 | Aniela Sabat | 22 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 45 | ||||||
| 4 | 18 Sep 1888 | 39/61 | Jan Kowalczyk | 28 | Katarzyna Gorzkowski | 23 |
| 5 | 23 Oct 1888 | 8/74 | Jan Gać | 29 | Marianna Kozimor | 20 |
| 1889 | ||||||
| 1 | 05 Feb 1889 | 88/70 | Paweł Muszański | 23 | Aniela Pawiak | 19 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 46 | ||||||
| 2 | 12 Feb 1889 | 59/32 | Józef Szymański | 25 | Karolina Lenio | 22 |
| 3 | 19 Feb 1889 | 48/55 | Józef Dzierzyński | 26 | Marianna Kawa | 17 |
| 4 | 27 Aug 1889 | 1/13 | Jan Mazur | 36 | Rozalia Słysz | 27 |
| 5 | 12 Nov 1889 | 6/77 | Antoni Mindur | 34 | Katarzyna Sęk | 21 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 47 | ||||||
| 6 | 12 Nov 1889 | 56/48 | Michał Kawa | 24 | Rozalia Kozimor | 20 |
| 1890 | ||||||
| 1 | 21 Jan 1890 | 44/42 | Jan Drewnik | 25 | Aniela Jakubowski | 27 |
| 2 | 04 Feb 1890 | 105/3 | Aleksy Byrwa | 26 | Katarzyna Kozimor | 30 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 48 | ||||||
| 3 | 04 Feb 1890 | 62/19 | Józef Drozd | 23 | Aniela Pawiak | 17 |
| 4 | 01 Oct 1890 | 86/75 | Józef Namieśniak | 23 | Marianna Burnat | 22 |
| 1891 | ||||||
| 1 | 03 Feb 1891 | 44/63 | Jan Pałuk | 23 | Aniela Saganowski | 15 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 49 | ||||||
| 2 | 12 May 1891 | 40/67 | Piotr Wierzbicki | 45 | Wiktoria Majka | 44 |
| 3 | 30 Jun 1891 | 57/13 | Jan Maciejowski | 41 | Cecylia Rabicki | 32 |
| 4 | 17 Nov 1891 | 53/11 | Aleksy Byrwa | 27 | Ludwika Szatkowski | 29 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 50 | ||||||
| 5 | 24 Nov 1891 | 1 | Włodzimierz Guła | 24 | Marianna Szałajko | 24 |
| 1892 | ||||||
| 1 | 18 Oct 1892 | 49/6 | Andrzej Bednarczyk | 23 | Paulina Serwoński | 15 |
| 2 | 08 Nov 1892 | 73/42 | Antoni Jakubowski | 26 | Aniela Jakubowski | 19 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 51 | ||||||
| 3 | 14 Nov 1892 | 62 | Walenty Pawiak | 27 | Eleonora Marianna Pilawski | 21 |
| 1893 | ||||||
| 1 | 06 Jun 1893 | 44 | Tomasz Brzuszek | 32 | Wiktoria Jakubowski | 48 |
| 1894 | ||||||
| 1 | 1894 | 82 | Michał Szatkowski | 24 | Franciszka Gorzkowski | 18 |
| ORIGINAL RECORD PAGE 52 | ||||||
| 2 | 17 Apr 1894 | 29/61 | Jan Błaż | 23 | Marianna Drozd | 22 |
| 3 | 08 May 1894 | 98 | Stanisław Rabicki | 22 | Marianna Kozimor | 21 |
* This record indicates two surnames for the bride.
For more information contact Debbie Greenlee.
Transcription and English translation © 2015 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this web site by express permission; all other rights reserved.