The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
These records are part of a series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
Record | Date | House | Village | Infant | Father | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|
Original Record Page 1 | ||||||
1842 | ||||||
1 | 11 Jan 1842 | 59 | Nowotaniec | Józef Prózny | Antoni Prózny | Magdalena Gackoski |
2 | 11 Jan 1842 | 19 | Nowotaniec | Rozalia Rabicki | Marcin Rabicki | Franciszka Leczowicz |
3 | 20 Jan 1842 | 25 | Nowotaniec | Jan Drozd | Wawrzyniec Drozd | Franciszka Jasinski |
4 | 22 Jan 1842 | 20 | Nowotaniec | Marianna Drózd | Kazimierz Drózd | Teresa Kamyk |
5 | 23 Feb 1842 | 56 | Nowotaniec | Marianna Królicki | Walenty Królicki | Wiktoria Drózd |
6 | 25 Feb 1842 | 58 | Nowotaniec | Józef Balwirczak | Walenty Balwirczak | Marianna Harasiewicz |
7 | 01 Mar 1842 | 51 | Nowotaniec | Józef Sieradzki | Michał Sieradzki | Barbara Sielarski |
8 | 25 Mar 1842 | 62 | Nowotaniec | Józef Prózny | Franciszek Prózny | Magdalena Drózd |
9 | 18 Jun 1842 | 49 | Nowotaniec | Aniela Drózd | Wawrzyniec Drózd | Wiktoria Leczowicz |
10 | 17 Jul 1842 | 12 | Nowotaniec | Jan Kożma | Stanisław Kożma | Franciszka Piekarczyk |
Original Record Page 2 | ||||||
11 | 14 Aug 1842 | 80 | Nowotaniec | Jan Rabicki | Andrzej Rabicki | Franciszka Kożma |
12 | 09 Sep 1842 | 51 | Nowotaniec | Marianna Silarski | Józef Silarski | Katarzyna Balwirczak |
13 | 19 Sep 1842 | 74 | Nowotaniec | Wiktoria Krolicki | Maciej Krolicki | Marianna Dobrowolski |
14 | 06 Nov 1842 | 42 | Nowotaniec | Józef Drewnik | Andrzej Drewnik aka Zygmunt | Zofia Barański |
15 | 09 Nov 1842 | 2 | Nowotaniec | Rozalia Barański | Stanisław Barański | Katarzyna Barna |
16 | 26 Nov 1842 | 7 | Nowotaniec | Andrzej Dziedzic | Franciszek Dziedzic | Anna Krulicki |
17 | 26 Nov 1842 | 19 | Nowotaniec | Andrzej Długosz | Franciszek Długosz | Katarzyna Szczepański |
18 | 02 Dec 1842 | 6 | Nowotaniec | Katarzyna Tomaszewski | Jakub Tomaszewski | Marianna Kożma |
19 | 13 Dec 1842 | 42 | Nowotaniec | Rozalia Drewnik | Antoni Drewnik aka Zygmunt | Teresa Rybczyński |
20 | 14 Dec 1842 | 49 | Nowotaniec | Karolina Drozd | Józef Drozd | Marianna Kożma |
Original Record Page 3 | ||||||
1843 | ||||||
1 | 03 Jan 1843 | 89 | Nowotaniec | Józef Koczerski | Jan Koczerski | Agnieszka Balwierczak |
2 | 09 Jan 1843 | 86 | Nowotaniec | Józef Flaczyński | Franciszek Flaczyński | Anna Czapla |
3 | 25 Feb 1843 | 84 | Nowotaniec | Aniela Hadelski | Jan Hadelski | Marianna Kulikoski |
4 | 05 Mar 1843 | 70 | Nowotaniec | Rozalia Serwoński | Wojciech Serwoński | Wiktoria Banasiewicz |
5 | 07 Mar 1843 | 15 | Nowotaniec | Jan Jaklewicz | Józef Jaklewicz | Katarzyna Wolański |
6 | 13 Apr 1843 | 77 | Nowotaniec | Józef Kozma | Ludwik Kozma | Salomea Barański |
7 | 21 May 1843 | 10 | Nowotaniec | Antoni Czapla | Franciszek Czapla | Kazimierz Prozny |
8 | 03 Jul 1843 | 48 | Nowotaniec | Rozalia Kondyjoski | Józef Kondyjoski | Anna Siedlarski |
Original Record Page 4 | ||||||
9 | 03 Jul 1843 | 14 | Nowotaniec | Katarzyna Serwański | Józef Serwański | Wiktoria Długosz |
10 | 16 Jul 1843 | 29 | Nowotaniec | Marianna Balwirczak | Jan Balwirczak | Helena Rabicki |
11 | 04 Aug 1843 | 34 | Nowotaniec | Wawrzyniec Zmigrodzki | Marcin Zmigrodzki | Marianna Orybkiewicz |
12 | 06 Aug 1843 | 3 | Nowotaniec | Franciszka Staroszeski | Józef Staroszeski | Marianna Burnatoski |
13 | 16 Aug 1843 | 33 | Nowotaniec | Franciszek Gackoski | Jan Gackoski | Julianna Tomaszeski |
14 | 14 Sep 1843 | 26 | Nowotaniec | Wiktoria Nagorski | Józef Nagorski | Katarzyna Kozma |
15 | 30 Sep 1843 | 58 | Nowotaniec | Jan Balwirczak | Stanisław Balwirczak | Marianna Jasiński |
16 | 26 Sep 1843 | 46 | Nowotaniec | Michał Pituch | Jakub Pituch | Salomea Kopcaz |
Original Record Page 5 | ||||||
17 | 02 Oct 1843 | 66 | Nowotaniec | Julianna Siedlarski | Antoni Siedlarski | Tekla Jaklewicz |
18 | 01 Nov 1843 | 73 | Nowotaniec | Ludwika Orybkiewicz | Walenty Orybkiewicz | Tekla Krulicki |
19 | 18 Nov 1843 | 45 | Nowotaniec | Ludwika Saganoski | Paweł Saganoski | Tekla Ryglewicz |
20 | 28 Dec 1843 | 60 | Nowotaniec | Józef Michalski | Paweł Michalski | Franciszka Kochański |
21 | 29 Dec 1843 | 16 | Nowotaniec | Marianna Czucz | Andrzej Czucz | Tekla Balwirczak |
1844 | ||||||
1 | 01 Jan 1844 | 83 | Nowotaniec | Marianna Sokalski | Jan Sokalski | Tekla Wierzbicki |
2 | 06 Jan 1844 | 12 | Nowotaniec | Marianna Kozma | Stanislaw Kozma | Franciszka Piekarczyk |
3 | 11 Jan 1844 | 19 | Nowotaniec | Paweł Rabicki | Marcin Rabicki | Franciszka Leczowicz |
4 | 15 Jan 1844 | 15 | Nowotaniec | Marianna Nowak | Alojzy Nowak | Marianna Krulicki |
Original Record Page 6 | ||||||
5 | 01 Feb 1844 | 96 | Nowotaniec | Józef Rabicki | Andrzej Rabicki | Franciszka Kozma |
6 | 24 Feb 1844 | 80 | Nowotaniec | Ludwika Rabicki | Ignacy Rabicki | Anna Siedlarski |
7 | 07 Mar 1844 | 70 | Nowotaniec | Józef Serwoński | Paweł Serwoński | Franciszka Balwirczak |
8 | 06 Apr 1844 | 39 | Nowotaniec | Katarzyna Drozd | Sebastian Drozd | Marianna Pawiak |
9 | 08 Apr 1844 | 61 | Nowotaniec | Wiktoria Prózny | Marianna Prózny | |
10 | 02 May 1844 | 87 | Nowotaniec | Marianna Kozma | Jan Kozma | Zofia Kotarski |
11 | 02 May 1844 | 42 | Nowotaniec | Stanisław Zygmunt aka Drewnik | Andrzej Zygmunt aka Drewnik | Zofia Barański |
12 | 28 Jun 1844 | 49 | Nowotaniec | Ludwika Drozd | Wawrzyniec Drozd | Wiktoria Leczowicz |
13 | 12 Jul 1844 | 52 | Nowotaniec | Anna Serwoński | Marcin Serwoński | Marianna Pieszczoch |
Original Record Page 7 | ||||||
14 | 14 Jul 1844 | 20 | Nowotaniec | Stanisław Drózd | Marianna Drózd | |
15 | 10 Aug 1844 | 75 | Nowotaniec | Andrzej Królicki | Franciszek Królicki | Marianna Frydrik |
16 | 21 Aug 1844 | 13 | Nowotaniec | Ludwika Sieradzki | Michał Sieradzki | Barbara Silarski |
17 | 05 Sep 1844 | 67 | Nowotaniec | Piotr Walkoski | Jakub Walkoski | Salomea Rybczyński |
18 | 02 Oct 1844 | 31 | Nowotaniec | Franciszek Zmigrodzki | Michał Zmigrodzki | Wiktoria Krulicki |
19 | 06 Oct 1844 | 56 | Nowotaniec | Ludwika Krulicki | Walenty Krulicki | Wiktoria Drózd |
20 | 11 Oct 1844 | 70 | Nowotaniec | Franciszek Serwoński | Józef Serwoński | Wiktoria Długosz |
21 | 18 Oct 1844 | 27 | Nowotaniec | Ludwika Kozma | Ignacy Kozma | Tekla Gackoski |
22 | 22 Oct 1844 | 2 | Nowotaniec | Jan Barański | Stanisław Barański | Katarzyna Barna |
23 | 23 Oct 1844 | 9 | Nowotaniec | Karolina Pawiński | Jan Pawiński | Helena Gackoski |
Original Record Page 8 | ||||||
24 | 05 Nov 1844 | 74 | Nowotaniec | Jan Krulicki | Józef Krulicki | Salomea Granatoski |
25 | 16 Nov 1844 | 80 | Nowotaniec | Józef Kot | Tomasz Kot | Solomea Rabicki |
26 | 19 Nov 1844 | 53 | Nowotaniec | Józef Maykiewicz | Szymon Maykiewicz | Franciszka Gawroński |
27 | 27 Nov 1844 | 89 | Nowotaniec | Karolina Kóczerski | Jan Kóczerski | Agata Balwirczak |
28 | 09 Dec 1844 | 45 | Nowotaniec | Marianna Leczowicz | Sebastian Leczowicz | Barbara Kondyjoski |
29 | 26 Dec 1844 | 6 | Nowotaniec | Jan Tomaszeski | Jakub Tomaszeski | Marianna Kozma |
30 | 31 Dec 1844 | 78 | Nowotaniec | Franciszek Kozma | Michał Kozma | Antonia Krulicki |
1845 | ||||||
1 | 08 Jan 1845 | 51 | Nowotaniec | Rozalia Silarski | Józef Silarski | Katarzyna Balwirczak |
Original Record Page 9 | ||||||
2 | 21 Jan 1845 | 21 | Nowotaniec | Wiktoria Jakuboski | Jan Jakuboski | Tekla Kozma |
3 | 26 Jan 1845 | 58 | Nowotaniec | Julianna Balwirczak | Walenty Balwirczak | Marianna Harasiewicz |
3 | 26 Jan 1845 | 58 | Nowotaniec | Ludwika Balwirczak | Walenty Balwirczak | Marianna Harasiewicz |
4 | 11 Feb 1845 | 50 | Nowotaniec | Marianna Drózd | Antoni Drózd | Rozalia Kozma |
5 | 16 Feb 1845 | 19 | Nowotaniec | Jan Długosz | Franciszek Długosz | Katarzyna Szczepański |
6 | 17 Mar 1845 | 42 | Nowotaniec | Józef Szmyt | Maciej Szmyt | Marianna Zygmunt |
7 | 08 Apr 1845 | 74 | Nowotaniec | Karolina Krulicki | Maciej Krulicki | Marianna Dobrowolski |
8 | 21 Apr 1845 | 100 | Nowotaniec | Jakub Kuzniarski | Michał Kuzniarski | Tekla Drozd |
9 | 11 Jun 1845 | 58 | Nowotaniec | Jan Bednarczyk | Katarzyna Bednarczyk | |
10 | 12 Jun 1845 | 7 | Nowotaniec | Marianna Drozd | Franciszek Drozd | Anna Królicki |
Original Record Page 10 | ||||||
11 | 16 Aug 1845 | 42 | Nowotaniec | Michał Zygmunt | Antoni Zygmunt | Tekla Rybczyński |
12 | 17 Aug 1845 | 66 | Nowotaniec | Aniela Siedlarski | Kazimierz Siedlarski | Franciszka Drózd |
13 | 02 Sep 1845 | 15 | Nowotaniec | Ignacy Jaklewicz | Józef Jaklewicz | Katarzyna Wolański |
14 | 03 Sep 1845 | 48 | Nowotaniec | Michał Kondyjoski | Marianna Kondyjoski | |
15 | 09 Sep 1845 | 30 | Nowotaniec | Marianna Burnatoski | Michał Burnatoski | Katarzyna Kozma |
16 | 20 Sep 1845 | 25 | Nowotaniec | Katarzyna Drózd | Wawrzyniec Drózd | Solomea Prózny |
17 | 15 Oct 1845 | 54 | Nowotaniec | Andrzej Kozma | Antoni Kozma | Anna Nagorski |
1846 | ||||||
1 | 14 Jan 1846 | 86 | Nowotaniec | Paweł Flaczyński | Franciszek Flaczyński | Anna Czapla |
Original Record Page 11 | ||||||
2 | 15 Jan 1846 | 31 | Nowotaniec | Rozalia Zmigrodzki | Michał Zmigrodzki | Marianna Prózny |
3 | 27 Jan 1846 | 61 | Nowotaniec | Jan Prózny | Marianna Prózny | |
4 | 10 Feb 1846 | 3 | Nowotaniec | Ludwika Jaroszeski | Józef Jaroszeski | Marianna Burnatoski |
5 | 22 Feb 1846 | 48 | Nowotaniec | Maciej Kondyjoski | Józef Kondyjoski | Anna Siedlarski |
6 | 01 Mar 1846 | 4 | Nowotaniec | Józef Drózd | Jan Drózd | Marianna Czapla |
7 | 01 Mar 1846 | 15 | Nowotaniec | Stanisław Nowak | Alojzy Nowak | Marianna Krulicki |
8 | 02 May 1846 | 10 | Nowotaniec | Franciszka Czapliński | Franciszek Czapliński | Marianna Prózny |
9 | 14 Jun 1846 | 25 | Nowotaniec | Jan Pieszczoch | Franciszek Pieszczoch | Rozalia Frydrych |
10 | 16 Jun 1846 | 27 | Nowotaniec | Józef Kozma | Petronela Kozma | |
11 | 03 Jul 1846 | 23 | Nowotaniec | Ludwika Balwirczak | Jan Balwirczak | Helena Rabicki |
Original Record Page 12 | ||||||
12 | 19 Jul 1846 | 85 | Nowotaniec | Marianna Ochenduszka | Józef Ochenduszka | Klara Rybczyński |
13 | 22 Jul 1846 | 34 | Nowotaniec | Anna Zmigrodzki | Marcin Zmigrodzki | Marianna Orybkiewicz |
14 | 28 Jul 1846 | 70 | Nowotaniec | Ignacy Serwoński | Wojciech Serwoński | Wiktoria Banasiewicz |
15 | 11 Aug 1846 | 52 | Nowotaniec | Aniela Serwoński | Marcin Serwoński | Marianna Pieszczoch |
16 | 22 Sep 1846 | 70 | Nowotaniec | Anna Serwoński | Paweł Serwoński | Franciszka Balwirczak |
17 | 27 Sep 1846 | 97 | Nowotaniec | Józef Zmigrodzki | Andrzej Zmigrodzki | Katarzyna Drózd |
18 | 06 Oct 1846 | 46 | Nowotaniec | Rozalia Pituch | Jakub Pituch | Salomea Czapla aka Kopacz |
19 | 11 Oct 1846 | 97 | Nowotaniec | Marianna Rabicki | Ignacy Rabicki | Anna Kuzniarski |
20 | 11 Oct 1846 | 73 | Nowotaniec | Józef Orybkiewicz | Walenty Orybkiewicz | Tekla Krulicki |
Original Record Page 13 | ||||||
21 | 14 Oct 1846 | 53 | Nowotaniec | Katarzyna Maykiewicz | Szymon Maykiewicz | Wiktoria Sznaydroski |
21 | 14 Oct 1846 | 53 | Nowotaniec | Franciszek Maykiewicz | Szymon Maykiewicz | Wiktoria Sznaydroski |
22 | 27 Oct 1846 | 33 | Nowotaniec | Szymon Gackoski | Jan Gackoski | Julianna Tomaszeski |
23 | 03 Nov 1846 | 96 | Nowotaniec | Andrzej Rabicki | Andrzej Rabicki | Franciszka Kozma |
24 | 05 Nov 1846 | 12 | Nowotaniec | Ludwika Kozma | Stanisław Kozma | Franciszka Piekarczyk |
25 | 03 Nov 1846 | 19 | Nowotaniec | Karol Rabicki | Marcin Rabicki | Franciszka Leczowicz |
26 | 17 Nov 1846 | 26 | Nowotaniec | Rozalia Nagorski | Józef Nagorski | Katarzyna Kozma |
27 | 01 Dec 1846 | 96 | Nowotaniec | Salomea Michalski | Paweł Michalski | Franciszka Kochański |
28 | 16 Dec 1846 | 39 | Nowotaniec | Wiktoria Drózd | Sebastian Drózd | Marianna Pawiak |
1847 | ||||||
1 | 19 Feb 1847 | 89 | Nowotaniec | Ludwika Kuczarski | Jan Kuczarski | Agata Balwirczak |
Original Record Page 14 | ||||||
2 | 19 Mar 1847 | 46 | Nowotaniec | Ludwika Gackoski | Jan Gackoski | Marianna Floczyński |
3 | 04 Jun 1847 | 13 | Nowotaniec | Rozalia Sieradzki | Michał Sieradzki | Barbara Silarski |
4 | 12 Jun 1847 | 49 | Nowotaniec | Aniela Drózd | Wawrzyniec Drózd | Wiktoria Leczowicz |
5 | 30 Jul 1847 | 19 | Nowotaniec | Ludwika Długosz | Franciszek Długosz | Katarzyna Szczpański |
6 | 19 Aug 1847 | 27 | Nowotaniec | Franciszek Kozma | Ignacy Kozma | Tekla Gackoski |
7 | 09 Sep 1847 | 81 | Nowotaniec | Aniela Bańkoski | Jan Bańkoski | Marianna Łuczyński |
8 | 28 Sep 1847 | 50 | Nowotaniec | Aniela Drozd | Antoni Drozd | Rozalia Kozma |
9 | 01 Oct 1847 | 9 | Nowotaniec | Jan Mindur | Andrzej Mindur | Franciszka Maykiewicz |
10 | 16 Nov 1847 | 100 | Nowotaniec | Ludwika Męciński | Wojciech Męciński | Katarzyna Pankiewicz |
Original Record Page 15 | ||||||
11 | 26 Nov 1847 | 83 | Nowotaniec | Andrzej Sokalski | Jan Sokalski | Tekla Wirzbicki |
12 | 18 Dec 1847 | 80 | Nowotaniec | Jan Kot | Tomasz Kot | Salomea Rabicki |
1848 | ||||||
1 | 09 Jan 1848 | 6 | Nowotaniec | Karolina Tomaszeski | Jakub Tomaszeski | Marianna Kozma |
2 | 11 Jan 1848 | 31 | Nowotaniec | Ludwika Zmigrodzki | Michał Zmigrodzki | Marianna Prozny |
3 | 07 Apr 1848 | 19 | Nowotaniec | Ludwika Gac | Franciszek Gac | Teresa Czucz |
4 | 29 Apr 1848 | 49 | Nowotaniec | Stanisław Drózd | Józef Drozd | Marianna Kozma |
5 | 14 May 1848 | 34 | Nowotaniec | Ludwika Zmigrodzki | Marcin Zmigrodzki | Marianna Orybkiewicz |
6 | 19 May 1848 | 3 | Nowotaniec | Aniela Jaroszeski | Józef Jaroszeski | Marianna Burnatoski |
7 | 15 Jun 1848 | 51 | Nowotaniec | Jan Silarski | Józef Silarski | Katarzyna Balwirczak |
Original Record Page 16 | ||||||
8 | 30 Aug 1848 | 70 | Nowotaniec | Marianna Serwoński | Paweł Serwoński | Franciszka Balwirczak |
9 | 15 Oct 1848 | 58 | Nowotaniec | Marianna Balwirczak | Józef Balwirczak | Tekla Kozimor |
10 | 23 Oct 1848 | 42 | Nowotaniec | Jan Zygmunt | Antoni Zygmunt | Tekla Rybczyński |
11 | 02 Nov 1848 | 2 | Nowotaniec | Tomasz Barański | Stanisław Barański | Katarzyna Barna |
12 | 03 Dec 1848 | 23 | Nowotaniec | Franciszek Balwirczak | Jan Balwirczak | Helena Rabicki |
13 | 10 Dec 1848 | 78 | Nowotaniec | Tomasz Kozma | Michał Kozma | Antonina Królicki |
14 | 14 Dec 1848 | 33 | Nowotaniec | Michał Tomaszeski | Jan Tomaszeski | Teresa Wierzbicki |
15 | 29 Dec 1848 | 45 | Nowotaniec | Józef Kondyjoski | Antoni Kondyjoski | Katarzyna Dudziński |
1849 | ||||||
1 | 24 Feb 1848 | 30 | Nowotaniec | Wiktoria Burnatoski | Michał Burnatoski | Katarzyna Kozma |
Original Record Page 17 | ||||||
2 | 10 Mar 1849 | 26 | Nowotaniec | Ludwika Kozma | Kacper Kozma | Tekla Piekarczyk |
3 | 13 Mar 1849 | 50 | Nowotaniec | Jan Drozd | Antoni Drozd | Rozalia Kozma |
4 | 21 Mar 1849 | 25 | Nowotaniec | Józef Drózd | Wawrzyniec Drózd | Salomea Prózny |
4 | 21 Mar 1849 | 25 | Nowotaniec | Tomasz Drózd | Wawrzyniec Drózd | Salomea Prózny |
5 | 05 May 1849 | 73 | Nowotaniec | Aniela Orybkiewicz | Walenty Orybkiewicz | Tekla Królicki |
6 | 28 Jun 1849 | 70 | Nowotaniec | Piotr Serwoński | Wojciech Serwoński | Wiktoria Banasiewicz |
7 | 29 Jun 1849 | 31 | Nowotaniec | Piotr Zmigrodzki | Michał Zmigrodzki | Anna Holewkiewicz |
8 | 19 Jul 1849 | 26 | Nowotaniec | Jakub Nagorski | Józef Nagorski | Katarzyna Kozma |
9 | 27 Jul 1849 | 19 | Nowotaniec | Karol Rabicki | Marcin Rabicki | Franciszka Liczowicz |
10 | 23 Aug 1849 | 93 | Nowotaniec | Jan Graboś | Franciszek Graboś | Marianna Welk |
Original Record Page 18 | ||||||
11 | 27 Aug 1849 | 7 | Nowotaniec | Jan Dudziński | Józef Dudziński | Anna Królicki |
12 | 22 Sep 1849 | 19 | Nowotaniec | Józef Gac | Franciszek Gac | Teresa Czucz |
13 | 22 Sep 1849 | 56 | Nowotaniec | Aniela Królicki | Walenty Królicki | Wiktoria Dziedzic |
14 | 28 Sep 1849 | 85 | Nowotaniec | Ludwika Ochenduszka | Józef Ochenduszka | Klara Rybczyński |
15 | 03 Oct 1849 | 16 | Nowotaniec | Ludwika Czucz | Andrzej Czucz | Tekla Balwirczak |
16 | 13 Oct 1849 | 19 | Nowotaniec | Franciszek Zmigrodzki | Andrzej Zmigrodzki | Katarzyna Drozd |
17 | 17 Oct 1849 | 59 | Nowotaniec | Ludwika Drozd | Jakub Drozd | Wiktoria Szczepański |
18 | 06 Nov 1849 | 19 | Nowotaniec | Józef Długosz | Franciszek Długosz | Katarzyna Szczepański |
19 | 07 Nov 1849 | 42 | Nowotaniec | Ludwika Szmyt | Maciej Szmyt | Marianna Zygmunt |
Original Record Page 19 | ||||||
20 | 08 Nov 1849 | 70 | Nowotaniec | Jan Serwoński | Józef Serwoński | Katarzyna Wróbel |
1850 | ||||||
1 | 05 Jan 1850 | 62 | Nowotaniec | Paweł Drozd | Ignacy Drozd | Julianna Michawicz |
2 | 17 Feb 1850 | 96 | Nowotaniec | Tekla Michalski | Paweł Michalski | Franciszka Kochański |
3 | 17 Feb 1850 | 77 | Nowotaniec | Katarzyna Kozma | Ludwik Kozma | Anna Błazyjoski |
4 | 26 Feb 1850 | 34 | Nowotaniec | Franciszek Drozd | Jan Drozd | Marianna Serwoński |
5 | 18 Mar 1850 | 46 | Nowotaniec | Józef Pituch | Jakub Pituch | Salomea Kopacz |
6 | 05 Apr 1850 | 89 | Nowotaniec | Marianna Kóczeński | Jan Kóczeński | Agata Balwirczak |
Original Record Page 20 | ||||||
7 | 25 Apr 1850 | 8 | Nowotaniec | Jakub Rabiski | Andrzej Rabiski | Franciszka Kozma |
8 | 05 May 1850 | 50 | Nowotaniec | Karolina Drozd | Antoni Drozd | Rozalia Kozma |
9 | 17 May 1850 | 81 | Nowotaniec | Katarzyna Bańkoski | Jan Bańkoski | Marianna Łuczyński |
10 | 04 Jun 1850 | 99 | Nowotaniec | Franciszek Drozd | Wawrzyniec Drozd | Wiktoria Leczowicz |
11 | 11 Jun 1850 | 86 | Nowotaniec | Franciszek Sokalski | Jan Sokalski | Tekla Wierzbicki |
12 | 25 Jul 1850 | 80 | Nowotaniec | Aniela Kot | Tomasz Kot | Salomea Rabicki |
13 | 25 Jul 1850 | 12 | Nowotaniec | Franciszek Kozma | Stanisław Kozma | Franciszka Piekarczyk |
Original Record Page 21 | ||||||
14 | 31 Aug 1850 | 13 | Nowotaniec | Marianna Sieradzki | Michał Sieradzki | Barbara Silarski |
15 | 27 Sep 1850 | 23 | Nowotaniec | Michał Tomaszeski | Wojciech Tomaszeski | Marianna Płoński |
16 | 30 Oct 1850 | 46 | Nowotaniec | Karolina Graboś | Franciszek Graboś | Marianna Welk |
17 | 12 Nov 1850 | 80 | Nowotaniec | Andrzej Drozd | Józef Drozd | Marianna Kozma |
18 | 26 Dec 1850 | 33 | Nowotaniec | Marianna Tomaszeski | Jan Tomaszeski | Teresa Wierzbicki |
1851 | ||||||
1 | 20 Feb 1851 | 3 | Nowotaniec | Maciej Jaroszeski | Józef Jaroszeski | Marianna Burnatoski |
Original Record Page 22 | ||||||
2 | 31 Mar 1851 | 21 | Nowotaniec | Marianna Kozma | Kacper Kozma | Tekla Piekarczyk |
3 | 05 Apr 1851 | 51 | Nowotaniec | Aniela Silarski | Józef Silarski | Katarzyna Balwirczak |
4 | 12 Apr 1851 | 9 | Nowotaniec | Wojciech Mindur | Andrzej Mindur | Franciszka Maykiewicz |
5 | 25 Apr 1851 | 97 | Nowotaniec | Marianna Zmigrodzki | Andrzej Zmigrozki | Katarzyna Drozd |
6 | 06 May 1851 | 80 | Nowotaniec | Aniela Serwoński | Paweł Serwoński | Franciszka Balwirczak |
Original Record Page 23 | ||||||
7 | 14 Jun 1851 | 34 | Nowotaniec | Rozalia Zmigrodzki | Marcin Zmigrodzki | Marianna Orybkiewicz |
8 | 18 Jun 1851 | Nowotaniec | Ludwika Balwirczak | Józef Balwirczak | Tekla Kozimór | |
9 | 22 Jun 1851 | 45 | Nowotaniec | Marianna Kondyjoski | Antoni Kondyjoski | Katarzyna Dudziński |
10 | 24 Sep 1851 | 42 | Nowotaniec | Michał Zygmunt | Antoni Zygmunt | Tekla Rybczyński |
11 | 14 Oct 1851 | 78 | Nowotaniec | Andrzej Kozma | Michał Kozma | Antonina Królicki |
Original Record Page 24 | ||||||
12 | 24 Oct 1851 | 66 | Nowotaniec | Rozalia Siedlarski | Kazimierz Siedlarski | Anastazja Barański |
13 | 04 Nov 1851 | 13 | Nowotaniec | Andrzej Sieradzki | Michał Sieradzki | Barbara Silarski |
14 | 25 Nov 1851 | 54 | Nowotaniec | Katarzyna Kozma | Józef Kozma | Aniela Królicki |
15 | 04 Dec 1851 | 25 | Nowotaniec | Mikołaj Drozd | Wawrzyniec Drozd | Salomea Próżny |
16 | 09 Dec 1851 | 30 | Nowotaniec | Jan Burnatoski | Michał Burnatoski | Katarzyna Kozma |
Original Record Page 25 | ||||||
1852 | ||||||
1 | 25 Jan 1852 | 99 | Nowotaniec | Rozalia Drozd | Wawrzyniec Drozd | Wiktoria Leczowicz |
2 | 28 Feb 1852 | 27 | Nowotaniec | Wiktoria Kozma | Ignacy Kozma | Tekla Gac |
3 | 22 Apr 1852 | 26 | Nowotaniec | Rozalia Nagorski | Józef Nagorski | Katarzyna Kozma |
4 | 01 May 1852 | 5 | Nowotaniec | Rozalia Gackoski | Franciszek Gackoski | Teresa Czucz |
5 | 25 May 1852 | 73 | Nowotaniec | Jan Orybkiewicz | Walenty Orybkiewicz | Tekla Królicki |
Original Record Page 26 | ||||||
6 | 04 Jul 1852 | 71 | Nowotaniec | Ludwika Kozma | Józef Kozma | Marianna Drozd |
7 | 14 Aug 1852 | 70 | Nowotaniec | Marianna Serwoński | Wojciech Serwoński | Wiktoria Banasiewicz |
8 | 30 Aug 1852 | 5 | Nowotaniec | Marianna Długosz | Franciszek Długosz | Katarzyna Szczepański |
9 | 04 Sep 1852 | 75 | Nowotaniec | Marianna Królicki | Franciszek Królicki | Marianna Frydryk |
10 | 28 Sep 1852 | 31 | Nowotaniec | Michał Zmigrodzki | Michał Zmigrodzki | Anna Holewkiewicz |
11 | 03 Oct 1852 | 46 | Nowotaniec | Jan Pituch | Jakub Pituch | Salomea Kopacz |
Original Record Page 27 | ||||||
12 | 07 Oct 1852 | 7 | Nowotaniec | Franciszek Dudzinski | Józef Dudzinski | Anna Królicki |
13 | 07 Dec 1852 | 76 | Nowotaniec | Franciszek Bańkoski | Jan Bańkoski | Marianna Łuczyński |
14 | 26 Dec 1852 | 6 | Nowotaniec | Jan Tomaszeski | Jakub Tomaszeski | Marianna Kozma |
1853 | ||||||
1 | 02 May 1853 | 24 | Nowotaniec | Stanisław Drozd | Jan Drozd | Marianna Serwoński |
Original Record Page 28 | ||||||
2 | 18 Jun 1853 | 80 | Nowotaniec | Marianna Rabicki | Anna Rabicki | |
3 | 18 Jun 1853 | 42 | Nowotaniec | Józef Zygmunt | Antoni Zygmunt | Tekla Rybczyński |
4 | 07 Jul 1853 | 62 | Nowotaniec | Marianna Drozd | Ignacy Drozd | Julianna Machowicz |
5 | 27 Jul 1853 | 28 | Nowotaniec | Jakub Kozma | Maciej Kozma | Katarzyna Rybczyński |
Original Record Page 29 | ||||||
6 | 13 Aug 1853 | 3 | Nowotaniec | Katarzyna Jaroszeski | Józef Jaroszeski | Marianna Burnatoski |
7 | 07 Nov 1853 | 2 | Nowotaniec | Józef Barański | Stanisław Barański | Katarzyna Barna |
8 | 09 Nov 1853 | 51 | Nowotaniec | Marcin Silarski | Józef Silarski | Katarzyna Balwirczak |
9 | 17 Dec 1853 | 50 | Nowotaniec | Wiktoria Drózd | Antoni Drózd | Rozalia Kozma |
10 | 31 Dec 1853 | 58 | Nowotaniec | Franciszka Balwirczak | Józef Balwirczak | Tekla Kozimor |
1854 | ||||||
1 | 16 Mar 1854 | 7 | Nowotaniec | Józef Mindur | Andrzej Mindur | Franciszka Maykiewicz |
Original Record Page 30 | ||||||
2 | 18 Mar 1854 | 31 | Nowotaniec | Józef Zmigrodzki | Michał Zmigrodzki | Anna Holewkiewicz |
3 | 01 Apr 1854 | 88 | Nowotaniec | Paweł Kondyjoski | Jan Kondyjoski | Rozalia Mindur |
4 | 15 Apr 1854 | 13 | Nowotaniec | Katarzyna Sieradzki | Michał Sieradzki | Barbara Silarski |
5 | 13 Oct 1854 | 59 | Nowotaniec | Katarzyna Flaczyński | Marianna Flaczyński | |
