The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
This is volume 3 of a multipart series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
| Record | Date | House | Village | Name | Age | Father | Spouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Record Page 1 | |||||||
| 1830 | |||||||
| 02 Oct 1830 | 27 | Nowotaniec | Wojciech Kozma | 72 years | |||
| 19 Nov 1830 | 22 | Nowotaniec | Tomasz Mszański | 74 years | |||
| 28 Dec 1830 | 86 | Nowotaniec | Sebastian Flaczyński | 68 years | |||
| 1831 | |||||||
| 12 Jan 1831 | 7 | Nowotaniec | Marianna Dziedzic | 1 year | Marcin Dziedzic | ||
| 18 Jan 1831 | 77 | Nowotaniec | Agata Czucz | 57 years | Maciej Czucz | ||
| 17 Feb 1831 | 58 | Nowotaniec | Franciszka Balwierczak | 2 months | Stanisław Balwierczak | ||
| 20 Feb 1831 | 15 | Nowotaniec | Wincenty Błażejoski | 1 month | Sebastian Błażejoski | ||
| Original Record Page 2 | |||||||
| 16 Mar 1831 | 52 | Nowotaniec | Marianna Pawinski | 39 years | Szymon Pawinski | ||
| 12 Apr 1831 | 68 | Nowotaniec | Andrzej Drozd | 1 year | Jan Drozd | ||
| 13 Apr 1831 | 20 | Nowotaniec | Marianna Dziedzic | 63 years | Paweł Dziedzic | ||
| 20 Apr 1831 | 17 | Nowotaniec | Katarzyna Sznaydroski | 60 years | Józef Sznaydroski | ||
| 20 May 1831 | 21 | Nowotaniec | Jan Kozma | 50 years | |||
| 18 Jul 1831 | 3 | Nowotaniec | Petronela Jaroszewski | 16 years | Walenty Jaroszewski | ||
| 20 Jul 1831 | 11 | Nowotaniec | Jadwiga Klepczyk | 70 years | Wojciech Klepczyk | ||
| 27 Jul 1831 | 84 | Nowotaniec | Marianna Kulikoski | 60 years | Michał Kulikoski | ||
| 29 Jul 1831 | 41 | Nowotaniec | Tomasz Szatkowski | 68 years | |||
| 29 Jul 1831 | 39 | Nowotaniec | Franciszek Drozd | 58 years | |||
| Original Record Page 3 | |||||||
| 29 Jul 1831 | 68 | Nowotaniec | Anna Drozd | 14 years | Jan Drozd | ||
| 30 Jul 1831 | 61 | Nowotaniec | Agata Prozny | 33 years | Szymon Prozny | ||
| 30 Jul 1831 | 48 | Nowotaniec | Anna Kondejowski | 40 years | Józef Kondejowski | ||
| 01 Aug 1831 | 86 | Nowotaniec | Jan Flaczyński | 4 years | Franciszek Flaczyński | ||
| 04 Aug 1831 | 83 | Nowotaniec | Marianna Sokalski | 49 years | Kacper Sokalski | ||
| 06 Aug 1831 | 61 | Nowotaniec | Kazimierz Prozny | 5 months | Szymon Prozny | ||
| 06 Aug 1831 | 7 | Nowotaniec | Salomea Dziedzic | 7 months | Marcin Dziedzic | ||
| 08 Aug 1831 | 12 | Nowotaniec | Franciszek Piekarczyk | 37 years | |||
| 09 Aug 1831 | 7 | Nowotaniec | Wiktoria Dziedzic | 4 years | Marcin Dziedzic | ||
| 25 Aug 1831 | 74 | Nowotaniec | Wincenty Krolicki | 1 year | Maciej Krolicki | ||
| 30 Aug 1831 | 59 | Nowotaniec | Jan Prożny | 1 year | Antoni Prożny | ||
| Original Record Page 4 | |||||||
| 27 Nov 1831 | 19 | Nowotaniec | Marianna Leczewicz | 60 years | Michał Leczewicz | ||
| 01 Dec 1831 | 49 | Nowotaniec | Magdalena Drozd | 90 years | Józef Drozd | ||
| 03 Dec 1831 | 24 | Nowotaniec | Jan Dudzinski | 51 years | |||
| 17 Dec 1831 | 41 | Nowotaniec | Wiktoria Szatkowski | 60 years | Tomasz Szatkowski | ||
| 1832 | |||||||
| 02 Jan 1832 | 45 | Nowotaniec | Jan Kondejowski | 38 years | |||
| 07 Feb 1832 | 56 | Nowotaniec | Katarzyna Dziedzic | 57 years | Walenty Dziedzic | ||
| Original Record Page 5 | |||||||
| 04 Mar 1832 | 52 | Nowotaniec | Magdalena Pawinski | 49 years | Szymon Pawinski | ||
| 28 Apr 1832 | 60 | Nowotaniec | Katarzyna Leczowicz | 79 years | Jan Leczowicz | ||
| 08 May 1832 | 52 | Nowotaniec | Anastazja Dzierzyński | 4 years | (mother) Marianna Dzierzyński | ||
| 24 May 1832 | 12 | Nowotaniec | Małgorzata Piekarczyk | 10 months | Franciszek Piekarczyk | ||
| 03 Oct 1832 | 49 | Nowotaniec | Tekla Drozd | 18 years | Wawrzyniec Drozd | ||
| 25 Nov 1832 | 89 | Nowotaniec | Kajetan Koczerski | 2 years | Jan Koczerski | ||
| Original Record Page 6A | |||||||
| 01 Dec 1832 | 2 | Nowotaniec | Antoni Barański | 2 years | Jan Barański | ||
| 28 Dec 1832 | 8 | Nowotaniec | Franciszka Lenio | 60 years | Jacenty Lenio | ||
| 1833 | |||||||
| 27 Jan 1833 | 45 | Nowotaniec | Franciszka Kondejowski | 69 years | Jan Kondejowski | ||
| 11 Feb 1833 | 65 | Nowotaniec | Maciej Krolicki | 2 weeks | Ignacy Krolicki | ||
| 21 Mar 1833 | 42 | Nowotaniec | Aleksander Dąbrowski | 28 years | |||
| 12 May 1833 | 49 | Nowotaniec | Paweł | ||||
| 19 Jun 1833 | 20 | Nowotaniec | Paweł Drozd | 70 years | |||
| Original Record Page 6B | |||||||
| 15 May 1833 | Nowotaniec | Paweł N | |||||
| Original Record Page 7 | |||||||
| 04 Aug 1833 | 17 | Nowotaniec | Jan Drewnik | 4 days | Walenty Drewnik | ||
| 17 Nov 1833 | 75 | Nowotaniec | Jan Krolicki | 53 years | |||
| 07 Dec 1833 | 50 | Nowotaniec | Jadwiga Krolicki | 68 years | Wojciech Krolicki | ||
| 1834 | |||||||
| 17 Jan 1834 | 27 | Nowotaniec | Petronela Kozma | 72 years | Wojciech Kozma | ||
| 01 Feb 1834 | 9 | Nowotaniec | Piotr Maykiewicz | 7 months | Stanislaw Maykiewicz | ||
| 17 Feb 1834 | 61 | Nowotaniec | Kazimierz Prożny | 79 years | |||
| Original Record Page 8 | |||||||
| 01 Mar 1834 | 28 | Nowotaniec | Piotr Kozma | 2 years | Franciszek Kozma | ||
| 03 Mar 1834 | 74 | Nowotaniec | Wiktoria Krolicki | 6 years | Tomasz Krolicki | ||
| 13 Mar 1834 | 77 | Nowotaniec | Stanisław Kozma | 10 months | Ludwik Kozma | ||
| 29 May 1834 | 69 | Nowotaniec | Karol Krolicki | 45 years | Antoni Krolicki | ||
| 17 Jun 1834 | 30 | Nowotaniec | Mikołaj Burnatoski | 4 years | Paweł Burnatoski | ||
| 22 Jun 1834 | 30 | Nowotaniec | Teresa Burnatoski | 2 years | Paweł Burnatoski | ||
| 10 Jul 1834 | 24 | Nowotaniec | Antoni Dudziński | 12 years | Jan Dudziński | ||
| 05 Aug 1834 | 9 | Nowotaniec | Tekla Maykiewicz | 2 years | Stanisław Maykiewicz | ||
| Original Record Page 9 | |||||||
| 19 Oct 1834 | 33 | Nowotaniec | Franciszek Gać | 1 month | Jan Gać | ||
| 03 Nov 1834 | 14 | Nowotaniec | Klara Popowicz | 54 years | Szymon Popowicz | ||
| 06 Nov 1834 | 25 | Nowotaniec | Tomasz Drozd | 2 years | Wojciech Drozd | ||
| 12 Nov 1834 | 54 | Nowotaniec | Teresa Kozma | 1 year | Antoni Kozma | ||
| 12 Nov 1834 | 56 | Nowotaniec | Barbara Krolicki | 1 year | Walenty Krolicki | ||
| 19 Nov 1834 | 43 | Nowotaniec | Wojciech Kondejoski | 2 years | Antoni Kondejoski | ||
| 24 Nov 1834 | 86 | Nowotaniec | Józef Flaczyński | 2 years | Franciszek Flaczyński | ||
| 17 Dec 1834 | 2 | Nowotaniec | Szymon Barański | 1 year | Jan Barański | ||
| 28 Dec 1834 | 42 | Nowotaniec | Kazimierz Drewnik | 54 years | |||
| Original Record Page 10 | |||||||
| 1835 | |||||||
| 28 Mar 1835 | 65 | Nowotaniec | Wojciech Krolicki | 10 months | Ignacy Krolicki | ||
| 07 Apr 1835 | 74 | Nowotaniec | Marianna Bryleński | 17 years | Jan Bryleński | ||
| 30 Apr 1835 | 67 | Nowotaniec | Józef Walkoski | 1 year | Jakub Walkoski | ||
| 07 May 1835 | 66 | Nowotaniec | Grzegorz Siedlarski | 11 months | Antoni Siedlarski | ||
| 04 Jul 1835 | 65 | Nowotaniec | Agnieszka Burda | 70 years | Kacper Burda | ||
| 12 Sep 1835 | 48 | Nowotaniec | Franciszek Kondejoski | 1 year | Józef Kondejoski | ||
| 17 Sep 1835 | 48 | Nowotaniec | Salomea Kondejoski | 3 years | Józef Kondejoski | ||
| 26 Sep 1835 | 80 | Nowotaniec | Franciszka Rabicki | 6 years | Marcin Rabicki | ||
| Original Record Page 11 | |||||||
| 28 Oct 1835 | 61 | Nowotaniec | Klara Prozny | 3 years | Szymon Prozny | ||
| 11 Nov 1835 | 32 | Nowotaniec | Maciej Dudzinski | 9 months | Jakub Dudzinski | ||
| 22 Nov 1835 | 25 | Nowotaniec | Wojciech Drozd | 51 years | |||
| 16 Dec 1835 | 32 | Nowotaniec | Jakub Dudzinski | 51 years | |||
| 29 Dec 1835 | 65 | Nowotaniec | Marianna Krolicki | 38 years | Ignacy Krolicki | ||
| 1836 | |||||||
| 11 Feb 1836 | 33 | Nowotaniec | Katarzyna Gać | 2 months | Jan Gać | ||
| Original Record Page 12 | |||||||
| 13 Jun 1836 | 70 | Nowotaniec | Rozalia Serwoński | 2 weeks | Wojciech Serwoński | ||
| 16 Aug 1836 | 51 | Nowotaniec | Józef Sieradzki | 4 years | Michał Sieradzki | ||
| 04 Sep 1836 | 15 | Nowotaniec | Rozalia Błażejowski | 8 days | Sebastian Błażejowski | ||
| 18 Sep 1836 | 61 | Nowotaniec | Szymon Prożny | 40 years | |||
| 17 Oct 1836 | 34 | Nowotaniec | Michał Zmigrodzki | 1 year | Marcin Zmigrodzki | ||
| 02 Nov 1836 | 30 | Nowotaniec | Magdalena Burnatoski | 1 year | Paweł Burnatoski | ||
| 29 Dec 1836 | 10 | Nowotaniec | Franciszka Czaplinski | 3 years | Franciszek Czaplinski | ||
| Original Record Page 13 | |||||||
| 1837 | |||||||
| 11 Jan 1837 | 53 | Nowotaniec | Jan Maykiewicz | 2 years | Szymon Maykiewicz | ||
| 29 Jan 1837 | 15 | Nowotaniec | Tekla Kruczyński | 50 years | Sebastian Kruczyński | ||
| 02 Feb 1837 | 51 | Nowotaniec | Tomasz Silarski | 68 years | |||
| 19 Feb 1837 | 21 | Nowotaniec | Katarzyna Kozma | 55 years | Jan Kozma | ||
| 09 Mar 1837 | 42 | Nowotaniec | Salomea Drewnik | 4 months | Antoni Drewnik | ||
| 12 Mar 1837 | 7 | Nowotaniec | Marcin Dziedzic | 49 years | |||
| 16 Mar 1837 | 59 | Nowotaniec | Marianna Prozny | 5 years | Antoni Prozny | ||
| 12 Apr 1837 | 45 | Nowotaniec | Jan Saganoski | 2 years | Paweł Saganoski | ||
| Original Record Page 14 | |||||||
| 08 May 1837 | 39 | Nowotaniec | Agata Drozd | 1 year | Sebastian Drozd | ||
| 08 May 1837 | 65 | Nowotaniec | Franciszek Krolicki | 1 month | Ignacy Krolicki | ||
| 22 May 1837 | 89 | Nowotaniec | Marianna Koczerski | 1 year | Jan Koczerski | ||
| 31 May 1837 | 9 | Nowotaniec | Magdalena Maykiewicz | 2 years | Stanisław Maykiewicz | ||
| 19 Jun 1837 | 21 | Nowotaniec | Wiktoria Jakubowski | 5 months | Jan Jakubowski | ||
| 01 Aug 1837 | 62 | Nowotaniec | Teresa Próżny | 4 years | Franciszek Próżny | ||
| 07 Aug 1837 | 78 | Nowotaniec | Franciszek Kozma | 65 years | |||
| 05 Sep 1837 | 78 | Nowotaniec | Józef Kozma | 3 years | Jan Kozma | ||
| Original Record Page 15A | |||||||
| 23 Sep 1837 | 52 | Nowotaniec | Józef Flacyński | 6 months | (mother) Marianna Flaczyński | ||
| 25 Nov 1837 | 23 | Nowotaniec | Antoni Rabicki | 70 years | |||
| 26 Nov 1837 | 48 | Nowotaniec | Franciszek Kondejowski | 8 months | Józef Kondejowski | ||
| 1838 | |||||||
| 30 Dec 1837 | 34 | Nowotaniec | Stanisław Zmigrodzki | 70 years | |||
| 05 Feb 1838 | 80 | Nowotaniec | Franciszek Rabicki | 8 days | Ignacy Rabicki | ||
| 06 Feb 1838 | 77 | Nowotaniec | Jan Kozma | 6 weeks | Ludwik Kozma | ||
| Original Record Page 15B | |||||||
| 03 Feb 1838 | Pobiedno | Ignacy Silarczyk | 47 | ||||
| Original Record Page 16 | |||||||
| 03 Feb 1838 | 24 | Pobiedno | Ignacy Silarczyk | 47 years | |||
| 06 Feb 1838 | 53 | Nowotaniec | Andrzej Maykiewicz | 75 years | |||
| 09 Feb 1838 | 72 | Nowotaniec | Wiktoria Drewnik | 15 years | Jan Drewnik | ||
| 10 Feb 1838 | 14 | Nowotaniec | Jan Karol Schmarda | 8 days | Franciszek Schmarda | ||
| 20 Mar 1838 | 63 | Nowotaniec | Marianna Prózny | 1 month | Tomasz Prózny | ||
| 15 Apr 1838 | 18 | Nowotaniec | Józef Dembicki | 30 years | |||
| 08 Jul 1838 | 53 | Nowotaniec | Jakub Maykiewicz | 1 year | Szymon Maykiewicz | ||
| Original Record Page 17 | |||||||
| 12 Aug 1838 | 7 | Nowotaniec | Wawrzyniec Dziedzic | 18 years | Marcin Dziedzic | ||
| 28 Aug 1838 | 14 | Nowotaniec | Jan Długosz | 14 years | Wojciech Długosz | ||
| 17 Nov 1838 | 19 | Nowotaniec | Józef Rabicki | 4 months | Marcin Rabicki | ||
| 1839 | |||||||
| 03 Jan 1839 | 63 | Nowotaniec | Jakub Królicki | 78 years | |||
| 05 Feb 1839 | 33 | Nowotaniec | Małgorzata Kozma | 62 years | Stanisław Kozma | ||
| 17 Feb 1839 | 26 | Nowotaniec | Szymon Nagorski | 77 years | |||
| Original Record Page 18 | |||||||
| 13 Apr 1839 | 63 | Nowotaniec | Marianna Królicki | 74 years | Jakub Królicki | ||
| 16 Aug 1839 | 14 | Nowotaniec | Karol Schmarda | 6 months | Franciszek Schmarda | ||
| 22 Dec 1839 | 24 | Nowotaniec | Stanisław Dudziński | 18 years | Jan Dudziński | ||
| 1840 | |||||||
| 21 Feb 1840 | 30 | Nowotaniec | Paweł Burnatoski | 48 years | |||
| 25 Feb 1840 | 13 | Nowotaniec | Zofia Drozd | 4 years | Andrzej Drozd | ||
| Original Record Page 19 | |||||||
| 11 May 1840 | 27 | Nowotaniec | Rozalia Kozma | 5 months | Ignacy Kozma | ||
| 16 May 1840 | 80 | Nowotaniec | Józef Kot | 9 months | Tomasz Kot | ||
| 13 Jun 1840 | 49 | Nowotaniec | Salomea Drozd | 19 years | Józef Drozd | ||
| 23 Jun 1840 | 48 | Nowotaniec | Katarzyna Kondejowski | 36 years | Józef Kondejowski | ||
| 20 Aug 1840 | 14 | Nowotaniec | Jan Popowicz | 29 years | |||
| 01 Sep 1840 | 15 | Nowotaniec | Walenty Błazyjowski | 3 years | Sebastian Blazyjowski | ||
| Original Record Page 20 | |||||||
| 19 Dec 1840 | 58 | Nowotaniec | Franciszka Balwirczak | 55 years | Maciej Balwirczak | ||
| 1841 | |||||||
| 1 | 07 Jun 1841 | 94 | Nowotaniec | Katarzyna Nowak | 9 years | Alojzy Nowak | |
| 2 | 04 Oct 1841 | 25 | Nowotaniec | Franciszka Drozd | 24 years | Wojciech Drozd | |
| 3 | 27 Nov 1841 | 73 | Nowotaniec | Rozalia Orybkiewicz | 30 years | Walenty Orybkiewicz | |
| 4 | 28 Nov 1841 | 13 | Nowotaniec | Marianna Sieradzki | 7 years | Michał Sieradzki | |
| 1842 | |||||||
| 1 | 22 Jan 1842 | 25 | Nowotaniec | Franciszka Drozd | 23 years | Wawrzyniec Drozd | |
| Original Record Page 21 | |||||||
| 2 | 28 Jan 1842 | 70 | Nowotaniec | Salomea Serwoński | 3 months | Wojciech Serwoński | |
| 3 | 07 Feb 1842 | 89 | Nowotaniec | Rozalia Kaczarski | 1 year | Jan Kaczarski | |
| 4 | 12 Feb 1842 | 20 | Nowotaniec | Teresa Drozd | 27 years | Kazimierz Drozd | |
| 5 | 12 Feb 1842 | 48 | Nowotaniec | Karol Kondyjoski | 10 months | Józef Kondyjoski | |
| 6 | 17 Feb 1842 | 94 | Nowotaniec | Marianna Nowak | 4 years | Alojzy Nowak | |
| 7 | 26 Feb 1842 | 43 | Nowotaniec | Anna Kondyjoski | 9 months | (mother) Tekla Kondyjoski | |
| 8 | 10 Mar 1842 | 59 | Nowotaniec | Józef Prozny | 2 months | Antoni Prozny | |
| 9 | 28 Mar 1842 | 86 | Nowotaniec | Franciszka Flacyński | 6 years | Franciszek Flacyński | |
| 10 | 29 Mar 1842 | 45 | Nowotaniec | Ludwika Saganoski | 5 months | Paweł Saganoski | |
| 11 | 07 Apr 1842 | 66 | Nowotaniec | Franciszka Siedlarski | 5 months | Antoni Siedlarski | |
| 12 | 13 Apr 1842 | 86 | Nowotaniec | Jan Flacyński | 3 years | Franciszek Flacyński | |
| Original Record Page 22 | |||||||
| 13 | 26 Apr 1842 | 43 | Nowotaniec | Piotr Dudziński | 49 years | ||
| 14 | 11 May 1842 | 94 | Nowotaniec | Jan Jaklewicz | 10 months | Józef Jaklewicz | |
| 15 | 15 May 1842 | 85 | Nowotaniec | Józef Rybczyński | 19 years | Kazimierz Rybczyński | |
| 16 | 02 Jun 1842 | 53 | Nowotaniec | Ludwika Maykiewicz | 10 months | Szymon Maykiewicz | |
| 17 | 19 Jun 1842 | 4 | Nowotaniec | Salomea Siedlarski | 13 years | Józef Siedlarski | |
| 18 | 27 Jul 1842 | 12 | Nowotaniec | Jan Kożma | 9 days | Stanisław Kożma | |
| 19 | 28 Jul 1842 | 20 | Nowotaniec | Marianna Drózd | 5 months | Kazimierz Drózd | |
| 20 | 16 Nov 1842 | 42 | Nowotaniec | Józef Drewnik | 10 days | Andrzej Drewnik | |
| 1843 | |||||||
| 1 | 22 Feb 1843 | 61 | Nowotaniec | Katarzyna Prózny | 65 years | Kazimierz Prózny | |
| Original Record Page 23 | |||||||
| 2 | 04 Mar 1843 | 85 | Nowotaniec | Kazimierz Rybczyński | 56 years | ||
| 3 | 01 Apr 1843 | 15 | Nowotaniec | Maciej Nowak | 3 years | Alojzy Nowak | |
| 4 | 05 Apr 1843 | 76 | Nowotaniec | Józef Łuczyński | 68 years | ||
| 5 | 19 Apr 1843 | 20 | Nowotaniec | Michał Drózd | 42 years | ||
| 6 | 19 Apr 1843 | 80 | Nowotaniec | Jan Rabicki | 8 months | Andrzej Rabicki | |
| 7 | 03 May 1843 | 49 | Nowotaniec | Aniela Drózd | 11 months | Wawrzyniec Drózd | |
| 8 | 20 May 1843 | 42 | Nowotaniec | Michał Zygmunt | 3 years | Antoni Zygmunt | |
| 9 | 06 Jul 1843 | 54 | Nowotaniec | Marianna Kozma | 40 years | Antoni Kozma | |
| 10 | 22 Jul 1843 | 14 | Nowotaniec | Katarzyna Serwonski | 3 weeks | Józef Serwonski | |
| Original Record Page 24 | |||||||
| 11 | 23 Jul 1843 | 4 | Nowotaniec | Rozalia Drózd | 11 years | Jan Drózd | |
| 12 | 29 Aug 1843 | 74 | Nowotaniec | Tomasz Królicki | 45 years | ||
| 13 | 04 Sep 1843 | 52 | Nowotaniec | Franciszek Serwoński | 2 years | Marcin Serwonski | |
| 14 | 11 Sep 1843 | 70 | Nowotaniec | Franciszek Serwoński | 60 years | ||
| 15 | 25 Nov 1843 | 89 | Nowotaniec | Józef Kuczerski | 1 year | Jan Kuczerski | |
| 1844 | |||||||
| 1 | 05 Feb 1844 | 19 | Nowotaniec | Andrzej Długosz | 1 year | Franciszek Długosz | |
| 2 | 27 Feb 1844 | 3 | Nowotaniec | Franciszka Jaroszeski | 6 months | Józef Jaroszeski | |
| 3 | 11 Apr 1844 | 52 | Nowotaniec | Anna Pieszczoch | 72 years | Krzysztof Pieszczoch | |
| 4 | 18 Apr 1844 | 46 | Nowotaniec | Rozalia Pituch | 63 years | Stefan Pituch | |
| Original Record Page 25 | |||||||
| 5 | 21 May 1844 | 84 | Nowotaniec | Aniela Fladelski | 2 years | Jan Fladelski | |
| 6 | 15 Aug 1844 | 30 | Nowotaniec | Tekla Burnatoski | 20 years | Paweł Burnatoski | |
| 7 | 04 Sep 1844 | 44 | Nowotaniec | Wojciech Mindor | 5 years | Jan Mindor | |
| 8 | 21 Oct 1844 | 31 | Nowotaniec | Wiktoria Zmigrodzki | 19 years | Michał Zmigrodzki | |
| 9 | 17 Nov 1844 | 70 | Nowotaniec | Marianna Serwoński | 5 years | Paweł Serwonski | |
| 10 | 22 Dec 1844 | 14 | Nowotaniec | Wojciech Długosz | 52 years | ||
| 1845 | |||||||
| 1 | 01 Feb 1845 | 78 | Nowotaniec | Marianna Kozma | 62 years | Franciszek Kozma | |
| 2 | 15 Feb 1845 | 58 | Nowotaniec | Ludwika Balwierczak | 3 weeks | Walenty Balwierczak | |
| 3 | 19 Mar 1845 | 18 | Nowotaniec | Franciszek Dembicki | 40 years | ||
| Original Record Page 26 | |||||||
| 4 | 25 Mar 1845 | 52 | Nowotaniec | Anna Serwoński | 9 months | Marcin Serwonski | |
| 5 | 05 Apr 1845 | 36 | Nowotaniec | Dorota Sabat | 44 years | Paweł Sabat | |
| 6 | 06 Apr 1845 | 58 | Nowotaniec | Stanisław Balwierczak | 36 years | ||
| 8 | 05 May 1845 | 100 | Nowotaniec | Jakub Kuzniarski | 2 weeks | Michał Kuzniarski | |
| 8 | 01 Jun 1845 | 25 | Nowotaniec | Marianna Drozd | 52 years | Wojciech Drozd | |
| 9 | 25 Jun 1845 | 58 | Bukowsko | Jan Bednarczyk | 2 weeks | (mother) Katarzyna Bednarczyk | |
| 10 | 17 Jul 1845 | 67 | Nowotaniec | Michał Walkoski | 4 years | Jakub Walkoski | |
| 11 | 24 Jul 1845 | 45 | Nowotaniec | Tomasz Kondyjowski | 58 years | ||
| 12 | 06 Aug 1845 | 14 | Nowotaniec | Magdalena Wierzbicki | 32 years | Szymon Wierzbicki | |
| 13 | 07 Oct 1845 | 53 | Nowotaniec | Franciszka Maykiewicz | 46 years | Szymon Maykiewicz | |
| Original Record Page 27 | |||||||
| 14 | 08 Nov 1845 | 19 | Nowotaniec | Jakub Długosz | 44 years | ||
| 15 | 09 Nov 1845 | 86 | Nowotaniec | Franciszek Flacyński | 49 years | ||
| 16 | 21 Nov 1845 | 70 | Nowotaniec | Józef Serwoński | 2 years | Paweł Serwoński | |
| 17 | 18 Dec 1845 | 71 | Nowotaniec | Agata Kozma | 11 years | Jan Kozma | |
| 1846 | |||||||
| 1 | 06 Jan 1846 | 60 | Nowotaniec | Agata Leczowicz | 62 years | Jan Leczowicz | |
| 2 | 14 Jan 1846 | 66 | Nowotaniec | Julianna Siedlarski | 2 years | Antoni Siedlarski | |
| 3 | 20 Jan 1846 | 89 | Nowotaniec | Karolina Koczerski | 1 year | Jan Koczerski | |
| 4 | 24 Jan 1846 | 79 | Nowotaniec | Marianna Rykała | 54 years | Mikołaj Rykała | |
| Original Record Page 28 | |||||||
| 5 | 15 Feb 1846 | 56 | Nowotaniec | Tomasz Krolicki | 8 years | Walenty Krolicki | |
| 6 | 18 Feb 1846 | 20 | Nowotaniec | Kazimierz Drózd | 54 years | ||
| 7 | 07 Mar 1846 | 20 | Nowotaniec | Stanisław Drózd | 2 years | (mother) Marianna Drózd | |
| 8 | 18 Mar 1846 | 49 | Nowotaniec | Ludwika Drózd | 2 years | Wawrzyniec Drózd | |
| 9 | 20 May 1846 | 6 | Nowotaniec | Jan Tomaszewski | 2 years | Jakub Tomaszewski | |
| 10 | 04 Jun 1846 | 11 | Nowotaniec | Paweł Dziedzic | 23 years | Jakub Dziedzic | |
| 11 | 18 Jun 1846 | 42 | Nowotaniec | Michał Zygmunt | 1 year | Antoni Zygmunt | |
| 12 | 22 Jun 1846 | 77 | Nowotaniec | Józef Kozma | 3 years | Ludwik Kozma | |
| 13 | 07 Jul 1846 | 48 | Nowotaniec | Maciej Kondyjoski | 5 months | Józef Kondyjoski | |
| 14 | 18 Aug 1846 | 27 | Nowotaniec | Ludwika Kozma | 2 years | Ignacy Kozma | |
| 15 | 26 Aug 1846 | 15 | Nowotaniec | Stanisław Nowak | 3 months | Alojzy Nowak | |
| Original Record Page 29 | |||||||
| 16 | 10 Sep 1846 | 74 | Nowotaniec | Karolina Krolicki | 2 years | Maciej Krolicki | |
| 17 | 03 Oct 1846 | 74 | Nowotaniec | Wawrzyniec Krolicki | 14 years | Maciej Krolicki | |
| 18 | 01 Nov 1846 | 33 | Nowotaniec | Szymon Gackoski | 3 days | Jan Gackoski | |
| 19 | 02 Nov 1846 | 51 | Nowotaniec | Marianna Silarski | 4 years | Józef Silarski | |
| 20 | 03 Nov 1846 | 33 | Nowotaniec | Julianna Gackoski | 31 years | Jan Gackoski | |
| 21 | 07 Nov 1846 | 53 | Nowotaniec | Franciszek Majkiewicz | 3 weeks | Szymon Majkiewicz | |
| 22 | 11 Nov 1846 | 32 | Nowotaniec | Antonina Siedlarski | 28 years | Marcin Siedlarski | |
| 23 | 21 Nov 1846 | 15 | Nowotaniec | Barbara Hollein | 56 years | ||
| 24 | 24 Nov 1846 | 4 | Nowotaniec | Franciszka Siedlarski | 23 years | Kazimierz Siedlarski | |
| 25 | 25 Nov 1846 | 80 | Nowotaniec | Katarzyna Zmigrodzki | 78 years | ||
| 1847 | |||||||
| 1 | 07 Jan 1847 | 59 | Nowotaniec | Antoni Prózny | 60 years | ||
| Original Record Page 30 | |||||||
| 2 | 12 Jan 1847 | 59 | Nowotaniec | Magdalena Prózny | 43 years | Antoni Prózny | |
| 3 | 14 Jan 1847 | 42 | Nowotaniec | Zofia Zygmunt | 26 years | Andrzej Zygmunt | |
| 4 | 19 Jan 1847 | 70 | Nowotaniec | Anna Serwoński | 4 months | Paweł Serwoński | |
| 5 | 24 Jan 1847 | 50 | Nowotaniec | Józef Kot | 2 years | Tomasz Kot | |
| 6 | 24 Jan 1847 | 4 | Nowotaniec | Marianna Drózd | 45 years | Jan Drózd | |
| 7 | 24 Jan 1847 | 62 | Nowotaniec | Franciszek Prózny | 61 years | ||
| 8 | 28 Jan 1847 | 15 | Nowotaniec | Rozalia Nowak | 16 years | Alojzy Nowak | |
| 9 | 04 Feb 1847 | 42 | Nowotaniec | Tekla Zygmunt | 58 years | Kazimierz Zygmunt | |
| 10 | 09 Feb 1847 | 19 | Nowotaniec | Anna Smoroń | 71 years | ||
| 11 | 10 Feb 1847 | 52 | Nowotaniec | Aniela Serwoński | 6 months | Marcin Serwoński | |
| 12 | 26 Feb 1847 | 9 | Nowotaniec | Marianna Maykiewicz | 53 years | Staniślaw Maykiewicz | |
| 13 | 01 Mar 1847 | 85 | Nowotaniec | Ludwika Rybczyński | 8 years | Kazimierz Rybczyński | |
| Original Record Page 31 | |||||||
| 14 | 07 Mar 1847 | 26 | Nowotaniec | Barbara Nagorski | 76 years | Szymon Nagorski | |
| 15 | 09 Mar 1847 | 96 | Nowotaniec | Salomea Michalski | 3 months | Paweł Michalski | |
| 16 | 15 Mar 1847 | 4 | Nowotaniec | Józef Drozd | 1 year | Jan Drozd | |
| 17 | 16 Mar 1847 | 25 | Nowotaniec | Jan Pieszczoch | 9 months | Franciszek Pieszczoch | |
| 18 | 18 Mar 1847 | 45 | Nowotaniec | Ludwika Saganoski | 3 years | Paweł Saganoski | |
| 19 | 20 Mar 1847 | 60 | Nowotaniec | Jan Leczowicz | 66 years | ||
| 20 | 20 Mar 1847 | 91 | Nowotaniec | Salomea Drewnik | 35 years | Jan Drewnik | |
