The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
There are more Nowotaniec marriage records on this site.
These are CIVIL marriage records copied from the Nowotaniec parish records, according to the law at the time.
It may appear that pages are missing but those were blank pages or birth, death or bann records which were in the same book. Those are indexed separately.
Most records also include birth dates. Some people were born in one village but living in another village when they married. This information is usually listed in the original record. This index only lists the villages people were living in at the time of the marriage. The records often included the widows’ or widowers’ first spouses’ names. The records also include the names of the brides’ and grooms’ parents.
Polish diacriticals were used in order to spell the names correctly and you will need to use them in your search terms. Surname spellings changed a bit so you should be flexible when searching.
Women’s surnames were spelled using the nominative masculine endings; -ska is -ski and -cka is -cki. So if you are looking for a woman with the surname Jakubowska, search on Jakubowski.
The S/W column indicates whether the person was single prior to this marriage or was a widow or widower. If a widow remarried, she was listed by her first married name, not her maiden name; to obtain her maiden name you will need to view the original record. In the S/W column, the first designation (S or W) refers to the groom, the second S or W refers to the bride.
Thank you to Janet George, Valerie Bell, Rebecca Vingo and Jaime Saranczak for helping to index these records.
If you would like information on how to receive a copy of the original image please contact Debbie Greenlee
Rec # | Date | Groom | S/W | Bride | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Age | Village | House # | Bride | Age | Village | House # | |||
ORIGINAL RECORD PAGE 21 | ||||||||||
1891 NOWOTANIEC | ||||||||||
1 | 20 Jan 1891 | Jan Drozd | 28 | Nadolany | 52 | W S | Marianna Królicki | 16 | Nowotaniec | 65 |
2 | 20 Jan 1891 | Andrzej Mindur | 22 | Nowotaniec | 44 | S S | Marianna Drewnik | 21 | Nowotaniec | 90 |
3 | 27 Jan 1891 | Franciszek Wierzbicki | 23 | Nagórzany | 37 | S S | Marianna Królicki | 21 | Nowotaniec | 99 |
4 | 03 Feb 1891 | Franciszek Drozd | 29 | Nagórzany | 73 | S S | Anna Jaroszewski | 28 | Nowotaniec | 3 |
ORIGINAL RECORD PAGE 22 | ||||||||||
5 | 21 Apr 1891 | Antoni Burnatowski | 23 | Nowotaniec | 30 | S S | Józefa Próżny | 27 | Nowotaniec | 63 |
6 | 15 Jun 1891 | Michał Siedlarski | 27 | Nowotaniec | 66 | S S | Marianna Drewnicki | 21 | Nowotaniec | 42 |
7 | 20 Oct 1891 | Wojciech Rabicki | 24 | Wola Sękowa | 37 | S S | Rozalia Leczowicz | 23 | Nowotaniec | 63 |
8 | 17 Nov 1891 | Jan Drozd | 29 | Nagórzany | 57 | S S | Karolina Kożma | 27 | Nowotaniec | 47 |
ORIGINAL RECORD PAGE 23 | ||||||||||
1891 NADOLANY | ||||||||||
1 | 03 Feb 1891 | Jan Pałuk | 23 | Pielnia | 43/157 | S S | Aniela Saganowski | 15 | Nadolany | 63 |
2 | 12 May 1891 | Piotr Wierzbicki | 45 | Nadolany | 67 | W W | Wiktoria Majka | 44 | Nadolany | 40 |
3 | 30 Jun 1891 | Jan Maciejowski | 41 | Nagórzany | 13 | W W | Cecylia Rabicki | 32 | Nadolany | 57 |
ORIGINAL RECORD PAGE 24 | ||||||||||
4 | 17 Nov 1891 | Aleksy Byrwa | 27 | Nowotaniec | 11 | W S | Ludwika Szatkowski | 29 | Nadolany | 53 |
5 | 24 Nov 1891 | Włodzimierz Guła | 24 | Nadolany | 1 | S S | Marianna Szałajko | 24 | Nadolany | |
1891 NAGÓRZANY | ||||||||||
1 | 27 Jan 1891 | Jan Kożma | 30 | Nowotaniec | 78 | W S | Rozalia Drozd | 22 | Nagórzany | 1 |
ORIGINAL RECORD PAGE 25 | ||||||||||
2 | 03 Feb 1891 | Franciszek Gackowski | 26 | Nagórzany | 71 | S S | Rozalia Banasiewicz | 16 | Nagórzany | 65 |
1891 PIELNIA | ||||||||||
1 | 03 Aug 1891 | Wawrzyniec Kindlarski | 59 | Nagórzany | 38 | W W | Franciszka Sokołowski | 33 | Pielnia | 4 |
1891 DARÓW | ||||||||||
1 | 22 Nov 1891 | Jan Fuczyło | 27 | Darów | S S | Marianna Grzegorz | 26 | Darów | 7 | |
ORIGINAL RECORD PAGE 57 | ||||||||||
1892 NOWOTANIEC | ||||||||||
1 | 15 Nov 1892 | Paweł Próźny | 25 | Nowotaniec | 66 | S S | Waleria Gac | 16 | Nowotaniec | 5 |
2 | 22 Nov 1892 | Antoni Oleksy | 25 | Nowotaniec | S S | Karolina Siedlarski | 23 | Nowotaniec | 66 | |
1892 NADOLANY | ||||||||||
1 | 18 Oct 1892 | Andrzej Bednarczyk | 23 | Nadolany | 6 | S S | Paulina Serwoński | 15 | Nadolany | 49 |
ORIGINAL RECORD PAGE 58 | ||||||||||
2 | 08 Nov 1892 | Antoni Jakubowski | 26 | Nadolany | 2 | S S | Aniela Jakubowski | 19 | Nadolany | 73 |
3 | 14 Nov 1892 | Walenty Pawiak | 27 | Nadolany | S S | Eleonora Pilawski | 21 | Nadolany | 62 | |
ORIGINAL RECORD PAGE 59 | ||||||||||
1892 NAGÓRZANY | ||||||||||
1 | 16 Feb 1892 | Michał Patrylak | 26 | Nagórzany | 33 | S S | Józefa Cysarczyk | 19 | Nagórzany | 46 |
2 | 07 Nov 1892 | Jan Silarski | 23 | Nagórzany | 50 | S S | Rozalia Kindlarski | 25 | Nagórzany | 49 |
ORIGINAL RECORD PAGE 60 | ||||||||||
3 | 08 Nov 1892 | Piotr Senk | 26 | Nadolany | 68 | S S | Ludwika Drozd | 21 | Nagórzany | 58 |
ORIGINAL RECORD PAGE 61 | ||||||||||
1892 PIELNIA | ||||||||||
1 | 02 Feb 1892 | Michał Gurkoski | 29 | Bukowsko | 54 | S S | Rozalia Bednarczyk | 27 | Pielnia | |
2 | 09 Feb 1892 | Piotr Kończyk | 32 | Pielnia | 37 | S S | Magdalena Wajs | 29 | Pielnia | 6 |
3 | 16 Feb 1892 | Jan Piecho | 43 | Wola Sękowa | 35 | S S | Marianna Kuchta | 55 | Pielnia | 72 |
ORIGINAL RECORD PAGE 62 | ||||||||||
4 | 22 May 1892 | Michał Sabat | 22 | Nadolany | 58 | S S | Katarzyna Cieślewicz | 28 | Pielnia | 30 |
5 | 22 May 1892 | Andrzej Gorzkowski | 22 | Nadolany | 60 | S S | Katarzyna Szymański | 25 | Pielnia | 32 |
6 | 19 Jun 1892 | Jan Wróbel | 39 | Nadolany | 75 | S S | Anna Burnatowski | 37 | Pielnia | |
ORIGINAL RECORD PAGE 63 | ||||||||||
7 | 23 Nov 1892 | Franciszek Pastuszak | 23 | Pielnia | 35 | S S | Rozalia Bednarczyk | 19 | Pielnia | 76 |
ORIGINAL RECORD PAGE 99 | ||||||||||
1893 NOWOTANIEC | ||||||||||
1 | 06 Feb 1893 | Franciszek Drozd | 26 | Nowotaniec | 4 | S S | Magdalena Teleśnicki | 15 | Odrzechowa | |
2 | 06 Feb 1893 | Władysław Rabicki | 25 | Nowotaniec | 49 | S S | Rozalia Próżny | 21 | Nowotaniec | 18 |
3 | 30 Nov 1893 | Maciej Orybkiewicz | 21 | Nowotaniec | 73 | S S | Wiktoria Kożma | 19 | Nowotaniec | 54 |
ORIGINAL RECORD PAGE 100 | ||||||||||
1893 NADOLANY | ||||||||||
1 | 06 Jun 1893 | Tomasz Brzuszek | 32 | Nadolany | 44 | S S | Wiktoria Jakubowski | 48 | Nadolany | |
1893 NAGÓRZANY | ||||||||||
1 | 07 Feb 1893 | Sylwester Sieradzki | 27 | Nowotaniec | 13 | S S | Marianna Wierzbicki | 17 | Nagórzany | 23 |
2 | 30 May 1893 | Franciszek Kindlarski | 20 | Nagórzany | 38 | S S | Katarzyna Muszański | 19 | Nagórzany | 70 |
3 | 04 Jul 1893 | Grzegorz Bednarz | 44 | Bukowsko | 93 | W S | Katarzyna Silarski | 31 | Nagórzany | 50 |
ORIGINAL RECORD PAGE 101 | ||||||||||
1893 PIELNIA | ||||||||||
1 | 18 Jul 1893 | Antoni Pałuk | 57 | Pielnia | 124 | W W | Franciszka Kocan | 58 | Pielnia | |
2 | 07 Nov 1893 | Jan Hłyśtiak | 25 | Jędrusz | 11 | S S | Salomea Jakubowski | 17 | Pielnia | 88 |
3 | 22 Nov 1893 | Jan Mołocznik | 23 | Pielnia | 49 | S S | Katarzyna Bednarczyk | 20 | Pielnia | 45 |
ORIGINAL RECORD PAGE 102 | ||||||||||
1893 WOLA JAWOROWA | ||||||||||
1 | 11 Feb 1893 | Marek Patrylak | 59 | Wola Jaworowa | 97 | W W | Marianna Kopacz | 42 | Wola Jaworowa | |
2 | 23 May 1893 | Antoni Cap | 23 | Wola Jaworowa | 91 | S S | Katarzyna Korcaba | 23 | Wola Jaworowa | 85 |
1892 PIELNIA | ||||||||||
18 Sep 1893 | Jan Kożma | 24 | Nowotaniec | 114 | S S | Marianna Błaż | 35 | Pielnia | 56 | |
ORIGINAL RECORD PAGE 126 | ||||||||||
1894 NOWOTANIEC | ||||||||||
1 | 16 Jan 1894 | Józef Królicki | 31 | Nowotaniec | 75 | S S | Marianna Rabicki | 15 | Nowotaniec | 72 |
2 | 17 Jan 1894 | Franciszek Kindlarski | 23 | Nowotaniec | 101 | S S | Franciszka Drewnik | 18 | Nowotaniec | 90 |
ORIGINAL RECORD PAGE 127 | ||||||||||
1894 NADOLANY | ||||||||||
1 | 30 Jan 1894 | Michał Szatkowski | 24 | Nadolany | 32 | S S | Franciszka Gorzkowski | 18 | Nadolany | 59 |
2 | 17 Apr 1894 | Jan Błaż | 23 | Pielnia | 61 | S S | Marianna Drozd | 22 | Nadolany | 29 |
3 | 08 May 1894 | Stanisław Rabicki | 22 | Nowotaniec | S S | Marianna Kozimor | 21 | Nadolany | 98 | |
ORIGINAL RECORD PAGE 128 | ||||||||||
4 | 29 May 1894 | Antoni Gagatko | 24 | Pielnia | 27 | S S | Wiktoria Burnat | 23 | Nadolany | 89 |
5 | 05 Jun 1894 | Michał Kuźmiak | 40 | Nadolany | 73 | W S | Karolina Leczowicz | 27 | Nadolany | 59 |
6 | 13 Nov 1894 | Michał Rajchel | 56 | Wola Sękowa | 14 | W W | Ludwika Kawa | 57 | Nadolany | 77 |
1894 NAGÓRZANY | ||||||||||
1 | 04 Feb 1894 | Antoni Kozimor | 25 | Nagórzany | 15 | S W | Wiktoria Drozd | 26 | Nadolany | 35 |
ORIGINAL RECORD PAGE 129 | ||||||||||
2 | 29 Oct 1894 | Stanisław Drozd | 24 | Nagórzany | 18 | S S | Marianna Czapla | 18 | Nagórzany | |
1894 PIELNIA | ||||||||||
1 | 29 Jan 1894 | Stefan Mołocznik | 26 | Pielnia | 60 | S S | Marianna Bednarczyk | 25 | Pielnia | 22 |
2 | 03 May 1894 | Jan Pich | 42 | Pielnia | 71 | W S | Katarzyna Burnatowski | 21 | Pielnia | 77 |
ORIGINAL RECORD PAGE 130 | ||||||||||
3 | 14 May 1894 | Stefan Burnatowski | 24 | Pielnia | 69 | S S | Ewa Kuchta | 17 | Pielnia | 72 |
4 | 29 May 1894 | Antoni Ołowianczyk | 23 | Pielnia | 59 | S S | Ewa Błaż | 20 | Pielnia | 61 |
5 | 24 Jul 1894 | Jan Gac | 23 | Nadolany | 70 | S S | Katarzyna Pastuszak | 18 | Pielnia | 135 |
ORIGINAL RECORD PAGE 153 | ||||||||||
1895 NOWOTANIEC | ||||||||||
1 | 30 Jan 1895 | Tomasz Królicki | 25 | Nowotaniec | 65 | S S | Ludwika Kondyjowski | 21 | Nowotaniec | 45 |
2 | 05 Feb 1895 | Michal Dufrat | 27 | Wola Sękowa | 33 | W S | Karolina Kopacz | 29 | Nowotaniec | |
3 | 19 Nov 1895 | Jan Drozd | 26 | Nowotaniec | 4 | S S | Weronika Kożma | 18 | Nowotaniec | 54 |
1895 NADOLANY | ||||||||||
1 | 19 Feb 1895 | Michał Drozd | 25 | Nadolany | 19 | S S | Karolina Kozimor | 18 | Nadolany | 3 |
ORIGINAL RECORD PAGE 154 | ||||||||||
2 | 12 Feb 1895 | Michał Gorzkowski | 32 | Nadolany | 66 | W W | Rozalia Saganowski | 55 | Nadolany | 85 |
3 | 03 Jun 1895 | Stefan Kończyk | 29 | Pielnia | 37 | S S | Ludwika Kozimor | 21 | Nadolany | 75 |
4 | 10 Jun 1895 | Jakub Tymczak | 25 | Nowotaniec | 97 | S S | Katarzyna Jakubowski | 29 | Nadolany | 44 |
5 | 10 Jun 1895 | Marcin Drozd | 53 | Nowotaniec | 39 | W W | Katarzyna Saganowski | 43 | Nadolany | 84 |
ORIGINAL RECORD PAGE 155 | ||||||||||
6 | 24 Jun 1895 | Tomasz Granatowski | 27 | Nowotaniec | 12 | S S | Rozalia Gorzkowski | 18 | Nadolany | 97 |
7 | 22 Oct 1895 | Andrzej Sołtys | 27 | Wola Sękowa | 97 | S S | Ludwika Bednarz | 21 | Nadolany | |
1895 NAGÓRZANY | ||||||||||
1 | 05 Feb 1895 | Mikołaj Orybkiewicz | 23 | Nowotaniec | 20 | S S | Anielia Gac | 26 | Nagórzany | 22 |
2 | 27 May 1895 | Michał Kozimor | 33 | Nadolany | 72 | W S | Katarzyna Gac | 19 | Nagórzany | 16 |
ORIGINAL RECORD PAGE 156 | ||||||||||
3 | 10 Jun 1895 | Paweł Dembicki | 23 | Nagórzany | 6 | S S | Paulina Piszczyński | 18 | Nagórzany | 3 |
1895 PIELNIA | ||||||||||
1 | 03 Jun 1895 | Jan Słysz | 21 | Pielnia | 116 | S S | Anna Burnatowski | 22 | Pielnia | 15 |
2 | 13 Aug 1895 | Józef Lasko | 28 | Pielnia | 166 | S W | Anna Moskalewicz | 38 | Pielnia | |
ORIGINAL RECORD PAGE 157 | ||||||||||
3 | 19 Nov 1895 | Michał Drozd | 26 | Nadolany | 52 | S S | Anna Jaklowski | 25 | Pielnia | 77 |
1895 WOLA SĘKOWA | ||||||||||
1 | 28 Oct 1895 | Maxym Pstrak | 52 | Wola Sękowa | 5 | W W | Zofia Sołtys | 42 | Wola Jaworowa | 102 |
2 | 19 Nov 1895 | Jan Majka | 25 | Nadolany | 104 | S S | Katarzyna Pelczar | 22 | Wola Sękowa | |
ORIGINAL RECORD PAGE 182 | ||||||||||
1896 NOWOTANIEC | ||||||||||
1 | 05 Feb 1896 | Marcin Gackowski | 28 | Nagórzany | 71 | S | Karolina Dąbrowski | 19 | Nowotaniec | 16 |
2 | 15 Jul 1896 | Piotr Żurak | 27 | Wola Jaworowa | S | Paulina Kulikowski | 18 | Nowotaniec | 80 | |
3 | 06 Oct 1896 | Józef Rakoczy | 29 | Bukowsko | 25 | W | Marianna Jaroszewski | 33 | Nowotaniec | 3 |
ORIGINAL RECORD PAGE 183 | ||||||||||
4 | 09 Nov 1896 | Jan Ołowiany | 23 | Pielnia | 99 | S S | Ludwika Drozd | 19 | Nowotaniec | 29 |
1896 NADOLANY | ||||||||||
1 | 29 Jan 1896 | Jan Kulikowski | 25 | Nowotaniec | S S | Karolina Dembicki | 18 | Nadolany | 6 | |
2 | 05 Feb 1896 | Józef Czapla | 26 | Wola Sękowa | 13 | S S | Marianna Drozd | 14 | Nadolany | 5 |
ORIGINAL RECORD PAGE 184 | ||||||||||
3 | 29 Jan 1896 | Antoni Jaklowski | 23 | Pielnia | 77 | S S | Anna Drozd | 23 | Nadolany | 52 |
4 | 03 Feb 1896 | Piotr Kozimor | 25 | Nadolany | 72 | S S | Karolina Silarski | 20 | Nadolany | 18 |
5 | 13 Feb 1896 | Paweł Sieradzki | 26 | Nowotaniec | 13 | S S | Ludwika Barański | 18 | Nadolany | 54 |
6 | 09 Sep 1896 | Józef Łuczyński | 69 | Nowotaniec | 105 | W S | Aniela Kozimor | 31 | Nadolany | 3 |
ORIGINAL RECORD PAGE 185 | ||||||||||
7 | 28 Oct 1896 | Włodzimierz Serwoński | 24 | Nadolany | 49 | S S | Katarzyna Banasiewicz | 22 | Nadolany | 34 |
1896 NAGÓRZANY | ||||||||||
1 | 22 Jan 1896 | Karol Kulikowski | 25 | Nagórzany | S S | Aniela Silarski | 21 | Nagórzany | 50 | |
2 | 13 Feb 1896 | Franciszek Dziedzic | 26 | Nowotaniec | 6 | S S | Aniela Kindlarski | 16 | Nagórzany | 49 |
3 | 27 Aug 1896 | Jan Jakubowski | 43 | Nadolany | 18 | W S | Marianna Pankiewicz | 21 | Nagórzany | 17 |
ORIGINAL RECORD PAGE 186 | ||||||||||
4 | 14 Oct 1896 | Michał Krzysik | 27 | Nagórzany | 11 | S S | Marianna Banasiewicz | 19 | Nagórzany | 6 |
1896 WOLA SĘKOWA | ||||||||||
1 | 16 Feb 1896 | Antoni Szypuła | 23 | Wola Sękowa | 39 | S S | Rozalia Łuczyński | 18 | Wola Sękowa | 103 |
ORIGINAL RECORD PAGE 212 | ||||||||||
1897 NOWOTANIEC | ||||||||||
1 | 03 Feb 1897 | Marcin Drozd | 27 | Nowotaniec | 50 | S S | Marianna Dziedic | 20 | Nowotaniec | 6 |
2 | 30 May 1897 | Jan Jakubowski | 22 | Nadolany | 44 | S S | Marianna Chrząszcz | 27 | Nowotaniec | 70 |
3 | 31 May 1897 | Karol Chrząszcz | 22 | Nowotaniec | 70 | S S | Marianna Długosz | 17 | Nowotaniec | 60 |
ORIGINAL RECORD PAGE 213 | ||||||||||
4 | 14 Jul 1897 | Jan Słysz aka Terlecki | 61 | Nadolany | 13 | W S | Ludwika Koźma | 25 | Nowotaniec | 67 |
5 | 24 Nov 1897 | Paweł Koźma | 24 | Nowotaniec | 77 | S S | Anna Kondyjowski | 27 | Nowotaniec | 45 |
1897 NADOLANY | ||||||||||
1 | 28 Feb 1897 | Teofil Miętka | 23 | Bukowsko | 64 | S S | Marianna Lenio | 19 | Nadolany | 33 |
ORIGINAL RECORD PAGE 214 | ||||||||||
2 | 12 May 1897 | Józef Flaczyński | 25 | Nadolany | 36 | S S | Apolonia Rajchel | 19 | Nadolany | 29 |
1897 NAGÓRZANY | ||||||||||
1 | 12 May 1897 | Franciszek Koczerski | 59 | Nowotaniec | 89 | W S | Ludwika Wojtuń | 31 | Nagórzany | 5 |
2 | 24 Nov 1897 | Paweł Krzysik | 25 | Nagórzany | 11 | S S | Ludwika Gackowski | 19 | Nagórzany | 71 |
ORIGINAL RECORD PAGE 215 | ||||||||||
1897 PIELNIA | ||||||||||
1 | 24 Feb 1897 | Antoni Burnatowski | 24 | Pielnia | 41 | S S | Weronika Wajs | 24 | Pielnia | 6 |
1897 WOLA SĘKOWA | ||||||||||
1 | 09 Nov 1897 | Karol Czapla | 25 | Wola Sękowa | 14 | S S | Marianna Naparła | 17 | Wola Sękowa | 105 |
1897 DARÓW | ||||||||||
1 | 21 Feb 1897 | Franciszek Slapak | 26 | Darów | S S | Marianna Mikrut | 20 | Darów | ||
ORIGINAL RECORD PAGE 234 | ||||||||||
1898 NOWOTANIEC | ||||||||||
1 | 26 Jan 1898 | Tomasz Mindur | 37 | Nowotaniec | 33 | W S | Karolina Drozd | 22 | Nowotaniec | 49 |
2 | 01 Feb 1898 | Piotr Solon | 25 | Bukowsko | 39 | S S | Marianna Orybkiewicz | 18 | Nowotaniec | 120 |
3 | 31 Jan 1898 | Jan Orybkiewicz | 23 | Nowotaniec | 120 | S S | Karolina Maślana | 21 | Nowotaniec | 107 |
4 | 08 Feb 1898 | Wincenty Rybczak | 25 | Obarzym | 64 | S S | Marianna Siedlarski | 31 | Nowotaniec | |
ORIGINAL RECORD PAGE 235 | ||||||||||
5 | 14 Feb 1898 | Franciszek Ragański | 26 | Nowotaniec | 44 | S S | Karolina Granatowski | 22 | Nowotaniec | 12 |
6 | 01 Nov 1898 | Maciej Domnicki | 29 | Sanoczek | 84 | S S | Rozalia Wierzbicki | 22 | Nowotaniec | |
7 | 08 Nov 1898 | Władysław Sieradzki | 24 | Nowotaniec | 13 | S S | Michalina Zmigrodzki | 22 | Nowotaniec | 31a |
ORIGINAL RECORD PAGE 236 | ||||||||||
1898 NADOLANY | ||||||||||
1 | 08 Feb 1898 | Paweł Nameśniak | 23 | Nadolany | 58 | S S | Antonina Drozd | 19 | Nadolany | 52 |
2 | 08 Feb 1898 | Piotr Kożma | 25 | Nowotaniec | 54 | S S | Rozalia Bednarczyk | 17 | Nadolany | 6 |
1898 NAGÓRZANY | ||||||||||
1 | 07 Feb 1898 | Maciej Kozimor | 25 | Nagórzany | 16 | S S | Zofia Silarski | 16 | Nagórzany | 90 |
2 | 08 Feb 1898 | Aleksander Kindlarski | 25 | Nowotaniec | 101 | S S | Marianna Muszański | 18 | Nagórzany | 70 |
ORIGINAL RECORD PAGE 237 | ||||||||||
3 | 08 Feb 1898 | Antoni Drozd | 25 | Nowotaniec | 11 | S S | Rozalia Kulikowski | 26 | Nagórzany | 47 |
1898 PIELNIA | ||||||||||
1 | 23 May 1898 | Szymon Ćwiąkała | 28 | Bażanówka | S W | Salomea Szczerba | 28 | Pielnia | ||
2 | 06 Jun 1898 | Michał Polny | 25 | Pielnia | 119 | S S | Salomea Sokołowski | 22 | Pielnia | 176 |
1898 WOLA SĘKOWA | ||||||||||
1 | 15 Nov 1898 | Joźef Kanonik | 25 | Wola Sękowa | 6 | S W | Katarzyna Mindur | 30 | Wola Sękowa | |
ORIGINAL RECORD PAGE 259 | ||||||||||
1899 NOWOTANIEC | ||||||||||
1 | 31 Jan 1899 | Stanisław Zieliński | 24 | Lisko | 63 | S S | Weronika Długosz | 21 | Nowotaniec | 14 |
2 | 31 Feb 1899 * | Damian Musyt | 36 | Dobromil | 16 | W W | Marianna Siedlarski | 30 | Nowotaniec | 66 |
3 | 11 Jun 1899 | Adam Kożma | 36 | Nowotaniec | 58 | W S | Marianna Kindlarski | 21 | Nowotaniec | 19 |
ORIGINAL RECORD PAGE 260 | ||||||||||
1899 NADOLANY | ||||||||||
1 | 31 Jan 1899 | Piotr Pluskwik | 26 | Pielnia | 111 | S S | Karolina Drozd | 20 | Nadolany | 19 |
2 | 31 Jan 1899 | Michał Jasiński | 26 | Nadolany | 13 | S S | Katarzyna Pawiak | 20 | Nadolany | 87 |
3 | 13 Feb 1899 | Jan Burnatowski | 24 | Pielnia | 101 | S S | Rozalia Gac | 16 | Nadolany | 66 |
4 | 22 May 1899 | Jan Pałuk | 32 | Nadolany | 63 | W S | Karolina Drozd | 21 | Nadolany | 35 |
ORIGINAL RECORD PAGE 261 | ||||||||||
5 | 08 Aug 1899 | Maciej Kozimor | 21 | Nadolany | 24 | S S | Marianna Burnat | 15 | Nadolany | 14 |
6 | 11 Jul 1899 | Paweł Moskalewicz | 22 | Pielnia | 51 | S S | Marianna Kozimor | 21 | Nadolany | 94 |
7 | 26 Nov 1899 | Antoni Sołtys | 26 | Wola Sękowa | 37 | S S | Ludwika Rajchel | 20 | Nadolany | 69 |
ORIGINAL RECORD PAGE 262 | ||||||||||
1899 PIELNIA | ||||||||||
1 | 07 Feb 1899 | Michał Słysz | 25 | Pielnia | 53 | S S | Karolina Bednarczyk | 20 | Pielnia | 105 |
2 | 21 Nov 1899 | Grzegorz Kogut | 48 | Nowosielce | 52 | W S | Katarzyna Burnatowski | 32 | Pielnia | 41 |
1899 WOLA SĘKOWA | ||||||||||
1 | 12 Feb 1899 | Jan Rodzinka | 24 | Głębokie | 31 | S S | Katarzyna Mindur | Wola Sękowa | 7 | |
ORIGINAL RECORD PAGE 269 NOWOTANIEC | ||||||||||
Feb 6 1937 | Władysław Proćko | Pielnia | 28 | S | Zofia Bąbaś | Pielnia | 22 | |||
NOWOTANIEC CIVIL MARRIAGES Vol. 8, 1891 – 1899; 1937 |
*This is the date in the record.
Transcription and English translation © 2020 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this website by express permission; all other rights reserved.