The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
These records are part of a series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
Groom | Bride | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec # | House Number | Name | Age | Father | Mother | Name | Age | Father | Mother |
Original Record Page 1 1850 |
|||||||||
1 | Jan Mikołaiek | 49 | Wojciech Mikołaiek | Katarzyna Zadylak | Marianna Waluś | 39 | Maciej Klebczyk | Agata Bochnak | |
2 | Jan Zadylak | 19 | Jan Zadylak | Marianna Szczepan | Agata Hnat | 18 | Szymon Hnat | Marianna | |
3 | Antoni Kutiak | 24 | Stanisław Kutiak | Marianna Konieczny | Marianna Szymanski | 19 | Maciej Szymanski | Katarzyna | |
4 | Antoni Dębiec | 21 | Andrzej Dębiec | Marianna | Julianna Plesniarski | 17 | Stanisław Plesniarski | Marianna | |
5 | Wawrzyniec Sokoł | 29 | Piotr Sokoł | Katarzyna | Katarzyna Pituch | 27 | Antoni Pituch | Marianna | |
Original Record Page 2 | |||||||||
6 | Wincenty Chrząscz | 18 | Michał Chrząscz | Zofia | Marianna Karbowski | 21 | Walenty Karbowski | Tekla | |
7 | Jan Chrząscz | 24 | Walenty Chrząscz | Katarzyna | Katarzyna Wojnarski | 24 | Bartłomiej Wojnarski | Marianna | |
8 | Jędrzej Zadylak | 35 | Jan Zadylak | Katarzyna Bochnak | Agata Duduś | 24 | Jan Duduś | Rozalia | |
9 | Jan Koliba | 21 | Jan Koliba | Katarzyna | Marianna Kotecki | 20 | Tomasz Kotecki | Anna | |
10 | Iwan Hurtak | 35 | Iwan Hurtak | Ewa Hryc | Magdalena Kluska | 29 | Marcin Kluska | Marianna | |
Original Record Page 3 | |||||||||
11 | Michał Bukowsczyk | 31 | Tomasz Bukowsczyk | Monika | Marianna Bołdys | 30 | Piotr Kolon | Marianna | |
12 | Dionizy Groblewski | 29 | Wojciech Groblewski | Marianna Przuchomski | Justyna Janicki | 28 | Ignacy Janicki | Elżbieta Zawecki | |
13 | Jędzrej Worotyła | 42 | Grzegorz Worotyła | Marianna Piszczoch | Katarzyna Krzyzanowski | 44 | Szymon Zmarz | Marianna Hnat | |
14 | Tomasz Bochnak | 25 | Wojciech Bochnak | Marianna Jakuboszek | Katarzyna Krawiec | 23 | Franciszek Krawiec | Anna | |
15 | Michał Wojtal | 20 | Walenty Wojtal | Barbara | Anna Iwanski | 17 | Stanisław Iwanski | Ewa | |
Original Record Page 4 | |||||||||
16 | Michał Zadylak | 18 | Agata Radożycki | Józefa Sagan | 15 | Jan Sagan | Agata | ||
17 | Ignacy Dudzinski | 26 | Stanisław Dudzinski | Apolonia | Wiktoria Kindlarski | 26 | Wawrzyniec Kindlarski | Marianna Jakubowski | |
18 | Tomasz Solon | 20 | Jędrzej Solon | Zofia | Marianna Biłek | 17 | Wojciech Biłek | Marianna Hnat | |
19 | Jędrzej Stawarczyk | 19 | Krzystof Stawarczyk | Tekla Zadylak | Cecylia Zabiega | 14 | Paweł Zabiega | Marianna Hnat | |
20 | Józef Sobolewski | 19 | Jędrzej Sobolewski | Anna Jadwisięczak | Tekla Huysak | 15 | Feliks Huysak | Katarzyna Macioszek | |
Original Record Page 5 | |||||||||
21 | Michał Karabin | 39 | Michał Karabin | Katarzyna Podwapinski | Aniela Dąbrowski | 22 | Paweł Dąbrowski | Katarzyna | |
1851 | |||||||||
1 | Dionizy Groblewski | 35 | Wojciech Groblewski | Marianna Zuchowski | Justyna Janicki | 30 | Ignacy Janicki | Elżbieta Zawacki | |
2 | Wojciech Zabiega | 29 | Wawrzyniec Zabiega | Marianna | Marianna Podwapinski | 19 | Jędrzej Podwapinski | Agata | |
3 | Tomasz Piesczoch | 19 | Maciej Piesczoch | Magdalena | Magdalena Duduś | 15 | Michał Duduś | Marianna | |
4 | Karol Hnat | 17 | Józef Hnat | Katarzyna | Anna Rakoczy | 17 | Józef Rakoczy | Agata | |
Original Record Page 6 | |||||||||
5 | Wojciech Kutiak | 21 | Jan Kutiak | Anna | Katarzyna Zabiega | 18 | Jan Zabiega | Jadwiga | |
6 | Antoni Malec | 32 | Kazimierz Malec | Agata | Marianna Mikołajek | 30 | Piotr Sokół | Katarzyna | |
7 | Michał Bartula | 34 | Jędrzej Bartula | Regina | Anastazja Sukowacz | 29 | Eliasz Sukowacz | Paraska | |
8 | Aleksander Ziatek | 34 | Michał Ziatek | Katarzyna | Antonina Gadomski | 21 | Ignacy Gadomski | Marianna | |
9 | Jan Worotyła | 19 | Jędrzej Worotyła | Tekla Krasinski | Marianna Krzyzanowski | 16 | Piotr Krzyzanowski | Katarzyna | |
Original Record Page 7 | |||||||||
10 | Jakób Zydka | 36 | Marcin Zydka | Agata Kamyk | Teresa Podwapinski | 28 | Marcin Duduś | Marianna | |
11 | Antoni Duduś | 29 | Jan Duduś | Agata Hromanczak | Marianna Zabiega | 23 | Wawrzyniec Zabiega | Marianna | |
12 | Konstanty Dymitryk | 29 | Jan Dymitryk | Marianna | Katarzyna Solon | 16 | Wojciech Solon | Franciszka | |
13 | Ludwik Cichy | 30 | Jan Cichy | Anna | Marianna Calinski | 33 | Dymitr Calinski | Katarzyna | |
Original Record Page 8 | |||||||||
14 | Jan Rodzinka | 50 | Jędrzej Rodzinka | Agata Madijow | Katarzyna Nimak | 40 | Leszek Nimak | Anna | |
1852 | |||||||||
1 | Paweł Majdecki | 21 | Jan Majdecki | Zofia Tetlak | Elżbieta Rakocy | 16 | Tomasz Rakocy | Anastazja Podwapinski | |
2 | Jan Styrnik | 24 | Michał Styrnik | Marianna Ciupa | Marianna Polanczyk | 19 | Michał Polanczyk | Fenna Mihalik | |
3 | Wincenty Przykyła | 27 | Antoni Przykyła | Barbara Peliow | Marianna Szkurat | 17 | Feodor | Marianna Pietrzyszak | |
4 | Fryderyk Wodak | 38 | Ignacy Wodak | Magdalena Niepolski | Joanna Swoboda | 28 | Jan Swoboda | Anna Meyer | |
Original Record Page 9 | |||||||||
5 | Jan Zelazny | 25 | Józef Zelazny | Elżbieta Łoskot | Marianna Dobrowadzki | 26 | Józef Dobrowaczki | Anna Kutyna | |
6 | Jędrzej Zadylak | 35 | Jan Zadylak | Agata Sternik | Katarzyna Duduś | 42 | Szymon Sobol | Agata | |
7 | Tomasz Grzegorz | 42 | Jan Grzegorz | Marianna Roczniak | Tekla Wilczek | 28 | Antoni Wilczek | Marianna Mikołajek | |
1853 | |||||||||
1 | Jan Bednarz | 22 | Maciej Bednarz | Marianna Piesczoch | Marianna Plesniarski | 21 | Wojciech Plesniarski | Agata Pawliszyn | |
Original Record Page 10 | |||||||||
2 | Tomasz Kowalik | 29 | Piotr Kowalik | Magdalena Hnat | Teresa Bochnak | 21 | Jan Bochnak | Anna Harasym | |
3 | Jan Bochnak | 25 | Paweł Bochnak | Katarzyna Hnat | Teresa Tomczak | 16 | Paweł Tomczak | Agata Kotecki | |
4 | Piotr Bednarczyk | 35 | Jędrzej Bednarczyk | Marianna Szkalemba | Marianna Kotecki | 45 | Maciej Sobolewski | Marianna Hnat | |
5 | Maciej Rakoczy | 44 | Jędrzej Rakoczy | Katarzyna Zadylak | Anna Podwapiński | 28 | Mikołaj Pituch | Jadwiga Wilczek | |
Original Record Page 11 | |||||||||
6 | Kacper Jędrzysiczek | 43 | Kazimierz Jedrzysiczek | Klara Plasniar | Agata Kowalik | 27 | Jędrzej Kowalik | Marianna Stawarczyk | |
7 | Tomasz Zabiega | 32 | Jan Zabiega | Agata | Marianna Kozłowski | 23 | Maciej Kozłowski | Agata Duduś | |
8 | Wojciech Kamyk | 30 | Józef Kamyk | Marianna Wasiak | Katarzyna Waluś | 35 | Jan Radozycki | Marianna Kotecki | |
9 | Antoni Zydka | 40 | Marcin Zydka | Agata Kamyk | Agata Zadylak | 26 | Jan Zadylak | Katarzyna Bochnak | |
Original Record Page 12 | |||||||||
10 | Jędrzej Czucz | 30 | Franciszek Czucz | Małgorzata Drózd | Marianna Chrząscz | 24 | Jędrzej Chrząscz | Marianna Lada | |
11 | Jan Przełon | 54 | Grzegorz Przełon | Marianna | Anna Winiarz | 30 | Jan Celeb | Klara Krzysiak | |
12 | Antoni Stasicki | 35 | Szymon Stasicki | Magdalena | Tekla Matiow | 27 | Szymon Matiow | Anna | |
13 | Maksymilian Groblewski | 40 | Celina Dębinski | 26 | Eliasz Dębinski | Marianna Naymanowski | |||
Original Record Page 13 | |||||||||
14 | Franciszek Huysak | 29 | Feliks Huysak | Katarzyna Bochnak | Marianna Karbowski | 30 | Franciszek Krawiec | Anna | |
15 | Tomasz Radozycki | 23 | Piotr Radozycki | Agata Chrząszcz | Marianna Waluś | 18 | Maciej Waluś | Katarzyna Bochnak | |
16 | Michał Srogi | 49 | Jan Srogi | Agata Adamski | Marianna Łuscz | 25 | Marianna Łuscz | ||
1854 | |||||||||
1 | Grzegorz Wołk | 55 | Iwan Wołk | Ewa Czuć | Marianna Duduś | 34 | Jan Duduś | Rozalia Bochnak | |
2 | Wojciech Zadylak | 24 | Maciej Zadylak | Marianna Bednarz | Marianna Mikołajek | 23 | Jan Mikołajek | Marianna Kamyk | |
Original Record Page 14 | |||||||||
3 | Józef Mikołaiek | 24 | Jan Mikołaiek | Marianna Kamyk | Marianna Zadylak | 23 | Maciej Zadylak | Marianna Bednarz | |
4 | Paweł Maydecki | 24 | Jan Maydecki | Zofia Podwapinski | Marianna Pituch | 23 | Tomasz Pituch | Marianna Bochnak | |
5 | Jędrzej Podwapinski | 20 | Michał Podwapinski | Marianna Jadwisięczak | Marianna Huysak | 18 | Jan Huysak | Agata Solon | |
6 | Jędrzej Huysak | 21 | Feliks Huysak | Katarzyna Zadylak | Katarzyna Podwapinski | 17 | Michał Podwapinski | Marianna Jadwisięczak | |
Original Record Page 15 | |||||||||
7 | Jędrzej Kowalik | 25 | Jędrzej Kowalik | Marianna Stawarczyk | Magdalena Jakuboszek | 17 | Marcin Jakuboszek | Anna Huysak | |
8 | Jan Biłek | 23 | Wojciech Biłek | Marianna Hnat | Agata Koliba | 20 | Jędrzej Koliba | Anna Sternik | |
9 | Justyn Kolankowski | 32 | Jan Kolankowski | Zofia Piętkowski | Agnieszka Seredynski | 26 | Maciej Seredynski | Katarzyna Zabawa | |
10 | Jan Biskop | 26 | Marcin Biskop | Tekla Kowalski | Franciszka Dąbrowski | 24 | Kajetan Dąbrowski | Aniela Zmigrocki | |
Original Record Page 16 | |||||||||
11 | Piotr Chudy | 27 | Paweł Chudy | Marianna Kiryła | Anna Szatkowski | 24 | Franciszek Szatkowski | Marianna Ryglewicz | |
12 | Michał Kuten | 18 | Bazyli Kuten | Katarzyna Merdak | Agata Lendner | 18 | Jan Lendner | Marianna Szałaszkiewicz | |
13 | Jakub Gwiazda | 57 | Teodor Gwiazda | Marianna Huk | Marianna Romanski | Maciej Romanski | Marianna Dryzdz | ||
14 | Jan Kozimor | 20 | Antoni Kozimor | Anna Jakubowski | Magdalena Podwapinski | 18 | Piotr Podwapinski | Agata Balwierczak | |
Original Record Page 17 | |||||||||
15 | Michał Łuscz | 39 | Józef Łuscz | Agata Piesczoch | Elżbieta Sokoł | 21 | Błażej Sokoł | Katarzyna Bochnak | |
16 | Władysław Obertyński | 34 | Onufry Obertyński | Anna Grabowiecki | Marianna Rylski | 17 | Władysław Rylski | Agnieszka Morawski | |
17 | Jan Dąbrowski | 29 | Józef Dąbrowski | Franciszka Rudzik | Julianna Chrąscz | 20 | Tomasz Chrąscz | Marianna Waluś | |
18 | Jan Chrąscz | 60 | Fenna Stefura | ||||||
Original Record Page 18 | |||||||||
19 | Józef Struś | 32 | Franciszek Struś | Zofia Szałankiewicz | Julianna Szajny | 23 | Tomasz Szajny | Regina Ozimow | |
20 | Antoni Hołowkiewicz | 34 | Michał Hołowkiewicz | Teodora Kutynowicz | Katarzyna Kubasiewicz | 34 | Jan Kubasiewicz | Marianna Kowalski | |
21 | Jędrzej Kotecki | 25 | Paweł Kotecki | Marianna Sobolewski | Wiktoria Muszynski | 24 | Michał Muszynski | Marianna Rabicki | |
22 | Jan Klebczyk | 30 | Szymon Klebczyk | Katarzyna Werek | Franciszka Dyminski | 26 | Jan Dyminski | Katarzyna Szymanski | |
Original Record Page 19 1855 |
|||||||||
1 | Jan Jadwisięczak | 29 | Stanisław Jadwisięczak | Marianna Sobolewski | Marianna Huysak | 18 | Tomasz Huysak | Anna Podwapinski | |
2 | Tomasz Styrnik | 40 | Maciej Styrnik | Agata Zadylak | Marianna Pituch | 34 | Jędrzej Koliba | Anna | |
3 | Grzegorz Drozdik | 28 | Łeszek Drozdik | Marianna Prozniak | Marianna Mazur | 24 | Sebastian Mazur | Barbara Pawlikowski | |
4 | Jędzrej Zabiega | 38 | Marcin Zabiega | Marianna Huysak | Franciszka Kutiak | 21 | Tomasz Kutiak | Katarzyna Bochnak | |
5 | Wojciech Rakoczy | 33 | Jędzrej Rakoczy | Katarzyna Zadylak | Tekla Duduś | 31 | Antoni Duran | Marianna Solon | |
Original Record Page 20 | |||||||||
6 | Grzegorz Baran | 30 | Tomasz Baran | Katarzyna Michal | Marianna Nieczysty | 36 | Stefan Modrzański | Katarzyna Brzyś | |
7 | Jan Grzes | 43 | Tomasz Grzes | Agata Zabiega | Magdalena Zydka | 19 | Piotr Zydka | Marianna Koliba | |
8 | Jan Sokoł | 42 | Maciej Sokoł | Jadwiga Dziadasz | Marianna Zadylak | 25 | Jan Zadylak | Marianna Szczepanik | |
9 | Wojciech Rakoczy | 30 | Franciszek Rakoczy | Marianna Zadylak | Marianna Chrząscz | 27 | Szymon Kamyk | Marianna Plesniarski | |
10 | Józef Raysenbach | 33 | Jan Raysenbach | Anastazja Płowicki | Honorata Czajkowski | 23 | Michał Czajkowski | Anna Liskowacki | |
Original Record Page 21 | |||||||||
11 | Walenty Zydka | 20 | Jan Zydka | Katarzyna Grzyb | Katarzyna Kseniak | 23 | Wojciech Kseniak | Marianna Kutiak | |
12 | Augustyn Plesniarski | 46 | Piotr Plesniarski | Magdalena Solon | Agata Tomczak | 50 | Michał Piłat | Zofia | |
13 | Józef Chrząscz | 30 | Paweł Chrząscz | Marianna Piłat | Agata Chrząscz | 30 | Michał Chrząscz | Marianna Zydka | |
14 | Jan Jajko | 31 | Jakub Jajko | Teresa Jarocki | Kunegunda Głuchowski | 30 | Katarzyna Głuchowski | ||
15 | Ignacy Dudzinski | 45 | Stanislaw Dudzinski | Apolonia Cysarczyk | Katarzyna Szul | 26 | Marianna Szul | ||
Original Record Page 22 | |||||||||
16 | Jan Krolicki | 31 | Antoni Krolicki | Franciszka Klebczyk | Wiktoria Chrząscz | 20 | Jan Chrząscz | Marianna Dąbrowski | |
17 | Piotr Szałtysik | 26 | Jakub Szałtysik | Anastazja | Anna Winkler | 27 | Antoni Winkler | Apolonia Skoczynski | |
18 | Teodor Łazoryszak | 51 | Rozalia Skowronski | 28 | Sebastian Skowronski | Marianna Brzezinski | |||
19 | Antoni Kutiak | 30 | Stanisław Kutiak | Marianna Koniecki | Katarzyna Bochnak | 26 | Franciszek Bochnak | Katarzyna Zmarz | |
Original Record Page 23 | |||||||||
20 | Maciej Szczepanik | 38 | Jan Szczepanik | Marianna Solon | Marianna Radozycki | 45 | Piotr Kowalik | Magdalena Hnat | |
1856 | |||||||||
1 | 105 247 | Jan Pituch | 35 | Tomasz Pituch | Marianna Bochnak | Magdalena Bednarz | 19 | Paweł Bednarz | Agata Hanulak |
2 | Jan Pituch | 33 | Marcin Pituch | Marianna Stach | Agata Zydka | 20 | Paweł Zydka | Katarzyna Podwapinski | |
3 | Jan Krawiec | 27 | Michał Krawiec | Marianna Radozycki | Marianna Tomczak | 21 | Jan Tomczak | Marianna Plesniarski | |
Original Record Page 24 | |||||||||
4 | 254 239 | Feliks Zydka | 21 | Jędrzej Zydka | Marianna Nawalany | Marianna Chrząscz | 19 | Józef Chrząscz | Marianna Podwapinski |
5 | 182 173 | Wawrzyniec Chrząscz | 24 | Walenty Chrząscz | Katarzyna Duduś | Katarzyna Hanulak | 23 | Jan Hanulak | Katarzyna Łuscz |
6 | Jan Klimek | 29 | Józef Klimek | Zofia Pietraszewski | Franciszka Plesniarski | 21 | Tomasz Rakoczy | Anastazja Podwapinski | |
7 | Jędrzej Pituch | 36 | Józef Pituch | Marianna Solon | Tekla Plesniarski | 36 | Franciszek Rakoczy | Marianna Zadylak | |
Original Record Page 25 | |||||||||
8 | Józef Hiczkiewicz | 34 | Paweł Hiczkiewicz | Julianna Bechawski | Honorata Dębicki | 19 | Jan Dębicki | Marianna Gałecki | |
9 | Jan Barycki | 24 | Stefan Barycki | Marianna Polak | Marianna Romański | 26 | Maciej Romański | Marianna Gwiazda | |
10 | Michał Błasczak | 36 | Józef Błasczak | Anna | Anastazja Junak | 32 | Grzegorz Kowal | Anna | |
11 | Jędrzej Nahurny | 50 | Antoni Nahurny | Ksenia Migus | Marianna Henzler | 34 | Jędrzej Henzler | Julianna Polek | |
Original Record Page 26 | |||||||||
12 | Feliks Truszkowski | 31 | Fredynand Truszkowski | Anna Pawlikowski | Teofila Laskowski | 20 | Feliks Laskowski | Marya Wisłocki | |
12 | Feliks Truszkowski | 31 | Ferdynand Truszkowski | Anna Pawlikowski | Teofila Laskowski | 20 | Feliks Laskowski | Ewa Wisłocki | |
13 | Antoni Zawierza | 27 | Michał Zawierza | Ludwika Chmielowski | Rozalia Męcinski | 25 | Stanisław Męcinski | Aniela Kaczarowski | |
Original Recod Page 27 | |||||||||
14 | Jan Szymanowicz | 34 | Kajetan Szymanowicz | Tekla Brzesinski | Wanda Niezabitowski | 19 | Stanisław Niezabitowski | Remigia Pozniak | |
15 | Tadeusz Zatorski | Maksymilian Zatorski | Antonina Podoski | Lubina Truskolawski | Stanisław Truskolawski | Joanna Zurowski | |||
16 | Józef Zydka | 35 | Michał Zydka | Anna Hnat | Zofia Sagan | 18 | Jan Sagan | Agata Grzegorz | |
Original Record Page 28 | |||||||||
17 | Piotr Podolak | 30 | Jan Podolak | Marianna Bumenda | Marianna Beksinski | 30 | Jan Chrząscz | Marianna Dąbrowski | |
18 | Łukasz Kutiak aka Bednarz | 23 | Bartłomiej Bednarz | Katarzyna Roczniak | Wiktoria Hnat | 20 | Stanisław Hnat | Agata Radozycki | |
19 | Michał Chrząscz | 25 | Jan Chrząscz | Marianna Dąbrowski | Sabina Morawski | 20 | Augustyn Morawski | Katarzyna Jaszewski | |
20 | Franciszek Jadwisięczak | 16 | Tomasz Jadewisięczak | Anastazja Podwapinski | Franciszka Plesniarski | 15 | Piotr Plesniarski | Salomea Sierociak | |
Original Record Page 29 | |||||||||
21 | Tomasz Mikołajek | 35 | Wojciech Mikołajek | Marianna Barycki | Marcjanna Hnat | 23 | Piotr Hnat | Agata Kozlik | |
22 | Wojciech Klepczyk | 25 | Jan Klebczyk | Tekla Wasczyszyn | Elżbieta Hnat | 20 | Wojtek Hnat | Marianna Bednarczyk | |
23 | Jędrzej Hnat | 26 | Piotr Hnat | Agata Kozlik | Magdalena Nawalaniec | 19 | Jan Nawalaniec | Marianna Roczniak | |
24 | Piotr Zakrzewski | 21 | Jan Zakrzewski | Anna Hablinski | Anna Harchaj | 28 | Walenty Jastrzembski | Marianna Bukowsczyk | |
Original Record Page 30 1857 |
|||||||||
1 | Franciszek Kubasiewicz | 33 | Jan Kubasiewicz | Marianna Kowalski | Helena Jędrzejowski | 40 | Salomea Jędrzejowski | ||
2 | Łukasz Zadylak | 20 | Franciszek Zadylak | Barbara Roczniak | Brygida Hnat | 20 | Piotr Hnat | Agata Kozlik | |
3 | Aleksander Sadowski | 31 | Katarzyna Sadowski | Julianna Wojcik | 29 | Jan Wojcik | Katarzyna Dąbrowski | ||
4 | Adolf Wełycz | 30 | Tomasz Wełdycz | Krystina Kobylanski | Julia Czukwinski | 33 | Jędrzej Czukwinski | Antonina Romanwilk | |
Original Record Page 31 | |||||||||
5 | 103 | Michał Łozik | 20 | Jan Łozik | Ewa Hałas | Marianna Lenard | 20 | Jan Lenard | Marianna Szałankiewicz |
6 | Mikołaj Zadylak | 24 | Maciej Zadylak | Marianna Radozycki | Marianna Zabiega | 20 | Wojciech Zabiega | Agata Hnat | |
7 | Michał Roczniak | 29 | Wawrzyniec Roczniak | Katarzyna Kotecki | Brygida Waluś | 16 | Błażej Waluś | Marianna Sokoł | |
8 | Grzegorz Pruszynski | 72 | Anna Bonczak | 40 | Michał Onuszkiewicz | Magdalena Zaremba | |||
Original Record Page 32 | |||||||||
9 | Emilian Lesczynski | 29 | Franciszek Lesczynski | Elżbieta Fredro | Marianna Truskolawski | 26 | Stanisław Truskolawski | Joanna Zurowski | |
10 | Wojciech Kseniak | 45 | Marianna Kseniak | Magdalena Zydka | 19 | Jędrzej Zydka | Marianna Radozycki | ||
11 | Leonard Truskolawski | 32 | Stanisław Truskolawski | Joanna Zurowski | Rozalia Siarczynski | 24 | Wojciech Siarczynski | Emilia Jaźwinski | |
Original Record Page 33 | |||||||||
12 | Franciszek Wojcikiewicz | 34 | Karol Wojcikiewicz | Franciszka Lazarowicz | Julianna Bryk | 23 | Teodor Bryk | Anna Hatalski | |
13 | Michał Balwierczak | 30 | Wojciech Balwierczak | Magdalena Jasienski | Natalia Dmytroszyn | 24 | Jan Dmytroszyn | Anna Bojolek | |
14 | Tomasz Zaiąc | 31 | Jakób Zaiąc | Jadwiga Koliba | Magdalena Dębiec | 21 | Jędrzej Dębiecc | Marianna Solon | |
15 | Jan Łuczynski | 37 | Tomasz Łuczynski | Anna Łozanski | Teresa Czaban | 27 | Tomasz Czaban | Katarzyna Kisielak | |
Original Record Page 34 | |||||||||
16 | Nestor Gruseczki | 28 | Katarzyna Grzezecki | Marianna Łuscz | 30 | Józef Łuscz | Agata Rakoczy | ||
17 | Jan Rabicki | 28 | Stanisław Rabicki | Pelagia Kot | Pelagia Bonczak | 21 | Jan Bonczak | Pelagia Prusiecki | |
18 | Tomasz Bochnak | 28 | Krzysztof Bochnak | Agata Radozycki | Józefa Krawiec | 22 | Michał Krawiec | Marianna Radozycki | |
19 | Kacper Nędza | 33 | Jan Nędza | Marianna Dzoń | Ewa Zmarz | 22 | Wawrzyniec Zmarz | Zofia Kowalski | |
Original Record Page 35 | |||||||||
20 | Jędrzej Scieranki | 24 | Piotr Scieranki | Ewa | Juliana Szal | 20 | Jędrzej Szal | Marianna Wolański | |
21 | Antoni Nawalaniec | 47 | Piotr Nawalaniec | Jadwiga Radozycki | Marianna Piłat | 26 | Michał Piłat | Katarzyna Kseniak | |
1858 | |||||||||
1 | Kajetan Nawalany | 24 | Jan Nawalany | Marianna Roczniak | Elżbieta Tomczak | 18 | Paweł Tomczak | Agata Kotecki | |
2 | Antoni Hnat | Józef Hnat | Katarzyna Łuscz | Cecylia Łuscz | Jędrzej Łuscz | Katarzyna Sobol | |||
Original Record Page 36 | |||||||||
3 | Michał Bochnak | 36 | Maciej Bochnak | Agata Roczniak | Katarzyna Chrząscz | 25 | Michał Chrząscz | Katarzyna Zydka | |
4 | Wojciech Jakuboszek | 20 | Józef Jakuboszek | Katarzyna Bochnak | Brygida Hujsak | 18 | Jan Hujsak | Agata Solon | |
5 | Józef Rutkiewicz | 32 | Szczepan Rutkiewicz | Józefina Wierzchowski | Feliksa Rylski | 17 | Władysław Rylski | Agnieszka Morawski | |
6 | Józef Wojtaszek | 38 | Jakub Wojtaszek | Zofia Pietrasz | Zofia Raczek | 35 | Szymon Jakuboszek | Agata Bochnak | |
Original Record Page 37 | |||||||||
7 | Franciszek Saganowski | 38 | Katarzyna Hujsak | 24 | Marcin Hujsak | Agata Biłek | |||
8 | Teodor Guzy | 34 | Wasyl Guzy | Julianna Jonak | Marianna Kloc | 24 | Szymon Kloc | Marianna Gawlinski | |
9 | Antoni Chrząscz | 30 | Jan Chrząscz | Marcjanna Dąbrowski | Józefa Kubasiewicz | 24 | Wojciech Kubasiewicz | Barbara Zmarz | |
10 | Michał Dudus | 29 | Bazyli Dudus | Anna Czarneykow | Bibianna Gorski | 22 | Jakub Gorski | Marianna Szynalik | |
Page 38 | |||||||||
11 | Szymon Winiarz | 34 | Anna Winiarz | Franciszka Gadomski | 33 | ||||
11 | Konstanty Dąbrowski | 24 | Paweł Dąbrowski | Katarzyna Namiesniowski | Emilia Leitner | 15 | Konrad Leitner | Magdalena Bajnkowski | |
12 | Mikołaj Harahuk | 28 | Jan Harahuk | Pelagia | Marianna Chrząscz | 31 | Jan Chrząscz | Marianna Zadylak | |
13 | Mikołaj Ogrodnik | 24 | Paweł Ogrodnik | Apolonia Kolibowski | Marianna Mikołaiek | 16 | Jan Mikołajek | Katarzyna Hujsak | |
Original Record Page 39 | |||||||||
14 | Jędrzej Mikołaiek | 39 | Wojciech Mikołajek | Marianna Kseniak | Anna Rakoczy | 31 | Mikołaj Hojsak | Jadwiga | |
15 | Tomasz Sokoł | 28 | Błażej Sokoł | Katarzyna Pleśniarski | Anna Bednarz | 16 | Paweł Bednarz | Agata Hnat | |
16 | Franciszek Wlisłocki | 20 | Walenty Wlisłocki | Marianna Tarnawski | Zofia Niklewicz | 20 | Maksymilian Niklewicz | Franciszka Chudzicki | |
17 | Michał Zadylak | 29 | Maciej Zadylak | Marianna Radozycki | Anna Barniak | 38 | |||
Original Record Page 40 1859 |
|||||||||
1 | Jędrzej Roczniak | 32 | Jan Roczniak | Marianna Kolor | Salomea Kloc | 30 | Franciszek Tyrał | Katarzyna Słizanz | |
2 | Józef Wojnarski | 31 | Bartłomiej Wojnarski | Apolonia Kowalski | Marianna Karolina Dobrowolski | 24 | Jakub Dobrowolski | ||
3 | Franciszek Dąbrowski | 26 | Paweł Dąbrowski | Katarzyna Namiesniowski | Wiktoria Wodyński | 19 | Jan Wodyński | Marianna Pawłowski | |
4 | Wojciech Zadylak | 26 | Maciej Zadylak | Marianna Bednarz | Marianna Sobolewski | 16 | Franciszek Sobolewski | Józefa Dyminski | |
Original Record Page 41 | |||||||||
5 | Stanisław Hujsak | 24 | Tomasz Hujsak | Anna Podwapiński | Brygida Plesniarski | 18 | Wojciech Plesniarski | Agata Bochnak | |
6 | Antoni Szcepanik | 23 | Paweł Sczepanik | Marianna Bochnak | Agata Pituch | 23 | Tomasz Pituch | Marianna Bochnak | |
7 | Józef Hnat | 48 | Jakub Hnat | Jadwiga Hanulak | Marianna Mikołajek | 45 | Maciej Bochnak | Agata Radozycki | |
8 | Antoni Sadlik | 33 | Jan Sadlik | Teresa Kabal | Barbara Szajna | 35 | Jan Szajna | Anna Kołodziej | |
Original Record Page 42 | |||||||||
9 | Jędrzej Zatwarnicki | 22 | Bazyli Zatwarnicki | Marianna Kowalski | Józefa Solon | 22 | Wojciech Solon | Franciszka Chrąscz | |
10 | Antoni Barna | 47 | Anna Swidzinski | 46 | |||||
11 | Grzegorz Kubasiewicz | 27 | Jan Kubasiewicz | Marianna Kowalski | Rozalia Dąbrowski | Józef Dąbrowski | Franciszka Szymanski | ||
12 | Kazimierz Pielecki | 45 | Michal Pielecki | Katarzyna | Julianna Starzewski | 26 | |||
Original Record Page 43 | |||||||||
13 | Wojciech Zaręba | 39 | Antoni Zaremba | Teresa Okanar | Zofia Nowak | 48 | Szymon Nowak | Agnieszka Fołej | |
14 | Jan Zydka | 27 | Paweł Zydka | Ewa Podwapinski | Rozalia Malec | 16 | Jan Malec | Marianna Hujsak | |
15 | Maciej Raczek | 27 | Jan Raczek | Marianna Kolibowski | Marianna Zydka | 27 | Antoni Zydka | Tekla Chrząscz | |
16 | Mitra Poliwka | 30 | Danko Poliwka | Anna Pituch | Katarzyna Pieleszek | 30 | Marian Pieleszek | Marianna Stach | |
Original Record Page 44 | |||||||||
