The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
These records are part of a series. Please read the introduction for complete information on where the records came from, how to get copies, etc.
Though these are Roman Catholic marriage banns they were bound into Bukowsko Volume 1 of the birth, marriage and death records recorded at the Urząd Stanu Cywilnego in Bukowsko. The marriage, death and birth records were indexed separately and covered different years. This book is now archived at the Rzeszów Civil Archive in Sanok and is also online.
It appears that all of these Banns were also in the Bukowsko Marriage Banns Volume II, 1850 – 1898. The records covered in this index are to be considered civil records even though banns are not normally part of civil records. Confused? What can I say? I index what is in the books I photograph.
The groom’s house number is listed first in the index followed by the bride’s house number, however the house number may not refer to a house in Bukowsko but may refer to a different village. You will need to order the record in order to determine the village.
Not everyone was from Bukowsko so don’t ignore this index. Some people were from Maniów, Ropczyce, Komańcza, Wisłok Dolny, Bełchówka, Wola Sękowa, Brzozów, Smolnik, Turzańsk and so on. Also, some of these people were Greek Catholic.
Often the priest would record a diminutive (nickname) instead of a person’s formal name. We indexed what the priest wrote. If a man’s name was Andrzej for example, the priest may have written Jędrzej.
If there isn’t a father's name listed then chances are the groom or bride were born illegitimate.
Women’s surnames were spelled using the nominative masculine endings; -ska is -ski and -cka is -cki. So if you are looking for a woman with the surname Kowalska, search on Kowalski.
Sometimes infants that were stillborn did not receive names but their sex was indicated in the record.
Thank you to Janet George for indexing these records.
For more information please contact Deborah Greenlee.
Groom | Bride | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec # | Wedding Date | House Number | Name | Age | Father | Mother | Name | Age | Father | Mother |
Original Record Page 17 | ||||||||||
1890 | ||||||||||
1 | 21 Jan 1890 | 143/137 | Jakub Kotecki | 33 | Jędrzej Kotecki | Wiktoria Moszański | Zofia Duduś | 24 | Franciszek Duduś | Marianna Piłat |
2 | 28 Jan 1890 | 115/20 | Paweł Zadylak | 23 | Katarzyna Zadylak | Marianna Lipa | 32 | Paweł Lipa | Marianna Duduś | |
3 | 28 Jan 1890 | 43/14 | Józef Krawiec | 26 | Jan Krawiec | Brygida Pieszczoch | Franciszka Klimek | 17 | Jan Klimek | Franciszka Rakoczy |
4 | 28 Jan 1890 | 21/247 | Jan Zabiega | 24 | Jędrzej Zabiega | Tekla Jaklewicz | Wiktoria Bednarz | 18 | Bartłomiej Bednarz | Marianna Jadwisieńczak |
5 | 04 Feb 1890 | 91/13 | Piotr Jarosz | 26 | Franciszek Jarosz | Tekla Cwiek | Katarzyna Pietrzycki | 16 | Jakub Pietrzycki | Eleonora Dukieł |
Original Record Page 18 | ||||||||||
6 | 02 Feb 1890 | 25/13 | Jan Klepczyk | 26 | Jan Klepczyk | Anna Koźlik | Marianna Kozła | 18 | Jędrzej Kozła | Tekla Barniak |
7 | 09 Feb 1890 | /17 | Mieczysław Stojałowski | 48 | Julian Stojałowski | Karolina Glazenab | Barbara Adamowski | 29 | Tekla Adamowski | |
8 | 09 Feb 1890 | 46/41 | Jan Szpara | 29 | Jan Szpara | Regina Pos | Anastazja Ostach | 24 | Emilian Ostach | Paraskiewia Miszczyszyn |
9 | 04 May 1890 | 59/99 | Mikołaj Drewnik | 58 | Wojciech Drewnik | Helena Kraynik | Wiktoria Granatowski | 44 | Józef Granatowski | |
10 | 03 Jun 1890 | /94 | Józef Chuchla | 26 | Ignacy Chuchla | Wiktoria Pilawski | Bronisława Kędrzak | 19 | Michał Kędrzak | Franciszka Starzecki |
Original Record Page 19 | ||||||||||
11 | 19 May 1890 | 331/97 | August Waluś | 26 | Marcin Waluś | Katarzyna Szpernal | Katarzyna Słysz | 23 | Michał Słysz | Marianna Bednarczyk |
12 | 18 May 1890 | Wojciech Oszczakiewicz | 28 | Hipolit Oszczakiewicz | Marianna Sadowski | Katarzyna Meńków | 33 | Aleksy Meńków | Ksenia Kowtun | |
13 | 18 May 1890 | Grzegórz Wronowski | 25 | Michał Wronowski | Marianna Pisiewicz | Franciszka Stack | 20 | Jędrzej Stack | Marianna Amelikowski | |
14 | 18 May 1890 | 23/27 | Stefan Hawrylak | 28 | Daniel Hawrylak | Ewa Steranka | Urszula Szałajko | 21 | Paweł Szałajko | Apolonia Rymarowicz |
15 | 02 Jun 1890 | 254/220 | Jan Żytka | 27 | Feliks Żytka | Marianna Chrząszcz | Agata Grzyb | 21 | Wincenty Grzyb | Cecylia Żytka |
Original Record Page 20 | ||||||||||
16 | 27 May 1890 | 42/52 | Michał Ostafi | 22 | Jan Ostafi | Eudokia Hołota | Marianna Podwapiński | 23 | Jan Podwapiński | Franciszka Hujsak |
17 | 03 Jun 1890 | 11/170 | Piotr Majkiewicz | 55 | Sebastian Majkiewicz | Salomea Gac | Katarzyna Grzegórz | 31 | Tomasz Grzegórz | Tekla Wilczek |
18 | 15 Jun 1890 | 137/105 | Wojciech Duduś | 38 | Franciszek Duduś | Marianna Chrząszcz | Katarzyna Hujsak | 20 | Jan Hujsak | Magdalena Bednarz |
19 | 23 Jun 1890 | 170/16 | Paweł Grzegórz | 28 | Tomasz Grzegórz | Tekla Wilczek | Marianna Ogrodnik | 19 | Aleksander Ogrodnik | Katarzyna Chrząszcz |
20 | 03 Aug 1890 | 45/17 | Jan Duduś | 27 | Józef Duduś | Magdalena | Katarzyna Lenio | 38 | Szczepan Łuczków | Katarzyna Pastuszak |
Original Record Page 21 | ||||||||||
21 | 18 Aug 1890 | Władysław Skoczyński | 25 | Jan Skoczyński | Teresa Błonarowicz | Maria Kaleciński | 28 | Jan Kaleciński | Salomea Czerwiński | |
22 | 08 Sep 1890 | 107/84 | Aleksander Krzystofiak | 29 | Błażej Krzystofiak | Marianna Kowalczyk | Paraska Suchyna | 23 | Jędrzej Suchyna | Anna Ksemko |
23 | 15 Sep 1890 | 3/ | Franciszek Swoszowski | 23 | Antoni Swoszowski | Anna Czekański | Anastazja Tucz | 33 | ||
24 | 16 Sep 1890 | 237/189 | Jędrzej Piłat | 26 | Piotr Piłat | Katarzyna Szaszowski | Magdalena Duduś | 33 | Antoni Duduś | Marianna Zabiega |
25 | 15 Sep 1890 | 152/ | Paweł Okoński | 26 | Izabela Okoński | Fotyna Syrkanicz | 52 | Maria Syrkanicz | ||
Original Record Page 22 | ||||||||||
26 | 28 Sep 1890 | 17/282 | Adam Milanowski | 26 | Walenty Milanowski | Salomea Szychowski | Sydonia Pietrzycki | 21 | Antoni Pietrzycki | Wiktoria Dąbrowski |
27 | 29 Sep 1890 | 26/90 | Tomasz Maciejowski | 35 | Piotr Maciejowski | Agata Reś | Eufemia Szelewacz | 20 | Bazyli Szelewacz | Ewa Piróg |
28 | Oct 1890 | 105/89 | Piotr Dembicki | 27 | Michał Dembicki | Anna Kocaj | Katarzyna Terlecki | 22 | Marta Terlecki | |
29 | 23 Oct 1890 | Stanisław Niedzielski | 35 | Jędrzej Niedzielski | Franciszka Starzecki | Maria Mszanecki | 22 | Wincenty Mszanecki | Paulina Kałużniacki | |
30 | 26 Oct 1890 | 61/20 | Alojzy Orłowski | 24 | Jan Orłowski | Teofila Świderski | Katarzyna Cieśla | 26 | Wawrzyniec Cieśla | Marianna Żytka |
Original Record Page 23 | ||||||||||
31 | 02 Nov 1890 | 80/88 | Jędrzej Porębecki | 27 | Marcianna Porębecki | Tatianna Łannik | 24 | Łukasz Łannik | Krystyna Kazio | |
32 | 09 Nov 1890 | 97/24 | Piotr Obrzut | 25 | Stanisław Obrzut | Sabina Lewiński | Katarzyna Zadylak | 25 | Jan Zadylak | Agata Hnat |
33 | 09 Nov 1890 | Edmund Kukubeck | 31 | Jan Kukubeck | Wilhelmina Teschlik | Eleonora Link | 19 | Lubin Link | Honorata Kowalewski | |
34 | 17 Nov 1890 | 55/15 | Michał Dąbrowski | 25 | Jan Dąbrowski | Franciszka Chrząszcz | Józefa Krulicki | 17 | Jędrzej Krulicki | Brygida Senk |
35 | 18 Nov 1890 | 144/5 | Jan Kotecki | 24 | Jędrzej Kotecki | Marianna Mazur | Franciszka Jadwisieńczak | 16 | Stanisław Jadwisieńczak | Agata Zadylak |
Original Record Page 24 | ||||||||||
36 | 18 Nov 1890 | /5 | Jakub Woźny | 24 | Teodor Woźny | Salomea Hańbicki | Katarzyna Roczniak | 16 | Józef Roczniak | Katarzyna Bednarz |
37 | 09 Nov 1890 | Kazimierz Irla | 24 | Tomasz Irla | Agata Marszałek | Marianna Filiciak | 27 | Kacper Filiciak | Marianna Przęczek | |
38 | 16 Nov 1890 | 19/122 | Michał Sternik | 29 | Józef Sternik | Marianna Biłas | Katarzyna Satuła | 18 | Józef Satuła | Anna Dzwięga |
39 | 24 Nov 1890 | 241/241 | Szymon Zadylak | 36 | Jakub Zadylak | Marianna Żytka | Magdalena Zadylak | 38 | Jakub Klepczyk | Anna Żytka |
40 | 16 Nov 1890 | Rudolf Ryż | 40 | Stanisław Ryż | Maria Ficowski | Glikieria Nowakowski | 51 | Katarzyna Romanów | ||
Original Record Page 25 | ||||||||||
41 | 23 Nov 1890 | /98 | Jan Szajniak | 23 | Jan Szajniak | Marianna Bielecki | Franciszka Sternik | 16 | Paweł Sternik | Katarzyna Rakoczy |
42 | 23 Nov 1890 | 20/55 | Karol Mikoś | 22 | Jan Mikoś | Marianna Koszyca | Joanna Podgórski | 25 | Wojciech Podgórski | Marta Szewc |
43 | 23 Nov 1890 | 77/64 | Jan Quisolan | 21 | Amadeusz Quisolan | Marianna Hajo | Zofia Nestor | 20 | Cyryl Nestor | Anna Ksenycz |
Bukowsko Banns, Volume II (civil), 1890 |
Transcription and English translation © 2019 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this website by express permission; all other rights reserved.